Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü gayrimenkul kiralayacak
Yayın Tarihi:
| SIRA NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ BUCAĞI / KÖYÜ | CADDE / SOKAK / MEVKİİ | KAPI NO | CİNSİ | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ M2 | HİSSE | AYLIK MUHAMMEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ VE EK TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | 421010039003 | Konya | Selçuklu | Horozluhan Mh. | Üzümlü Sk. | 42-Ç | DÜKKAN | 13064 | 17 | (1+0) - 28,00 m² | Tam | 11.000,00 | 30.360,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 2 | 421010039004 | Konya | Selçuklu | Horozluhan Mh. | Üzümlü Sk. | 42-E | DÜKKAN | 13064 | 17 | (1+0) - 32,00 m² | Tam | 14.000,00 | 38.640,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 3 | 421010050005 | Konya | Selçuklu | Horuzluhan Mh. | Malkoç Sk. | 10 | DÜKKAN | 16480 | 1 | (1+0) - 21,00 m² | Tam | 9.500,00 | 26.220,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 4 | 421010116000 | Konya | Selçuklu | Şeyh Şamil Mh. | Eminönü Sk. Esra Sitesi-Zemin Kat | 1/4 | MESKEN | 15381 | 3 | (2+1) - 100,00 m² | Tam | 15.000,00 | 41.400,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 5 | 421010132000 | Konya | Selçuklu | Feritpaşa Mh. | Kerkük Cd. Sultanşah Sit. Kat:3 | 25/9 | MESKEN | 15144 | 1 | (4+0) - 150 m² | Tam | 16.500,00 | 45.540,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 6 | 421010141000 | Konya | Selçuklu | Beyhekim Mh. | Şafak Cd. Koca Sit. Kat:3 | 50/9 | MESKEN | 17411 | 5 | (3+1) - 120 m² | Tam | 11.000,00 | 30.360,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 7 | 421010142000 | Konya | Selçuklu | Beyhekim Mh. | Şafak Cd. Koca Sit. Kat:3 | 50/10 | MESKEN | 17411 | 5 | (3+1) - 120 m² | Tam | 11.000,00 | 30.360,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 8 | 421010172000 | Konya | Selçuklu | Bedir Mh. | Nazik Sk. | 4/3 | MESKEN | 20719 | 105 | (3+1) - 144 m² | Tam | 30.000,00 | 82.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 9 | 421010239000 | Konya | Selçuklu | Bedir Mh. | Hadimi Cd. | 47/B | DÜKKAN | 2704 | 285 | 115,85 m² | Tam | 55.000,00 | 151.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 10 | 421010250000 | Konya | Selçuklu | Bedir Mh. | Hadimi Cd. | 49/B | DÜKKAN | 2704 | 285 | 47,09 m² | Tam | 25.000,00 | 69.000,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 11 | 421010251000 | Konya | Selçuklu | Bedir Mh. | Hadimi Cd. | 49/A | DÜKKAN | 2704 | 285 | 43,11 m² | Tam | 25.000,00 | 69.000,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 12 | 426010025000 | Konya | Selçuklu | Fatih Mh. | Gevherabat Sk. | 27 | DÜKKAN | 2134 | 120 | (1+0) - 51 m² | Tam | 14.000,00 | 38.640,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 13 | 426010028001 | Konya | Selçuklu | Fatih Mh. | Yeni Sanayi Cd. | 53 | DÜKKAN | 2134 | 119 | (1+0) - 55 m² | Tam | 22.000,00 | 60.720,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 14 | 421250053004 | Konya | Karatay | Akçeşme Mh. | Melike Hatun Çarşısı | 126 | DÜKKAN | 17658 | 1 | (1+0) - 16,49 m² | Tam | 2.500,00 | 6.900,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 15 | 421250053006 | Konya | Karatay | Akçeşme Mh. | Melike Hatun Çarşısı | 123 | DÜKKAN | 17658 | 1 | (1+0) - 20,94 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 16 | 421250053009 | Konya | Karatay | Akçeşme Mh. | Melike Hatun Çarşısı | 125 | DÜKKAN | 17658 | 1 | (1+0) - 17,70 m² | Tam | 2.500,00 | 6.900,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 17 | 421250053015 | Konya | Karatay | Akçeşme Mh. | Melike Hatun Çarşısı | 116 | DÜKKAN | 17658 | 1 | (1+0) - 25,07 m² | Tam | 3.250,00 | 8.970,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 18 | 421250053034 | Konya | Karatay | Akçeşme Mh. | Melike Hatun Çarşısı | 140 | DÜKKAN | 17658 | 1 | (1+0) - 17,70 m² | Tam | 2.500,00 | 6.900,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 19 | 421250053035 | Konya | Karatay | Akçeşme Mh. | Melike Hatun Çarşısı | 141 | DÜKKAN | 17658 | 1 | (1+0) - 17,7 m² | Tam | 2.500,00 | 6.900,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 20 | 429250053036 | Konya | Karatay | Akçeşme Mh. | Melike Hatun Çarşısı | 142-143 | DÜKKAN | 17658 | 1 | (1+0) - 36,58 m² | Tam | 7.000,00 | 19.320,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 21 | 421250086017 | Konya | Karatay | Şemsi Tebrizi Mah. | Mahkeme Hamamı | 25/S | DÜKKAN | 256 | 16 | (1+0) - 44 m² | Tam | 150.585,00 | 415.615,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 22 | 421250086022 | Konya | Karatay | Şemsi Tebrizi Mah. | Mahkeme Hamamı | 25/Z | DEPO | 256 | 16 | (1+0) - 43 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 23 | 421250115000 | Konya | Karatay | Aziziye Mh. | Aziziye Cd. Emek İşhanı | 68 | DÜKKAN | 5622 | 264 | (1+0) - 20 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 24 | 421250132000 | Konya | Karatay | Aziziye Mh. | Kadılar-1 Sk. Form İşhanı | 12 | DÜKKAN | 5618 | 116 | (1+0) - 30 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 25 | 421250151000 | Konya | Karatay | Kalenderhane Mh. | Ankara Cd. | HALKA BEGÜŞ EVİ VE ARSASI | 34715 | 2 | 1.500,00 m² | Tam | 30.000,00 | 82.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 26 | 421250155000 | Konya | Karatay | Akçeşme Mh. | Muradiye Sk. | 1/D | DÜKKAN | 31550 | 6 | 74,02 m² | Tam | 10.000,00 | 27.600,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 27 | 421250163000 | Konya | Karatay | Sarıyakup Mh. | Mahmut Dede Sk. | ARSA | 33721 | 2 | 823,19 m² | Tam | 1.000,00 | 2.760,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 28 | 421250168000 | Konya | Karatay | Akçeşme Mh. | Heyamola Sk. | 1/F | DÜKKAN | 31550 | 9 | 118,00 m² | Tam | 90.000,00 | 248.400,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 29 | 421260135000 | Konya | Meram | Dere Camiikebir Mh. | Elektrik Cd. | TARLA | 2866 | 16.900,00 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 30 | 421260157001 | Konya | Meram | Bahçeşehir Mh. | Hasanköy Cd. | Bina (1. Kat) | 39533 | 1 | (3+1) - 110,00 m² | Tam | 7.500,00 | 20.700,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 31 | 421260220000 | Konya | Meram | Batı Hadimi Mh. | Bildirici Sk. | ARSA | 21018 | 1 | 8.729,00 m² | Tam | 7.500,00 | 20.700,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 32 | 421260221000 | Konya | Meram | Kayalı Mh. | TARLA | 110 | 76 | 329,55 m² | Tam | 150,00 | 414,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 33 | 421260270001 | Konya | Meram | Sahipata Mh. | Merkez Çarşısı | 25-1 | DÜKKAN | 920 | 1 | (1+0) - 58,00 m² | Tam | 10.000,00 | 27.600,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 34 | 421260276004 | Konya | Meram | Sahipata Mh. | Merkez Çarşısı | 55 | DÜKKAN | 920 | 1 | (1+0) - 29,00 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 35 | 421260293000 | Konya | Meram | Güneydere Mh. | BAHÇE | 240 | 58 | 2.452,57 m² | Tam | 400,00 | 1.104,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 36 | 421260466000 | Konya | Meram | Sahipata Mh. | Mümine Hatun Sk. | ARSA | 293 | 48 | 116,04 m² | Tam | 250,00 | 690,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 37 | 421260467000 | Konya | Meram | Sahipata Mh. | Adalet Sk. | ARSA | 293 | 47 | 164,39 m² | Tam | 250,00 | 690,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 38 | 421260487000 | Konya | Meram | Çarıklar Mh. | Çat Yolu | TARLA | 39084 | 103 | 61.620,70 m² | Tam | 1.250,00 | 3.450,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 39 | 421260504000 | Konya | Meram | Yaylapınar Mh. | ARSA | 39611 | 1 | 5.232,70 m² | Tam | 2.000,00 | 5.520,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 40 | 421260529000 | Konya | Meram | Alavardı Mh. | İlkbahar Cd. Şahmeram Sitesi Kat:2 | 4a/5 | MESKEN | 27488 | 3 | (4+1) - 175,00 m² | Tam | 42.000,00 | 115.920,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 41 | 422260089002 | Konya | Meram | Gazanfer Mh. | Karamanoğlu Kasımbey Sk. | 62/C | DÜKKAN | 3964 | 48 | (1+0) - 45,00 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 42 | 422260176000 | Konya | Meram | Abdülaziz Mh. | Dursun Fakih Cd. Nasuhbey Cami | TUVALET | 571 | 53 | (0+0) - 20,00 m² | Tam | 1.000,00 | 2.760,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 43 | 426260100000 | Konya | Meram | Yeşildere Mh. | Sulak Sk. | BAHÇE | 256 | 1 | 278,21 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 44 | 426260101000 | Konya | Meram | Yeşildere Mh. | Sulak Sk. | BAHÇE | 257 | 18 | 183,18 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 45 | 426260108000 | Konya | Meram | İkipınar Mh. | 24005 Sk. | BAHÇE | 189 | 5 | 584,29 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 46 | 426260109000 | Konya | Meram | İkipınar Mh. | 24005 Sk. | TARLA | 228 | 2 | 1.143,37 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 47 | 426260126000 | Konya | Meram | Uluırmak Mh. | 124/E | DÜKKAN | 41351 | 4 | 50,00 m² | Tam | 18.000,00 | 49.680,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 48 | 422190014007 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 1/Z10 | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 50,00 m² | Tam | 28.500,00 | 78.660,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 49 | 422190014046 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 1/112 | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 61,00 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 50 | 422190014047 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 1/111 | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 61,00 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 51 | 422190014050 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 1/108 | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 61,00 m² | Tam | 7.500,00 | 20.700,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 52 | 422190014051 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 1/107 | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 61,00 m² | Tam | 4.500,00 | 12.420,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 53 | 422190014057 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 1/101 | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 61,00 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 54 | 422190014059 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 2b/107 | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 61,00 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 55 | 422190014060 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 2B/106 | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 61,00 m² | Tam | 4.500,00 | 12.420,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 56 | 422190014071 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 2E | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 12,5 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 57 | 422190014076 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 2K | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 12,5 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 58 | 422190014077 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 2L | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 12,5 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 59 | 422190014079 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 2N | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 12,5 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 60 | 422190014088 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 1A | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 13,48 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 61 | 422190014094 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 1G | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 13,48 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 62 | 422190014101 | Konya | Karapınar | Selimiye Mh. | Selimiye Külliyesi | 5F | DÜKKAN | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 13,48 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 63 | 421160019015 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 16 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 12,15 m² | Tam | 12.000,00 | 33.120,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 64 | 421160019021 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 22 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 10,88 m² | Tam | 12.000,00 | 33.120,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 65 | 421160019023 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 24 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 10,88 m² | Tam | 12.000,00 | 33.120,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 66 | 421160019024 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 25 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 12,25 m² | Tam | 12.000,00 | 33.120,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 67 | 421160019026 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 14 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 9,38 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 68 | 421160019028 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 15 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 4,81 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 69 | 421160019029 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 45 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 6,51 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 70 | 421160019030 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 16 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 4,81 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 71 | 421160019032 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 17 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 4,81 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 72 | 421160019033 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 43 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 6,51 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 73 | 421160019034 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 18 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 4,81 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 74 | 421160019036 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 19 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 4,86 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 75 | 421160019038 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 20 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 4,93 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 76 | 421160019040 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 21 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 4,88 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 77 | 421160019042 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 22 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 4,81 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 78 | 421160019044 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 23 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 4,70 m² | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 79 | 421160019052 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 27 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 4,88 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 80 | 421160019056 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mh. | Vakıf Kapalı Çarşı | 29 | DÜKKAN | 132 | 6 | (1+0) - 4,88 m² | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 21.05.2026 | 10:00 |
| 81 | 421160021000 | Konya | Ilgın | Ilıca Mh. | Boyat Hüyüğü Cd. | HALİ ARAZİ | 290 | 26 | 4.555,00 m² | Tam | 2.500,00 | 6.900,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 82 | 421110002000 | Konya | Doğanhisar | Kuz Mh. | Sarıhamamlar Mevkii | TARLA | 192 | 47 | 228,57 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 83 | 421110003000 | Konya | Doğanhisar | Kuz Mh. | Pazar Mevkii | TARLA | 192 | 43 | 299,88 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 84 | 421110004000 | Konya | Doğanhisar | Kuz Mh. | Pazar Mevkii | TARLA | 192 | 44 | 215,91 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 85 | 421110005000 | Konya | Doğanhisar | Pazar Mh. | Şehit Ahmet Senih Durum | TARLA | 192 | 45 | 202,58 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 86 | 421110006000 | Konya | Doğanhisar | Pazar Mh. | Şehit Ahmet Senih Durum | TARLA | 192 | 46 | 191,92 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 87 | 421110007000 | Konya | Doğanhisar | Sarıkirazlar Mh. | Pazar Mevkii | TARLA | 192 | 48 | 217,23 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 88 | 421110008000 | Konya | Doğanhisar | Sarıkirazlar Mh. | Pazar Mevkii | TARLA | 192 | 49 | 224,57 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 89 | 421110009000 | Konya | Doğanhisar | Kemanyakası Mh. | Pazar Mevkii | TARLA | 178 | 24 | 4.878,00 m² | Tam | 400,00 | 1.104,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 90 | 421110021000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mh. | TARLA | 129 | 716 | 1575 m² | Tam | 350,00 | 966,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 91 | 421110024000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mh. | TARLA | 140 | 13 | 2.977,54 m² | Tam | 600,00 | 1.656,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 92 | 421110030000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mh. | TARLA | 128 | 141 | 2.809,06 m² | Tam | 600,00 | 1.656,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 93 | 421110049000 | Konya | Doğanhisar | Şıh Mh. | Boğulgan Mevkii | TARLA | 42 | 62 | 2.002,04 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 94 | 421110053000 | Konya | Doğanhisar | Baş Mh. | Gölçük Sk. | BAHÇE | 217 | 3 | 443,87 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 95 | 421110056000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mh. | Boğulgan Yakası | TARLA | 141 | 235 | 900,00 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 96 | 421110062000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mh. | Boğulgan Yakası | TARLA | 141 | 155 | 3.100,00 m² | Tam | 650,00 | 1.794,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 97 | 421110063000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mh. | Hanyolu Cd. | TARLA | 128 | 1 | 1.974,64 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 98 | 421110064000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mh. | Hanyolu Cd. | TARLA | 128 | 33 | 5.075,94 m² | Tam | 1.000,00 | 2.760,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 99 | 421110066000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mh. | Hanyolu Cd. | TARLA | 128 | 112 | 1.995,19 m² | Tam | 400,00 | 1.104,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 100 | 421110067000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mh. | Hanyolu Cd. | TARLA | 128 | 146 | 1.913,77 m² | Tam | 400,00 | 1.104,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 101 | 421110068000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mh. | Akyer Cd. | TARLA | 129 | 43 | 1.498,35 m² | Tam | 300,00 | 828,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 102 | 421110072000 | Konya | Doğanhisar | İlyaslar Mh. | TARLA | 116 | 10 | 756,96 m² | Tam | 500,00 | 1.380,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 103 | 421110080000 | Konya | Doğanhisar | Yazlıca Mh. | TARLA | 109 | 384 | 2.901,00 m² | Tam | 150,00 | 414,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 104 | 421110081000 | Konya | Doğanhisar | Yazlıca Mh. | TARLA | 109 | 401 | 4.507,00 m² | Tam | 200,00 | 552,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 105 | 421110082000 | Konya | Doğanhisar | Yazlıca Mh. | TARLA | 101 | 7 | 12.862,00 m² | Tam | 500,00 | 1.380,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 106 | 421110083000 | Konya | Doğanhisar | Yazlıca Mh. | TARLA | 108 | 88 | 12.200,00 m² | Tam | 500,00 | 1.380,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 107 | 421060027000 | Konya | Beyşehir | Esence Mh. | Esence Sk. | ARSA | 223 | 122 | 918,65 m² | Tam | 1.000,00 | 2.760,00 | 21.05.2026 | 10:00 | |
| 108 | 421060031000 | Konya | Beyşehir | Başgöze Mh. | TARLA | 105 | 48 | 1.508,00 m² | Tam | 150,00 | 414,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 109 | 421060038000 | Konya | Beyşehir | Başgöze Mh. | TARLA | 117 | 7 | 3.514,35 m² | Tam | 300,00 | 828,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 110 | 421060044000 | Konya | Beyşehir | Başgöze Mh. | TARLA | 117 | 20 | 1.481,99 m² | Tam | 150,00 | 414,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 111 | 421060045000 | Konya | Beyşehir | Başgöze Mh. | TARLA | 117 | 19 | 1.188,18 m² | Tam | 150,00 | 414,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 112 | 421060051000 | Konya | Beyşehir | Başgöze Mh. | TARLA | 105 | 52 | 721,97 m² | Tam | 125,00 | 345,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 113 | 421060052000 | Konya | Beyşehir | Başgöze Mh. | TARLA | 105 | 53 | 693,10 m² | Tam | 125,00 | 345,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 114 | 421060053000 | Konya | Beyşehir | Başgöze Mh. | TARLA | 106 | 1 | 2.210,15 m² | Tam | 250,00 | 690,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 115 | 421060054000 | Konya | Beyşehir | Başgöze Mh. | TARLA | 106 | 2 | 2.032,06 m² | Tam | 250,00 | 690,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 116 | 421060055000 | Konya | Beyşehir | Başgöze Mh. | TARLA | 117 | 14 | 1.456,70 m² | Tam | 150,00 | 414,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 117 | 421060061000 | Konya | Beyşehir | Başgöze Mh. | TARLA | 105 | 32 | 786,88 m² | Tam | 125,00 | 345,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 118 | 421060062000 | Konya | Beyşehir | Başgöze Mh. | TARLA | 105 | 33 | 671,68 m² | Tam | 125,00 | 345,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 119 | 421060063000 | Konya | Beyşehir | Başgöze Mh. | TARLA | 105 | 34 | 430,57 m² | Tam | 100,00 | 276,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 120 | 421060064000 | Konya | Beyşehir | Başgöze Mh. | TARLA | 105 | 35 | 637,71 m² | Tam | 125,00 | 345,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 121 | 421060065000 | Konya | Beyşehir | Başgöze Mh. | TARLA | 105 | 36 | 1.050,02 m² | Tam | 150,00 | 414,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 122 | 421060066000 | Konya | Beyşehir | Başgöze Mh. | TARLA | 105 | 37 | 552,90 m² | Tam | 125,00 | 345,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 123 | 421060071000 | Konya | Beyşehir | Başgöze Mh. | TARLA | 105 | 42 | 532,37 m² | Tam | 125,00 | 345,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 124 | 421060072000 | Konya | Beyşehir | Başgöze Mh. | TARLA | 105 | 43 | 952,40 m² | Tam | 125,00 | 345,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
| 125 | 421060073000 | Konya | Beyşehir | Başgöze Mh. | TARLA | 105 | 44 | 706,90 m² | Tam | 125,00 | 345,00 | 21.05.2026 | 10:00 | ||
