Konya’da saat 11.00 itibarıyla gram altın 7.350,83 – 7.465,64 TL aralığında işlem görüyor ve yüzde -0,04 düşüş kaydediyor.
Yeni çeyrek altın 12.042 – 12.188 TL bandında ve yüzde -0,03 gerilemiş durumda. Eski çeyrek altın ise 11.968 – 12.113 TL seviyesinde ve yüzde -0,35 düşüş gösteriyor.
Ayrı saatlerde Konya’da fiyat listesi şu şekilde oldu:
Has Altın: 7.387,77 – 7.428,50 (%-0,04)
Ons Altın: 5.186,5 – 5.186,9 (%0,12)
USD/KG: 168.010 – 168.610 (%-0,01)
EUR/KG: 142.170 – 142.880 (%-0,09)
22 Ayar: 6.720,87 – 7.037,07 (%-0,04)
Gram Altın: 7.350,83 – 7.465,64 (%-0,04)
Altın/Gümüş Rasyosu: 57,10 – 58,94 (%0,84)
Yeni Çeyrek: 12.042 – 12.188 (%-0,03)
Eski Çeyrek: 11.968 – 12.113 (%-0,35)
Yeni Yarım: 24.084 – 24.361 (%-0,03)
Eski Yarım: 23.936 – 24.227 (%-0,19)
Yeni Tam: 48.021 – 48.491 (%-0,04)
Eski Tam: 47.725 – 48.194 (%-0,04)
Yeni Ata: 49.313 – 49.791 (%-0,04)
Eski Ata: 49.313 – 49.717 (%-0,03)
Yeni Ata 5’li: 246.013 – 248.533 (%-0,04)
Eski Ata 5’li: 245.643 – 247.791 (%-0,04)
Yeni Gremse: 119.682 – 121.135 (%-0,03)
Eski Gremse: 118.943 – 120.392 (%-0,03)
14 Ayar: 4.047,15 – 5.328,52 (%-0,03)
Gümüş TL: 125,118 – 129,022 (%-0,88)
Gümüş Ons: 88,48 – 88,53 (%-0,87)
Gümüş USD: 2.861 – 2.942
GÖZLER ABD - İRAN GÖRÜŞMESİNDE
Konya Parsel Kuyumculuk Yatırım Uzmanı ve Piyasa Analisti Mahmut Arı, piyasaların bugün gerçekleşecek ABD–İran görüşmesine odaklandığını belirtti.
Arı, “ABD ve İran arasında bugün gerçekleşecek görüşme yatırımcıların odağında yer alıyor. Görüşmeden çıkacak sonuçların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmasını bekliyoruz. Doların değer kaybetmesi, ABD gümrük tarifeleri politikası ile ABD–İran görüşmelerine ilişkin belirsizlik ortamı altına olan talebin güçlü kalmasını sağlıyor” dedi.
YATIRIMCIYA TAVSİYE
Mahmut Arı, yatırımcılara temkinli olunması gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:
“Jeopolitik gelişmeler ve küresel belirsizlikler altını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Ancak kısa vadeli dalgalanmalarda panik alım ya da satıştan kaçınılmalı. Yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirerek risklerini dağıtmalı ve özellikle kritik siyasi gelişmeler öncesinde kaldıraçlı işlemlerden uzak durmalıdır. Orta ve uzun vadede altın güvenli liman özelliğini korumaya devam ediyor.”