Altın piyasasında aşağı yönlü hareket devam ediyor. Konya’da saat 10.15 itibarıyla özellikle gram altın, çeyrek altın ve has altın fiyatlarında yüzde -0,22’lik düşüş dikkat çekti.
Ons altın tarafında ise sınırlı yükseliş görülmesine rağmen, döviz kuru ve iç piyasa dinamikleri nedeniyle şehirdeki fiyatlar geriledi.
GRAM VE ÇEYREK ALTINDA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ
Yatırımcının en çok takip ettiği kalemlerden gram altın yüzde -0,22, yeni çeyrek ve eski çeyrek altın da yine -0,22 oranında değer kaybetti. Has altındaki düşüş de aynı seviyede gerçekleşti.
Ons altın yüzde 0,56 artış gösterirken, gram fiyatına bu yükseliş tam olarak yansımadı.
KONYA’DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (SAAT 10.15 İTİBARIYLA)
Has altın: 7.294,00 – 7.344,60 (%-0.22)
Ons: 5.059,3 – 5.060,0 (%0.56)
USD/KG: 166.390 – 167.280 (%-0.18)
EUR/KG: 139.930 – 140.960 (%-0.33)
22 ayar: 6.635,54 – 6.957,37 (%-0.22)
Gram altın: 7.257,53 – 7.381,32 (%-0.22)
Altın/Gümüş: 52,09 – 60,02 (%-3.22)
Yeni çeyrek: 11.889 – 12.013 (%-0.22)
Eski çeyrek: 11.853 – 11.977 (%-0.22)
Yeni yarım: 23.778 – 24.027 (%-0.22)
Eski yarım: 23.633 – 23.953 (%-0.22)
Yeni tam: 47.411 – 47.870 (%-0.22)
Eski tam: 47.192 – 47.760 (%-0.22)
Yeni ata: 48.724 – 49.229 (%-0.22)
Eski ata: 48.724 – 49.229 (%-0.22)
Yeni Ata5: 242.526 – 244.992 (%-0.22)
Eski Ata5: 242.161 – 244.625 (%-0.22)
Yeni gremse: 118.163 – 119.767 (%-0.22)
Eski gremse: 117.798 – 119.033 (%-0.22)
14 ayar: 3.994,64 – 5.273,99 (%-0.20)
Gümüş TL: 121,562 – 139,552 (%2.69)
Gümüş ons: 83,69 – 83,75 (%3.25)
Gümüş USD: 2.787,00 – 3.194,00 (%2.73)
UZMANDAN PİYASA DEĞERLENDİRMESİ
Konya Parsel Kuyumculuk Yatırım Uzmanı ve Piyasa Analisti Mahmut Arı, küresel gelişmelerin fiyatlamalarda etkili olduğunu belirterek şunları söyledi:
“ABD'de tüketici harcamalarının zayıfladığına işaret eden veriler, ekonomide yavaşlama riskini gündeme getirdi. Bu durum varlık fiyatları üzerinde dalgalanmaya neden oluyor. Ons tarafında yükseliş görsek de iç piyasada kur etkisi sınırlı kaldı.”
Arı, yatırımcılara ise şu tavsiyede bulundu:
“Kısa vadeli sert hareketlere karşı temkinli olunmalı. Altın uzun vadede güvenli liman özelliğini koruyor ancak alım yapacak yatırımcıların kademeli işlem yapması daha sağlıklı olacaktır.”