ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı sonrası kısa süreli yükseliş yaşayan altın fiyatları, yeniden düşüş trendine girdi. Küresel piyasalarda oluşan belirsizlikler ve kar satışları, altın üzerinde baskı oluştururken, haftanın son işlem gününde aşağı yönlü hareket dikkat çekti.
UZMANDAN YATIRIMCIYA UYARI
Konya Parsel Kuyumculuk Yatırım Uzmanı ve Piyasa Analisti Mahmut Arı, piyasadaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
Arı, “FED sonrası oluşan yükseliş kalıcı olmadı. Bu da bize piyasada hala yön arayışının sürdüğünü gösteriyor. Altın kısa vadede dalgalı bir seyir izleyebilir. Yatırımcıların ani alım-satım kararlarından kaçınması, özellikle kademeli işlem yapması büyük önem taşıyor” dedi.
Piyasalarda temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Arı, “Ons altında geri çekilmeler devam ederse gram altında da baskı sürebilir. Bu süreçte panik yapılmamalı, uzun vadeli düşünen yatırımcılar fırsatları değerlendirmeli” ifadelerini kullandı.
GRAM VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM
Konya’da saat 09.45 itibarıyla gram altın 6.613,24 TL alış, 6.700,89 TL satış fiyatıyla işlem görürken yüzde -0,51 oranında geriledi. Yeni çeyrek altın ise 10.847 TL alış, 10.962 TL satış fiyatıyla yüzde -0,50 düşüş kaydetti.
KONYA’DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (09.45)
- Has Altın: 6.646,59 / 6.680,97 (%-0,50)
- Ons Altın: 4.593,1 / 4.593,6 (%-0,60)
- USD/KG: 147.185 / 147.535 (%-0,58)
- EUR/KG: 125.370 / 125.940 (%-0,61)
- 22 Ayar: 6.046,40 / 6.326,92 (%-0,51)
- Gram Altın: 6.613,24 / 6.700,89 (%-0,51)
- Altın/Gümüş: 60,65 / 64,24 (%-0,16)
- Yeni Çeyrek: 10.847 / 10.962 (%-0,50)
- Eski Çeyrek: 10.781 / 10.881 (%-0,51)
- Yeni Yarım: 21.687 / 21.923 (%-0,51)
- Eski Yarım: 21.335 / 21.656 (%-0,51)
- Yeni Tam: 43.235 / 43.646 (%-0,66)
- Eski Tam: 42.670 / 43.045 (%-0,50)
- Yeni Ata: 44.365 / 44.715 (%-0,65)
- Eski Ata: 44.000 / 44.414 (%-0,58)
- Yeni Ata5: 221.327 / 227.199 (%-0,51)
- Eski Ata5: 220.330 / 223.190 (%-0,51)
- Yeni Gremse: 107.673 / 109.616 (%-0,51)
- Eski Gremse: 106.676 / 107.946 (%-0,51)
- 14 Ayar: 3.632,09 / 4.842,63 (%-0,45)
- Gümüş TL: 103,183 / 109,347 (%-0,35)
- Gümüş Ons: 73,44 / 73,48 (%-0,45)
- Gümüş USD: 2.296,80 / 2.426,80 (%-0,42)
Piyasalarda gözler önümüzdeki hafta açıklanacak yeni ekonomik verilerde olacak.