Konya Parsel Kuyumculuk Yatırım Uzmanı ve Piyasa Analisti Mahmut Arı, altın piyasasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
Arı, “Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda düşüş eğilimindeydi. Ancak Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıyı 2 hafta ertelediğini açıklaması ve ateşkes kararıyla birlikte kayıpların bir kısmı geri alındı. Fakat ateşkesin kırılgan yapısı ve yeniden çatışma ihtimali, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor” dedi.
YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI
Mahmut Arı, yatırımcılara şu uyarılarda bulundu:
“Bu süreçte yatırımcıların ani fiyat hareketlerine karşı dikkatli olması gerekiyor. Özellikle kısa vadeli al-sat işlemlerinde risk yüksek. Altın uzun vadede güvenli liman olmayı sürdürüyor ancak şu anki dalgalı seyirde panik alım ya da satıştan kaçınılmalı. Kademeli işlem stratejisi daha sağlıklı olacaktır.”
GRAM VE ÇEYREK ALTINDA KRİTİK SEVİYELER
Altın piyasasında en çok takip edilen kalemler olan gram ve çeyrek altında da dikkat çeken bir geri çekilme yaşanıyor.
Gram altın 6.864 TL seviyesine kadar gerilerken, yeni çeyrek altın ise 11.480 TL bandında işlem görüyor. Uzmanlara göre bu seviyeler, yatırımcılar için hem fırsat hem de risk barındırıyor.
KONYA’DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (9 NİSAN 2026 SAAT 09.50)
- Has Altın: 6.785,97 – 6.830,16 (%-0.39)
- Ons Altın: 4.713,3 – 4.713,8 (%-0.12)
- USD/KG: 151.730 – 152.430 (%-0.36)
- EUR/KG: 130.340 – 131.250 (%-0.34)
- 22 Ayar: 6.173,23 – 6.468,65 (%-0.39)
- Gram Altın: 6.752,04 – 6.864,31 (%-0.39)
- Altın/Gümüş: 60,99 – 65,55 (%0.02)
- Yeni Çeyrek: 11.129 – 11.480 (%-0.38)
- Eski Çeyrek: 11.061 – 11.411 (%-0.39)
- Yeni Yarım: 22.326 – 22.891 (%-0.39)
- Eski Yarım: 21.715 – 22.550 (%-0.38)
- Yeni Tam: 44.448 – 45.577 (%-0.39)
- Eski Tam: 44.109 – 45.441 (%-0.39)
- Yeni Ata: 45.466 – 46.329 (%-0.39)
- Eski Ata: 45.330 – 46.124 (%-0.39)
- Yeni Ata5: 225.973 – 232.275 (%-0.39)
- Eski Ata5: 225.294 – 232.275 (%-0.39)
- Yeni Gremse: 110.272 – 113.089 (%-0.39)
- Eski Gremse: 109.593 – 112.065 (%-0.39)
- 14 Ayar: 3.710,14 – 4.939,60 (%-0.35)
- Gümüş TL: 103,460 – 110,927 (%-0.42)
- Gümüş Ons: 73,83 – 73,89 (%-0.40)
- Gümüş USD: 2.325,00 – 2.488,00
Altın piyasasında yön arayışı sürerken, Uzman Analist Mahmut Arı, özellikle küresel gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.