Konya hal fiyatları: Güncel sebze ve meyve satış rakamları açıklandı
Konya Büyükşehir Belediyesi güncel sebze ve meyve fiyatlarını açıkladı. İşte yeni satış rakamları.
| SEBZE FİYATLARI |
|---|
| Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek |
| BİBER (Cin) | Kg | 40 | 65 |
| BİBER (Çarli) | Kg | 10 | 18 |
| BİBER (Dolma) | Kg | 15 | 25 |
| BİBER (Kıl) | Kg | 20 | 35 |
| BİBER (Köy) | Kg | 15 | 25 |
| BİBER (Sivri) | Kg | 14 | 22 |
| BİBER Salçalık (Kapya) | Kg | 40 | 55 |
| BROKOLİ | Kg | 15 | 35 |
| DERE OTU (Bağ) | Demet | 4 | 8 |
| DOMATES (Çeri) | Kg | 15 | 25 |
| DOMATES (II) | Kg | 8 | 13 |
| DOMATES (köy) | Kg | 20 | 28 |
| DOMATES (Muhtelif) | Kg | 13 | 23 |
| DOMATES (Salkım Kutu) | Kg | 24 | 30 |
| DOMATES (Salkım) | Kg | 13 | 20 |
| EKŞİ OT (Bağ) | Demet | 4 | 7 |
| FASULYE (Muhtelif) | Kg | 30 | 45 |
| FESLEĞEN(REYHAN)Bağ | Demet | 8 | 12 |
| HAVUÇ | Kg | 12 | 20 |
| ISPANAK | Kg | 8 | 15 |
| KABAK (Beyaz) | Kg | 14 | 24 |
| KABAK (Kara) | Kg | 10 | 16 |
| KARNABAHAR | Kg | 14 | 22 |
| KEREVİZ | Kg | 10 | 20 |
| LAHANA (Beyaz) | Kg | 5 | 10 |
| LAHANA (Mor) | Kg | 6 | 13 |
| MANTAR (Kültür) | Kg | 75 | 100 |
| MARUL ( Kıvırcık ) | Adet | 12 | 15 |
| MARUL (Aysberk)Adet | Adet | 14 | 20 |
| MARUL (Mor)Adet | Adet | 16 | 22 |
| MARUL (Muhtelif)Adet | Adet | 12 | 15 |
| MAYDONOZ (Bağ) | Demet | 4 | 7 |
| NANE(Bağ) | Demet | 4 | 7 |
| PATATES | Kg | 13 | 17 |
| PATATES ( 2.) | Kg | 10 | 13 |
| PATLICAN (Kemer) | Kg | 14 | 22 |
| PATLICAN (Topak) | Kg | 12 | 18 |
| PAZI | Demet | 5 | 10 |
| PIRASA | Kg | 10 | 17 |
| ROKA(Bağ) | Demet | 4 | 7 |
| SALATALIK (Muhtelif) | Kg | 8 | 13 |
| SALATALIK (Silor) | Kg | 9 | 17 |
| SARIMSAK (Kuru) | Kg | 80 | 140 |
| SEMİZ OTU(Bağ) | Demet | 6 | 10 |
| SOGAN ( Yeşil ) | Kg | 20 | 27 |
| SOGAN (Kırmızı) | Kg | 30 | 80 |
| SOGAN (Kuru) | Kg | 10 | 18 |
| TERE | Demet | 4 | 7 |
| TURP ( Muhtelif ) | Kg | 10 | 20 |
| MEYVE FİYATLARI |
|---|
| Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek |
| ANANAS | Kg | 55 | 70 |
| ARMUT (Deveci) | Kg | 30 | 45 |
| ARMUT (Muhtelif) | Kg | 45 | 60 |
| ARMUT (Santa Marina) | Kg | 35 | 60 |
| ARMUT( Ankara ) | Kg | 25 | 35 |
| AVAKADO | Adet | 40 | 65 |
| AYVA | Kg | 30 | 50 |
| ÇAĞLA ( Badem ) | Kg | 0 | 0 |
| ÇAĞLA ( Kayısı ) | Kg | 0 | 0 |
| ÇİLEK | Kg | 40 | 70 |
| DUT | Kg | 55 | 80 |
| ELMA (Amasya) | Kg | 24 | 35 |
| ELMA (Arjantin) | Kg | 20 | 40 |
| ELMA (Golden) | Kg | 15 | 35 |
| ELMA (Granny Smith) | Kg | 20 | 40 |
| ELMA (Muhtelif) | Kg | 15 | 30 |
| ELMA (Starking) | Kg | 15 | 33 |
| ERİK ( Anjelika ) | Kg | 0 | 0 |
| ERİK (Muhtelif) | Kg | 15 | 50 |
| ERİK (Papaz) | Kg | 40 | 70 |
| GREYFURT | Kg | 5 | 10 |
| HİNDİSTAN CEVİZİ(Adet) | Adet | 35 | 50 |
| KARPUZ (Muhtelif) | Kg | 10 | 16 |
| KAVUN (İthal) | Kg | 0 | 0 |
| KAVUN (Muhtelif) | Kg | 18 | 30 |
| KİVİ | Kg | 50 | 80 |
| KİVİ (İthal ) | Kg | 60 | 90 |
| LİMON | Kg | 9 | 18 |
| LİMON (File ) | Kg | 7 | 12 |
| LİMON(yatak) | Kg | 16 | 27 |
| MANDALİN (Muhtelif) | Kg | 0 | 0 |
| MANDALİNA (satsuma) | Kg | 30 | 45 |
| MUZ (İthal) | Kg | 50 | 75 |
| MUZ (Yerli) | Kg | 35 | 45 |
| NAR ( Muhtelif ) | Kg | 40 | 60 |
| NEKTARİ | Kg | 15 | 40 |
| PORTAKAL (Finike) | Kg | 14 | 25 |
| PORTAKAL (Muhtelif) | Kg | 14 | 25 |
| PORTAKAL (Sıkmalık ) | Kg | 6 | 12 |
| ÜZÜM (Muhtelif) | Kg | 50 | 100 |
| ÜZÜM (Siyah) | Kg | 60 | 200 |
| YENİ DÜNYA (Malta) | Kg | 30 | 70 |
| YER ELMASI | Kg | 15 | 20 |
| ZENCEFİL (Taze ) | Kg | 150 | 190 |