Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus istatistik verilerini yayımladı.
Buna göre Türkiye'de en çok kullanılan erkek ismi 1 milyon 298 bin 836 ile ‘Mehmet’ olurken, en çok kullanılan kadın ismi ise 1 milyon 177 bin 80 ile ‘Fatma’ olarak kayıtlara geçti.
KONYA’DA EN ÇOK VERİLEN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Haber Dairesi muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu'ndan derlediği bilgiye göre; 2023 yılında Konya’da doğan bebeklerden erkeklere en çok verilen isim 301 ile ‘Alparslan’ oldu. Bu ismi 191 ile ‘Mustafa’ ve 184 ile ‘Göktuğ’ takip etti.
Konya’da doğan erkek bebeklere verilen isimler şu şekilde sıralandı;
Sıra-Doğum Yılı-İl-İsim-Cinsiyet-Sayı
1- 2023 KONYA ALPARSLAN Erkek 301
2- 2023 KONYA MUSTAFA Erkek 191
3- 2023 KONYA GÖKTUĞ Erkek 184
4- 2023 KONYA YUSUF Erkek 173
5- 2023 KONYA METEHAN Erkek 158
6- 2023 KONYA ÖMER ASAF Erkek 141
7- 2023 KONYA ALİ Erkek 126
8- 2023 KONYA AHMET Erkek 125
9- 2023 KONYA ÖMER Erkek 122
10- 2023 KONYA EYMEN Erkek 119
11- 2023 KONYA MEHMET Erkek 116
12- 2023 KONYA KEREM Erkek 113
13- 2023 KONYA ALPEREN Erkek 112
14- 2023 KONYA MİRAÇ Erkek 102
15- 2023 KONYA MUHAMMED Erkek 93
16- 2023 KONYA YİĞİT Erkek 85
17- 2023 KONYA MUHAMMED ALPARSLAN Erkek 79
18- 2023 KONYA İBRAHİM Erkek 74
19- 2023 KONYA HAMZA Erkek 74
20- 2023 KONYA ALİ ASAF Erkek 72
21- 2023 KONYA MUHAMMED ALİ Erkek 70
22- 2023 KONYA HASAN Erkek 64
23- 2023 KONYA HÜSEYİN Erkek 63
24- 2023 KONYA AYBARS Erkek 57
25- 2023 KONYA MERT Erkek 56
26- 2023 KONYA ARAS Erkek 53
27- 2023 KONYA İSMAİL Erkek 50
28- 2023 KONYA ÇINAR Erkek 49
29- 2023 KONYA YAVUZ SELİM Erkek 45
30- 2023 KONYA SELİM Erkek 45
31- 2023 KONYA OSMAN Erkek 42
32- 2023 KONYA EMİRHAN Erkek 42
33- 2023 KONYA YUNUS EMRE Erkek 41
34- 2023 KONYA BERAT Erkek 41
KONYA’DA EN ÇOK VERİLEN KIZ BEBEK İSİMLERİ
Kız bebeklerinde ise Konya’da 257 ile ‘Zeynep’ ilk sırada yer alırken, 200 ile ‘Zümra’ ikinci sırada, 198 ile ‘Asel’ üçüncü sırada yer aldı.
Konya’da doğan kız bebeklere verilen isimler şu şekilde sıralandı;
Sıra-Doğum Yılı-İl-İsim-Cinsiyet-Sayı
1- 2023 KONYA ZEYNEP Kadın 257
2- 2023 KONYA ZÜMRA Kadın 200
3- 2023 KONYA ASEL Kadın 198
4- 2023 KONYA ELİF Kadın 171
5- 2023 KONYA DEFNE Kadın 169
6- 2023 KONYA GÖKÇE Kadın 154
7- 2023 KONYA ASYA Kadın 113
8- 2023 KONYA ESLEM Kadın 110
9- 2023 KONYA ELİSA Kadın 107
10- 2023 KONYA ECRİN Kadın 101
11- 2023 KONYA BUĞLEM Kadın 95
12- 2023 KONYA AYŞE Kadın 86
13- 2023 KONYA EFNAN Kadın 84
14- 2023 KONYA AYSİMA Kadın 77
15- 2023 KONYA MERYEM Kadın 76
16- 2023 KONYA MİRAY Kadın 75
17- 2023 KONYA ERVA Kadın 71
18- 2023 KONYA EBRAR Kadın 70
19- 2023 KONYA YÜSRA Kadın 68
20- 2023 KONYA MİHRA Kadın 68
21- 2023 KONYA ALYA Kadın 67
22- 2023 KONYA AHSEN Kadın 66
23- 2023 KONYA YAĞMUR Kadın 63
24- 2023 KONYA AZRA Kadın 63
25- 2023 KONYA AYBÜKE Kadın 62
26- 2023 KONYA LİNA Kadın 61
27- 2023 KONYA ZEHRA Kadın 60
28- 2023 KONYA ASEL LİNA Kadın 59
29- 2023 KONYA BELİNAY Kadın 59
30- 2023 KONYA İNCİ Kadın 58
31- 2023 KONYA İKRA Kadın 58
32- 2023 KONYA İPEK Kadın 58
33- 2023 KONYA EYLÜL Kadın 57
34- 2023 KONYA HAFSA Kadın 55
35 2023 KONYA AMİNE Kadın 53
TÜRKİYE’DE EN ÇOK VERİLEN BEBEK İSİMLERİ
Türkiye'de ise en çok kullanılan erkek ismi 1 milyon 298 bin 836 ile ‘Mehmet’ olurken, en çok kullanılan kadın ismi ise 1 milyon 177 bin 80 ile ‘Fatma’ olarak kayıtlara geçti.
Türkiye’de yeni doğan erkek bebeklere verilen isimler şu şekilde sıralandı;
Sıra-Doğum Yılı-İl-İsim-Cinsiyet-Sayı
1- 2023 TÜRKİYE ALPARSLAN Erkek 8.957
2- 2023 TÜRKİYE YUSUF Erkek 5.538
3- 2023 TÜRKİYE GÖKTUĞ Erkek 5.361
4- 2023 TÜRKİYE ÖMER ASAF Erkek 4.902
5- 2023 TÜRKİYE MİRAÇ Erkek 4.533 5
6- 2023 TÜRKİYE ÖMER Erkek 4.420 6
7- 2023 TÜRKİYE KEREM Erkek 4.346
8- 2023 TÜRKİYE EYMEN Erkek 4.165
9- 2023 TÜRKİYE METEHAN Erkek 3.689
10- 2023 TÜRKİYE ARAS Erkek 3.482
11- 2023 TÜRKİYE MUHAMMED Erkek 3.375
12- 2023 TÜRKİYE MUSTAFA Erkek 3.285
13- 2023 TÜRKİYE ALİ ASAF Erkek 3.187
14- 2023 TÜRKİYE ALİ Erkek 3.136
15- 2023 TÜRKİYE ATLAS Erkek 3.130
Türkiye’de yeni doğan kız bebeklere verilen isimler şu şekilde sıralandı;
Sıra-Doğum Yılı-İl-İsim-Cinsiyet-Sayı
1- 2023 TÜRKİYE ASEL Kadın 8.114
2- 2023 TÜRKİYE ZEYNEP Kadın 7.614
3- 2023 TÜRKİYE DEFNE Kadın 6.895
4- 2023 TÜRKİYE ZÜMRA Kadın 5.382
5- 2023 TÜRKİYE ASYA Kadın 5.224
6- 2023 TÜRKİYE ELİF Kadın 4.698
7- 2023 TÜRKİYE ELİSA Kadın 4.053
8- 2023 TÜRKİYE LİNA Kadın 4.030
9- 2023 TÜRKİYE GÖKÇE Kadın 3.350
10- 2023 TÜRKİYE ECRİN Kadın 3.321
11- 2023 TÜRKİYE MASAL Kadın 3.242
12- 2023 TÜRKİYE MERYEM Kadın 3.229
13- 2023 TÜRKİYE ESLEM Kadın 3.067
14- 2023 TÜRKİYE EYLÜL Kadın 3.024
15- 2023 TÜRKİYE AZRA Kadın 3.020