Konya Ovası’nda kuraklık riskini ortadan kaldıran yağışlar, aralıklarla devam ediyor.
Kentte kar yağışı gece yarısı yeniden başladı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı kentte zaman zaman etkisini sürdürürken yüksek kesimlerde sis de görüldü.
Konya’da özellikle kara yollarında polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Belediye ekipleri yollarda kar küreme çalışması yaparken, kara yolları ekipleri de şehirler arası yollarda yol açma çalışması yaptı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle kartpostallık görüntülerin oluştuğu şehir merkezinde bazı araç sürücüleri trafikte seyretmekte güçlük çekti.
ŞEHRİ KAR SÜSLÜYOR
Vatandaşlar Konya şehir kameralarıyla şehir içi trafik hakkında bilgi sahili olurken gurbette olan Konyalılar da kar manzaralarını izleyerek şehir hasretini gideriyor.
Yoğun kar yağışının ardından bembeyaz örtüyle kaplanan Konya’nın güzelliği, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfaları ve Konya mobil uygulaması üzerinde bulunan şehir kameralarından yüzbinlerce kez izlendi.
Şehrin 33 noktasında 24 saat canlı yayın yapan şehir kameraları 23-30 Ocak tarihleri arasında webden 147 bin 271, mobilden 427 bin 892 olmak üzere toplamda 575 bin 163 kez izlendi.
KONYA’DA KAR YAĞIŞI SÜRECEK Mİ?
Bugünlerde en çok merak edilen kar yağışının devam edip etmeyeceği. Cevabı, Meteoroloji, güncellenen hava tahmin raporunda verdi. Yarın (1 Şubat Salı) Konya kent merkezinde kar yağışı beklenmiyor. İlçelerde ise Beyşehir ve Bozkır karla karışık yağmur, Ahırlı, Derebucak, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük ise karlı olacak. Diğer ilçelerde kent merkezi gibi çok bulutlu bir hava görülecek.
Çarşamba ve Perşembe günleri karla karışık yağmurun etkisi altında olacak Konya’da Cuma günü yeniden beyaz bereketin etkisi görülecek. Şehrin tamamında kar bekleniyor.
Tahminlere göre; hafta sonunda yağış yok. Ancak bu kez yeniden dondurucu soğuk görülecek. Sıcaklık değerleri yeniden sıfırın altında 15 derecelere kadar düşecek.
İşte, Konya ve ilçelerine dair 5 günlük hava tahmin raporu:
Merkez | 01 Şubat Salı | 02 Şubat Çarşamba | 03 Şubat Perşembe | 04 Şubat Cuma | 05 Şubat Cumartesi |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-3 4 | 0 6 | 0 5 | -2 2 | -10 0 | |
Ahırlı | |||||
KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-7 4 | -4 5 | -2 5 | -7 0 | -12 0 | |
Akören | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-8 4 | -5 6 | -4 6 | -8 1 | -14 0 | |
Akşehir | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-7 4 | -1 6 | 0 5 | -4 0 | -10 2 | |
Altınekin | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-7 2 | -1 5 | 0 5 | -3 0 | -13 -2 | |
Beyşehir | |||||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-7 3 | -3 3 | -3 2 | -6 -1 | -15 -2 | |
Bozkır | |||||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-7 7 | -4 8 | -2 7 | -6 3 | -12 4 | |
Çeltik | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-10 3 | 0 5 | -1 4 | -3 1 | -15 1 | |
Cihanbeyli | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-8 1 | -2 4 | 0 3 | -2 1 | -12 -2 | |
Çumra | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-7 4 | -2 5 | -1 5 | -6 1 | -14 -1 | |
Derbent | |||||
ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-8 3 | -1 5 | -1 4 | -3 -1 | -12 1 | |
Derebucak | |||||
KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-5 5 | -1 7 | -1 6 | -4 2 | -9 6 | |
Doğanhisar | |||||
ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-6 4 | 1 5 | 1 4 | -3 -1 | -9 2 | |
Emirgazi | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-7 4 | -6 5 | -4 5 | -7 0 | -15 -2 | |
Ereğli | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-8 3 | -8 5 | -3 6 | -5 2 | -11 -1 | |
Güneysınır | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-5 4 | 0 6 | 2 6 | -2 0 | -11 1 | |
Hadim | |||||
KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-4 6 | -1 7 | 0 7 | -4 2 | -8 5 | |
Halkapınar | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-7 4 | -6 5 | -1 5 | -5 1 | -9 2 | |
Hüyük | |||||
ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-8 4 | -1 5 | 0 4 | -3 1 | -11 2 | |
Ilgın | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-8 4 | 0 5 | -2 3 | -4 -1 | -13 1 | |
Kadınhanı | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-7 4 | -1 5 | -1 4 | -3 -1 | -12 2 | |
Karapınar | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-6 3 | -4 5 | -4 5 | -8 -1 | -15 -3 | |
Karatay | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-3 4 | 0 6 | 0 5 | -2 2 | -10 0 | |
Kulu | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-8 1 | -2 5 | 0 5 | -2 2 | -13 0 | |
Meram | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-3 4 | 0 6 | 0 5 | -2 2 | -10 0 | |
Sarayönü | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-9 2 | -3 5 | -1 4 | -5 1 | -14 -2 | |
Selçuklu | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-3 4 | 0 6 | 0 5 | -2 2 | -10 0 | |
Seydişehir | |||||
KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-7 2 | -5 3 | -4 2 | -7 -2 | -14 -1 | |
Taşkent | |||||
KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-3 4 | 0 5 | 0 5 | -3 0 | -8 4 | |
Tuzlukçu | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-11 3 | -2 5 | -2 4 | -5 0 | -15 0 | |
Yalıhüyük | |||||
KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-6 4 | -2 5 | -1 5 | -5 0 | -13 -1 | |
Yunak | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-9 3 | 0 4 | 0 4 | -2 0 | -13 0 |
Haber Dairesi