Tarihi bir kış dönemini geride bırakmaya hazırlanan Konya’da, dün gece aniden bastıran kar ve beraberindeki fırtına, tam anlamıyla şehirde hayatı durdurdu.
Şehirlerarası yolların tamamı kapandı, yolcular otogarda kaldı, okullar tatil edildi, elektrikler kesildi, 6 bin personel vatandaşın mağdur olmaması için görev yaptı.
KAR VE -13,2 DERECE SOĞUK
Kar yağışıyla birlikte dondurucu soğuğun da etkili olduğu Konya’da gece termometreler sıfırın altında 13,2 dereceyi gösterdi. Derbent ve aynı ilçedeki Aladağ, bu değerlerle gecenin en soğuk ilçesi oldu. Bozkır ve Taşkent de listenin en başında yer alan ilçeler oldu.
Meteoroloji’nin istasyonlarında kar kalınlıkları da ölçüldü. Bozkır Sorkun Yaylası 136 santimetreyle birinci, Seydişehir Alacabel 117 santimetreyle ikinci, Hadim Dedemli Dolhanlar Mahallesi ise 49 santimetre kar kalınlığıyla üçüncü sırada yer aldı.
KONYA’DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
Şehirde cevabı en çok merak edilen soru, kar yağışının devam edip etmeyeceğiydi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tahminlerini güncelledi ve kar yağışının yerini; kent merkezinde sis ve soğuk, Hadim haricindeki diğer ilçelerde ise çok bulutlu ve soğuk bir havaya bırakacağını duyurdu.
Cumartesi günü Hadim’de devam edecek kar yağışı, Pazar günü yine Konya kent merkezi ve ilçelerinin büyük bölümünde etkisini sürdürecek.
Eksi 15 derecelere kadar düşecek hava sıcaklığının yanı sıra yeni haftada bazı ilçelerde yine kar yağışı görülecek.
İşte Konya ve ilçelerinin 5 günlük hava durumu:
Merkez | 12 Mart Cumartesi | 13 Mart Pazar | 14 Mart Pazartesi | 15 Mart Salı | 16 Mart Çarşamba |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
SİSLİ | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-7 -2 | -9 0 | -7 2 | -5 2 | -4 4 | |
Ahırlı | |||||
ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-9 -3 | -10 -2 | -12 -1 | -11 -1 | -9 3 | |
Akören | |||||
ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-11 -3 | -11 -2 | -12 -1 | -10 0 | -10 2 | |
Akşehir | |||||
ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
-12 -4 | -11 -3 | -10 -3 | -10 -2 | -10 1 | |
Altınekin | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
-9 -3 | -10 -2 | -12 -1 | -8 0 | -7 1 | |
Beyşehir | |||||
ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
-11 -3 | -11 -3 | -12 -2 | -12 -1 | -8 3 | |
Bozkır | |||||
ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-10 -3 | -11 -2 | -11 -1 | -10 0 | -8 3 | |
Çeltik | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
-9 -2 | -8 -1 | -12 0 | -12 2 | -7 4 | |
Cihanbeyli | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
-7 -1 | -6 1 | -7 2 | -7 4 | -5 4 | |
Çumra | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-7 -1 | -7 1 | -7 1 | -6 2 | -5 4 | |
Derbent | |||||
ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
-14 -7 | -15 -6 | -15 -5 | -12 -4 | -10 -2 | |
Derebucak | |||||
ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
-11 -3 | -11 -2 | -13 -1 | -10 -1 | -10 2 | |
Doğanhisar | |||||
ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
-13 -6 | -14 -5 | -14 -4 | -10 -4 | -9 -1 | |
Emirgazi | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-11 -3 | -10 -2 | -13 -2 | -10 -2 | -9 1 | |
Ereğli | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-6 -1 | -8 0 | -8 0 | -6 -1 | -5 3 | |
Güneysınır | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-8 -4 | -9 -4 | -12 -3 | -12 -2 | -10 0 | |
Hadim | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-10 -5 | -10 -4 | -10 -3 | -10 -3 | -8 0 | |
Halkapınar | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-7 -3 | -8 -2 | -8 -2 | -8 -2 | -7 1 | |
Hüyük | |||||
ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
-12 -5 | -11 -4 | -10 -3 | -10 -3 | -9 2 | |
Ilgın | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
-14 -3 | -12 -2 | -15 -1 | -11 -1 | -9 1 | |
Kadınhanı | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
-12 -4 | -13 -3 | -13 -2 | -10 -2 | -10 0 | |
Karapınar | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-8 -2 | -11 -1 | -10 -1 | -8 -1 | -7 2 | |
Karatay | |||||
SİSLİ | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-7 -2 | -9 0 | -7 2 | -5 2 | -4 4 | |
Kulu | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
-8 -1 | -7 1 | -7 2 | -7 4 | -5 5 | |
Meram | |||||
SİSLİ | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-7 -2 | -9 0 | -7 2 | -5 2 | -4 4 | |
Sarayönü | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
-10 -3 | -9 -3 | -13 -1 | -10 0 | -11 1 | |
Selçuklu | |||||
SİSLİ | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-7 -2 | -9 0 | -7 2 | -5 2 | -4 4 | |
Seydişehir | |||||
ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
-11 -2 | -14 -2 | -14 -1 | -12 -1 | -11 3 | |
Taşkent | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-11 -6 | -10 -5 | -10 -4 | -11 -4 | -10 -1 | |
Tuzlukçu | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
-16 -4 | -14 -2 | -14 -2 | -12 -2 | -11 -1 | |
Yalıhüyük | |||||
ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
-9 -3 | -9 -2 | -12 -1 | -11 -1 | -10 3 | |
Yunak | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
-12 -4 | -10 -2 | -13 -1 | -12 -1 | -11 0 |
Haber Dairesi