Konya ve bölgesi bereket dolu bir kış geçiriyor. Kasım ayından bu yana aralıklarla devam eden yağışlar, Mart ayında yeniden etkisini gösterdi.
Hem kent merkezi hem de ilçelerde iki gündür önce sağanak yağmur ardından da yoğun kar yağışı görülüyor.
Başta eğitim ve ulaşımda aksamalara yol açan yağışların devam edip etmeyeceği merak ediliyordu.
UYARI KODU HALA SARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne dair hava tahmin raporunu güncelledi ve uyarı kodunu sarı olarak belirledi.
Buna göre; kar yağışı, Cuma günü yerini soğuk havaya bırakıyor.
Parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisinde kalacak olan Konya’da bazı ilçelerde sıcaklık değerleri eksi 12 dereceye kadar düşecek.
Buzlanma ve don olaylarına karşı yetkililerin dikkatli olması gerekiyor.
KAR, İKİ GÜNLÜK ARADAN SONRA GERİ DÖNÜYOR
5 Mart Cumartesi günü sıcaklık değerlerindeki artış sonrası, 6 Mart Pazar günü kar yağışı geri dönüyor. Kent merkezinde karla karışık yağmur, birçok ilçede ise yine kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Pazartesi ve Salı günleri de devam etmesi bekleniyor.
İşte Konya ve ilçelerine dair 5 günlük hava durumu tahmini:
Merkez | 04 Mart Cuma | 05 Mart Cumartesi | 06 Mart Pazar | 07 Mart Pazartesi | 08 Mart Salı |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-5 5 | -3 9 | 1 5 | 2 11 | 3 10 | |
Ahırlı | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
-8 4 | -5 8 | 0 7 | 0 10 | 4 10 | |
Akören | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-10 4 | -7 9 | -2 4 | -2 11 | 3 11 | |
Akşehir | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
-7 2 | -3 5 | 2 4 | 1 8 | 2 8 | |
Altınekin | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-8 2 | -5 6 | 1 5 | 0 11 | 2 10 | |
Beyşehir | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
-10 2 | -7 6 | 0 4 | -2 8 | 2 9 | |
Bozkır | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-11 5 | -6 9 | -3 8 | -2 11 | 4 12 | |
Çeltik | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-8 6 | -7 7 | 1 7 | 0 12 | 3 9 | |
Cihanbeyli | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-6 4 | -4 9 | -1 6 | 1 13 | 2 9 | |
Çumra | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-6 4 | -5 11 | 2 6 | 1 13 | 1 12 | |
Derbent | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
-10 -1 | -7 3 | -1 3 | -1 6 | -2 6 | |
Derebucak | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
-9 4 | -6 6 | -2 5 | -2 8 | 0 7 | |
Doğanhisar | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
-9 0 | -7 3 | 1 3 | -1 6 | -2 6 | |
Emirgazi | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-7 1 | -6 6 | -1 7 | 0 12 | 3 12 | |
Ereğli | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-7 1 | -3 7 | -1 6 | 0 14 | 1 14 | |
Güneysınır | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-8 2 | 6 9 | 1 6 | 1 12 | 3 12 | |
Hadim | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-8 4 | -7 6 | -2 6 | -3 8 | 2 8 | |
Halkapınar | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-6 3 | -4 6 | -1 8 | -1 12 | -1 12 | |
Hüyük | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-10 0 | -5 3 | 1 3 | 0 7 | 1 8 | |
Ilgın | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-11 1 | -6 4 | 1 3 | 0 8 | 1 9 | |
Kadınhanı | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-9 1 | -6 8 | -1 4 | 1 9 | 2 9 | |
Karapınar | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-6 3 | -4 9 | 0 8 | 1 13 | 3 11 | |
Karatay | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-5 5 | -3 9 | 1 5 | 2 11 | 3 10 | |
Kulu | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-5 3 | -4 7 | -1 6 | 2 11 | 2 8 | |
Meram | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-5 5 | -3 9 | 1 5 | 2 11 | 3 10 | |
Sarayönü | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-8 3 | -6 8 | -1 6 | -1 41 | 0 9 | |
Selçuklu | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-5 5 | -3 9 | 1 5 | 2 11 | 3 10 | |
Seydişehir | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-9 5 | -3 9 | -1 6 | -2 10 | 2 9 | |
Taşkent | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-9 2 | -7 3 | -2 5 | -4 7 | 2 6 | |
Tuzlukçu | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-12 0 | -8 4 | 1 4 | -1 10 | 1 9 | |
Yalıhüyük | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-8 5 | -5 9 | -1 6 | -1 11 | 5 11 | |
Yunak | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-12 -1 | -8 3 | 2 3 | 0 9 | 3 7 |
SARI KOD NE DEMEK?
"Sarı kod"da hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
KONYA VE İLÇELERİNDEKİ KAR KALINLIĞI
Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya ve ilçelerinde yer alan istasyonlarındaki kar kalınlıklarını da ölçtü. Buna göre 105 santimetreyle Bozkır Sorkun Yaylası ilk sırada geldi.
Haber Dairesi