5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı, Türkiye Ramazan Bayramı’nı yağmur yağışı altında geçirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, Ramazan Bayramı süresince tüm yurtta aralıklarla yağış görüleceğini, sıcaklıkların da 6 ila 10 derece azalmasının beklendiğini bildirdi.
Koç, Ramazan Bayramı'nda havanın nasıl olacağına ilişkin açıklamada bulundu.
8 İLDE KUVVETLİ OLACAK
Hafta sonu itibarıyla yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Koç, "Cumartesi günü itibarıyla yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Bu yağışların cumartesi günü Afyon, Uşak, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat illerinde kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.
Bu illerde yaşayan vatandaşlardan, kuvvetli sağanaklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Koç, şöyle devam etti:
"Arife gününde yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın devam etmesini bekliyoruz. Arife günü görülecek sağanak yağışların, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümünde etkili olmasını bekliyoruz. Bayramın birinci günü yurdun doğu kesimlerinde yağışlar devam ettikten sonra yurdu terk edecek, ancak öğle saatlerinden itibaren ısınmayla yurdun batı kesimleri tekrar yeni bir yağışlı bir hava kütlesinin etkisine girecek. Bayram birinci günü itibarıyla yurdun büyük bölümünde yine sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yurdun büyük bölümünde aralıklarla etkili olacağını söyleyebiliriz."
SICAKLIKLAR AZALACAK
Koç, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğine işaret ederek, "Yağışlarla hava sıcaklıklarında hafta sonundan itibaren tüm yurtta kademeli olarak bir azalma öngörüyoruz. Hava sıcaklıklarında 6 ila 10 derecelik bir azalma beklentimiz söz konusu. Bu azalmayla sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yağış anında ise mevsim normallerinin altına doğru inmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
KONYA’DA BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Konya’da da önümüzdeki 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.
İşte Konya ve ilçelerinin Ramazan Bayramını da kapsayan 5 günlük hava durumu tahmin raporu:
Merkez | 30 Nisan Cumartesi | 01 Mayıs Pazar | 02 Mayıs Pazartesi | 03 Mayıs Salı | 04 Mayıs Çarşamba |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
16 21 | 13 19 | 10 21 | 13 23 | 12 21 | |
Ahırlı | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
10 23 | 8 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | |
Akören | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
10 21 | 6 19 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | |
Akşehir | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
10 17 | 8 18 | 6 21 | 8 21 | 9 20 | |
Altınekin | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 21 | 10 17 | 7 20 | 10 19 | 9 19 | |
Beyşehir | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
8 21 | 7 20 | 5 20 | 7 21 | 7 21 | |
Bozkır | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
8 23 | 5 21 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | |
Çeltik | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
10 17 | 7 17 | 5 21 | 9 18 | 6 19 | |
Cihanbeyli | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 22 | 9 18 | 6 20 | 8 20 | 8 20 | |
Çumra | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 21 | 9 20 | 6 22 | 9 24 | 9 25 | |
Derbent | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
10 18 | 8 15 | 6 17 | 8 17 | 7 17 | |
Derebucak | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
8 22 | 6 21 | 4 22 | 5 21 | 6 22 | |
Doğanhisar | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
10 17 | 8 15 | 8 18 | 9 18 | 9 18 | |
Emirgazi | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
8 21 | 5 17 | 3 21 | 6 20 | 6 22 | |
Ereğli | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
10 23 | 8 19 | 6 22 | 9 22 | 9 24 | |
Güneysınır | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
11 21 | 9 18 | 8 21 | 9 23 | 11 25 | |
Hadim | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
11 20 | 9 18 | 8 20 | 9 21 | 8 21 | |
Halkapınar | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
10 24 | 9 20 | 7 23 | 11 22 | 9 24 | |
Hüyük | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 20 | 10 17 | 8 19 | 10 20 | 9 19 | |
Ilgın | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
9 19 | 8 17 | 6 19 | 8 19 | 7 19 | |
Kadınhanı | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 19 | 9 16 | 7 19 | 9 19 | 9 19 | |
Karapınar | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
8 23 | 6 19 | 4 22 | 6 22 | 5 24 | |
Karatay | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
16 21 | 13 19 | 10 21 | 13 23 | 12 21 | |
Kulu | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
10 20 | 8 17 | 4 20 | 7 19 | 6 20 | |
Meram | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
16 21 | 13 19 | 10 21 | 13 23 | 12 21 | |
Sarayönü | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
8 20 | 7 16 | 4 19 | 6 18 | 6 19 | |
Selçuklu | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
16 21 | 13 19 | 10 21 | 13 23 | 12 21 | |
Seydişehir | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
7 22 | 5 21 | 4 20 | 6 22 | 6 23 | |
Taşkent | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
10 20 | 8 18 | 8 19 | 8 20 | 7 20 | |
Tuzlukçu | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
8 19 | 7 18 | 5 21 | 6 20 | 6 20 | |
Yalıhüyük | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
9 22 | 7 20 | 6 20 | 7 22 | 8 22 | |
Yunak | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 14 | 10 15 | 8 18 | 12 16 | 9 17 |
Haber Dairesi