Konya bahar havasına hasret kalsa da, yağışlar üreticilerin yüzünü güldürüyor.
Kurak geçen bir yılın ardından geride bıraktığımız sonbahar ve kış döneminde alınan yağışlarla yüzü gülen üreticiler, Mayıs ayında da yağış sevinci yaşıyor.
METEOROLOJİDEN ANİ SICAKLIK DÜŞÜŞÜ UYARISI
Konya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Konya ve bölgesi için ani sıcaklık düşüşü uyarısı yapmış ve şu bilgileri paylaşmıştı:
“Hava sıcaklıklarının 19 Mayıs 2022 Perşembe ve 20 Mayıs Cuma günleri bölgemizde (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde) azalarak, mevsim normallerinin 8 ila 12 derece altında seyretmesi bekleniyor.
22 Mayıs 2022 Pazar gününden itibaren sıcaklıkların artarak tekrar mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Perşembe günü illerdeki en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerinin; Konya 14/16 °C, Aksaray 12/19 °C, Karaman 12/20 °C, Niğde 11/17 °C derece olması beklenmektedir.”
BİR UYARI DA KONYA VALİLİĞİ’NDEN
Konya Valiliği de Meteoroloji’nin bu uyarısını paylaşıp, “Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.” ifadelerini kullandı.
Güncel haliyle Konya ve ilçelerinin 5 günlük hava tahmin raporu şöyle:
Merkez | 19 Mayıs Perşembe | 20 Mayıs Cuma | 21 Mayıs Cumartesi | 22 Mayıs Pazar | 23 Mayıs Pazartesi |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
13 16 | 10 19 | 10 23 | 11 24 | 13 23 | |
Ahırlı | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
10 20 | 7 20 | 6 24 | 9 22 | 8 22 | |
Akören | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
9 18 | 5 20 | 6 23 | 9 21 | 7 22 | |
Akşehir | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
7 13 | 4 20 | 6 23 | 10 23 | 8 22 | |
Altınekin | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 14 | 7 18 | 7 22 | 9 24 | 10 22 | |
Beyşehir | |||||
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
10 17 | 6 20 | 6 23 | 8 21 | 8 21 | |
Bozkır | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
7 19 | 6 20 | 5 24 | 7 22 | 7 22 | |
Çeltik | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
8 11 | 3 19 | 6 23 | 8 24 | 10 22 | |
Cihanbeyli | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
9 14 | 5 18 | 6 22 | 9 24 | 10 23 | |
Çumra | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 19 | 8 21 | 8 24 | 9 23 | 11 23 | |
Derbent | |||||
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
9 10 | 4 17 | 6 21 | 8 19 | 7 18 | |
Derebucak | |||||
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
9 19 | 4 21 | 5 23 | 7 21 | 5 22 | |
Doğanhisar | |||||
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
7 10 | 5 16 | 7 21 | 9 21 | 8 19 | |
Emirgazi | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
9 18 | 4 21 | 7 23 | 9 23 | 6 21 | |
Ereğli | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 20 | 8 22 | 10 23 | 10 23 | 9 21 | |
Güneysınır | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
10 18 | 7 19 | 7 22 | 11 21 | 9 22 | |
Hadim | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
7 18 | 7 17 | 6 20 | 10 17 | 9 19 | |
Halkapınar | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 20 | 7 20 | 11 22 | 10 23 | 9 20 | |
Hüyük | |||||
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
10 12 | 7 19 | 8 21 | 11 20 | 10 19 | |
Ilgın | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
9 13 | 6 18 | 7 23 | 10 24 | 10 21 | |
Kadınhanı | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
9 12 | 6 17 | 8 22 | 12 23 | 10 20 | |
Karapınar | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
10 19 | 5 21 | 5 24 | 8 23 | 7 22 | |
Karatay | |||||
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
13 16 | 10 19 | 10 23 | 11 24 | 13 23 | |
Kulu | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
7 13 | 3 18 | 5 22 | 9 24 | 9 22 | |
Meram | |||||
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
13 16 | 10 19 | 10 23 | 11 24 | 13 23 | |
Sarayönü | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
7 13 | 4 17 | 6 21 | 7 24 | 8 21 | |
Selçuklu | |||||
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
13 16 | 10 19 | 10 23 | 11 24 | 13 23 | |
Seydişehir | |||||
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
8 17 | 5 20 | 5 23 | 9 21 | 6 22 | |
Taşkent | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
7 17 | 6 16 | 5 19 | 10 16 | 8 18 | |
Tuzlukçu | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
7 12 | 4 19 | 5 23 | 9 24 | 9 22 | |
Yalıhüyük | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
9 20 | 8 20 | 5 24 | 10 21 | 8 22 | |
Yunak | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
9 10 | 6 18 | 10 22 | 10 23 | 13 20 |
Haber Dairesi