Kısa aradan sonra Konya’ya yeni bir kar yağışı müjdesi daha geldi. Bugün (8 Şubat 2022) yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışlar, akşam yerini kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına bırakacak.
METEOROLOJİ SARI KOD İLE UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu bölgesinde Salı günü yağmur ve sağanak şeklinde başlayacağı tahmin edilen yağışların, akşam saatlerinden itibaren güneyde Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, doğuda ise Nevşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta kuvvetli ve yoğun kar yağışına dönüşmesi öngörülüyor.
Yağışların, perşembe sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
20 SANTİMETREYİ GEÇECEK
Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:
“Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde (Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde) 08 Şubat 2022 Salı günü yağmur ve sağanak şeklinde başlaması beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) yağışına dönüşeceği ve 10 Şubat 2022 Perşembe sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Karayolu, otoban ve geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, yüksek kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
Konya Valiliği de ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi gibi risklere karşı vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İşte Konya ve ilçelerine dair 5 günlük hava tahmin raporu şöyle:
Merkez | 08 Şubat Salı | 09 Şubat Çarşamba | 10 Şubat Perşembe | 11 Şubat Cuma | 12 Şubat Cumartesi |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
4 12 | 1 3 | -1 3 | -7 4 | -3 6 | |
Ahırlı | |||||
KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
0 8 | -4 1 | -8 0 | -7 3 | -3 8 | |
Akören | |||||
KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-1 10 | -3 2 | -5 1 | -10 2 | -5 6 | |
Akşehir | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
0 9 | -3 1 | -6 1 | -6 5 | 2 8 | |
Altınekin | |||||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
2 10 | -1 0 | -4 1 | -9 -1 | -10 1 | |
Beyşehir | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
2 8 | -2 0 | -6 0 | -13 3 | -4 8 | |
Bozkır | |||||
KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
0 10 | -5 2 | -8 1 | -7 4 | -4 9 | |
Çeltik | |||||
KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
2 12 | -1 0 | -5 2 | -10 2 | -10 4 | |
Cihanbeyli | |||||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
1 11 | 0 1 | -3 2 | -6 1 | -8 2 | |
Çumra | |||||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
2 13 | 0 2 | -2 2 | -9 3 | -10 4 | |
Derbent | |||||
KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
1 6 | -4 -2 | -7 -2 | -11 3 | 1 6 | |
Derebucak | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
0 7 | -5 0 | -8 0 | -9 6 | 1 10 | |
Doğanhisar | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
2 7 | -3 -1 | -6 -1 | -5 2 | -3 7 | |
Emirgazi | |||||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-3 11 | -3 1 | -7 -1 | -13 -3 | -12 4 | |
Ereğli | |||||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-2 12 | -1 3 | -5 0 | -10 -2 | -7 5 | |
Güneysınır | |||||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
3 9 | -1 1 | -4 0 | -8 1 | -5 5 | |
Hadim | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-1 7 | -3 0 | -7 -1 | -7 5 | 1 9 | |
Halkapınar | |||||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-4 10 | 0 4 | -6 -1 | -6 3 | 0 9 | |
Hüyük | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
2 7 | -2 0 | -5 0 | -8 3 | 0 8 | |
Ilgın | |||||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
3 9 | -2 -1 | -4 0 | -10 2 | -8 6 | |
Kadınhanı | |||||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
3 9 | -3 -1 | -5 -1 | -10 2 | -2 5 | |
Karapınar | |||||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
1 10 | -1 0 | -5 -1 | -11 -4 | -9 0 | |
Karatay | |||||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
4 12 | 1 3 | -1 3 | -7 4 | -3 6 | |
Kulu | |||||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
0 9 | -1 0 | -4 1 | -8 2 | -7 3 | |
Meram | |||||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
4 12 | 1 3 | -1 3 | -7 4 | -3 6 | |
Sarayönü | |||||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-1 11 | -3 0 | -7 1 | -10 1 | -10 2 | |
Selçuklu | |||||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
4 12 | 1 3 | -1 3 | -7 4 | -3 6 | |
Seydişehir | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
0 6 | -4 -1 | -7 0 | -12 3 | -4 9 | |
Taşkent | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
0 5 | -3 -1 | -7 -3 | -7 5 | 2 8 | |
Tuzlukçu | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-1 10 | -4 0 | -8 1 | -13 2 | -9 5 | |
Yalıhüyük | |||||
KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
2 8 | -1 1 | -5 1 | -8 2 | -4 6 | |
Yunak | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
2 11 | 0 -1 | -3 2 | -10 1 | -9 3 |
SARI KOD NEDİR?
Sarı kodlu uyarıya göre hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Haber Dairesi