Geçen hafta kış mevsiminin en soğuk günlerini yaşayan Konya'da son birkaç gündür hava sıcaklığı hissedilir derecede arttı.
Üç aylar ve şivlilik heyecanının yaşandığı şehirde Meteoroloji'nin önümüzdeki 5 gün için tahmini de belli oldu.
KONYA'DA ŞİVLİLİK GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin son tahminleriyle birlikte kente sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarı tüm ilçeler için geçerli...
Regaip Kandili'nin idrak edileceği 3 Şubat 2022 perşembe günü şivlilik seslerinin yükseleceği kentte karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığının gündüz 6 derece seviyesinde olacağı öngörülüyor.
Cuma günü ise yağışların hafif kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONU SİSLİ VE PUSU HAVA
Konya'da hafta sonu ise sisli ve puslu havanın etkili olması ve özellikle akşam ve sabah saatlerinde görüş mesafesinin düşmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ'NİN KONYA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
| Merkez | 03 Şubat Perşembe | 04 Şubat Cuma | 05 Şubat Cumartesi | 06 Şubat Pazar | 07 Şubat Pazartesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | |
| 1 6 | 0 3 | -9 1 | -3 5 | -4 3 | |
| Ahırlı | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PUS | PUS | PUS | |
| 0 6 | -5 2 | -11 3 | -4 5 | -8 3 | |
| Akören | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PUS | PUS | PUS | |
| 0 6 | -6 2 | -12 2 | -8 5 | -7 3 | |
| Akşehir | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PUS | PUS | PUS | |
| 1 5 | -3 1 | -8 3 | -3 4 | -6 3 | |
| Altınekin | |||||
| ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | |
| 3 5 | -1 1 | -11 -1 | -7 3 | -5 2 | |
| Beyşehir | |||||
| KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PUS | PUS | PUS | |
| 0 2 | -3 0 | -9 0 | -7 2 | -10 0 | |
| Bozkır | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PUS | PUS | PUS | |
| 0 7 | -5 4 | -11 5 | -3 6 | -9 4 | |
| Çeltik | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | |
| 0 4 | -3 2 | -13 2 | -9 5 | -4 3 | |
| Cihanbeyli | |||||
| ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | |
| 1 3 | 0 1 | -13 0 | -8 4 | -5 3 | |
| Çumra | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | |
| 0 6 | -4 2 | -13 1 | -10 4 | -7 4 | |
| Derbent | |||||
| KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PUS | PUS | PUS | |
| 0 4 | -4 -1 | -10 1 | -1 2 | -7 1 | |
| Derebucak | |||||
| KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PUS | PUS | PUS | |
| 0 5 | -3 2 | -8 5 | 1 6 | -6 4 | |
| Doğanhisar | |||||
| KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PUS | PUS | PUS | |
| 2 4 | -3 -1 | -9 3 | -5 3 | -4 3 | |
| Emirgazi | |||||
| ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | |
| 0 7 | -4 2 | -13 1 | -8 4 | -7 4 | |
| Ereğli | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | |
| -1 9 | -3 3 | -7 3 | -4 7 | -8 6 | |
| Güneysınır | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | |
| 3 6 | -1 1 | -10 2 | -4 5 | -1 3 | |
| Hadim | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PUS | PUS | PUS | |
| 1 6 | -2 3 | -6 5 | -3 6 | -4 5 | |
| Halkapınar | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | |
| 0 7 | -2 3 | -6 3 | -3 5 | -10 4 | |
| Hüyük | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PUS | PUS | PUS | |
| 0 4 | -2 1 | -10 2 | -5 4 | -5 2 | |
| Ilgın | |||||
| KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | |
| -1 4 | -3 0 | -13 3 | -6 4 | -6 3 | |
| Kadınhanı | |||||
| ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | |
| 1 4 | -2 0 | -10 3 | -3 4 | -5 3 | |
| Karapınar | |||||
| ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | |
| 0 8 | -3 1 | -10 1 | -6 4 | -5 5 | |
| Karatay | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | |
| 1 6 | 0 3 | -9 1 | -3 5 | -4 3 | |
| Kulu | |||||
| ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | |
| 0 5 | -1 2 | -13 1 | -8 5 | -5 4 | |
| Meram | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | |
| 1 6 | 0 3 | -9 1 | -3 5 | -4 3 | |
| Sarayönü | |||||
| ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | |
| 0 5 | -3 2 | -14 0 | -11 4 | -6 3 | |
| Selçuklu | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | |
| 1 6 | 0 3 | -9 1 | -3 5 | -4 3 | |
| Seydişehir | |||||
| KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PUS | PUS | PUS | |
| 1 2 | -5 0 | -9 2 | -4 3 | -10 2 | |
| Taşkent | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | PUS | PUS | PUS | |
| 1 4 | -1 2 | -6 5 | -3 4 | -4 4 | |
| Tuzlukçu | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | |
| -1 5 | -5 1 | -13 1 | -10 3 | -9 1 | |
| Yalıhüyük | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | |
| 1 5 | -3 3 | -11 1 | -6 6 | -6 2 | |
| Yunak | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | |
| 1 4 | 0 1 | -13 2 | -6 4 | -3 3 |
SARI KOD NEDİR?
Sarı kodlu uyarıya göre hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.