İslam Oyunları Konya 2021’de hangi ülke kaç madalya aldı?

Toplam 24 farklı branşta, 54 ülkeden 4 binden fazla sporcunun katıldığı 5. İslami Dayanışma Oyunları bugün bitti. Milli sporcularımız, 145'i altın, 107'si gümüş ve 89'u bronz olmak üzere toplamda 341 madalya alarak oyunlar rekoru kırdı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, oyunlar tarihinin madalya rekorunu kırarak zirvede yer aldı.

ALTIN MADALYALAR İLE SONLANDIRDIK

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda son altın madalyar, karate kata erkek takımı ve Dilara Bozan'dan geldi.

Millilerimiz turnuvanın son gününde kick boksta toplam 18 madalya topladı. 18 madalyanın 13'ü şampiyonlukla geldi.

Konya 2021'deki okçuluk mücadelelerinde son günü Yasemin Ecem Anagöz ve Samet Ak'tan gelen altın madalyalar ile sonlandırdık.

Açılış töreni 9 Ağustos'ta yapılan ancak 5 Ağustos'tan itibaren müsabakaların yapıldığı organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye, milli sporcuların başarısıyla damga vurdu.

145 ALTIN, 107 GÜMÜŞ, 89 BRONZ: TOPLAM 341 MADALYA

Toplam 24 farklı branşta, 54 ülkeden 4 binden fazla sporcunun katıldığı organizasyonda milli sporcular, 145'i altın, 107'si gümüş ve 89'u bronz olmak üzere toplamda 341 madalya alarak oyunlar rekoru kırdı.

Oyunlar tarihinin en fazla altın ve toplam madalya alan ülkesi olarak tarihe geçen Türkiye'yi, madalya sıralamasında Özbekistan ve İran takip etti.

ÜLKE ÜLKE MADALYA SIRALAMASI

Ülkeler ve madalya sayıları şöyle oldu:

                                (Altın, Gümüş, Bronz: Toplam)

1. (TÜR) TÜRKİYE 145-107-89: 341

2. (UZB) Özbekistan 51-42-65: 158

3. (IRN) İran 39-44-50: 133

4. (AZE) Azerbaycan 29-36-34: 99

5. (KAZ) Kazakistan 27-23-39: 89

6. (MAR) Fas 15-13-34: 62

7. (IDN) Endonezya 13-14-29:56

8. (BHR) Bahreyn 9-7-7: 23

9. (KGZ) Kırgızistan 8-8-15: 31

10. (ALG) Cezayir 7-12-23: 42

11. (KWT) Kuveyt 5-9-2: 16

12. (TKM) Türkmenistan 4-6-13: 23

13. (QAT) Katar 4-3-5: 12

14. (UAE) Birleşik Arap Emirlikleri 3-2-5: 10

15. (SAU) Suudi Arabistan 2-12-10: 24

16. (CMR) Kamerun 2-6-5: 13

17. (UGA) Uganda 2-5-2: 9

18. (JOR) Ürdün 2-4-6: 12

19. (MYS) Malezya 2-1-4: 7

20. (GMB) Gambiya 2-0-0: 2

21. (NGA) Nijerya 1-3-1: 5

22. (SEN) Senegal 1-1-5: 7

23. (CIV) Fildişi Sahili 1-1-3: 5

24. (OMN) Umman 1-1-2: 4

25. (LBY) Libya 1-0-3: 4

26. (BFA) Burkina Faso 1-0-1: 2

27. (NER) Nijer 1-0-1: 2

28. (PAK) Pakistan 1-0-0: 1

29. (TJK) Tacikistan 0-3-5: 8

30. (SDN) Sudan 0-2-1: 3

31. (TUN) Tunus 0-1-6: 7

32. (LBN) Lübnan 0-1-3: 4

33. (BGD) Bangladeş 0-1-2: 3

34. (PSE) Filistin 0-1-2: 3

35. (DJI) Cibuti 0-1-1: 2

36. (ALB) Arnavutluk 0-1-0: 1

37. (GIN) Gine 0-1-0: 1

38. (MLI) Mali 0-1-0: 1

39. (TGO) Togo 0-1-0: 1

40. (YEM) Yemen 0-0-2: 2

41. (BEN) Benin 0-0-1: 1

42. (GNB) Gine-Bissau 0-0-1: 1

43. (MDV) Maldivler 0-0-1: 1

44. (SLE) Sierra Leone 0-0-1: 1

Afganistan, Brunei, Komorlar, Gabon, Guyana, Irak, Mozambik, Moritanya ve Somali madalya alamadı.

Haber Dairesi (Konya Haber)

Yorum Yap
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (1)
Yükleniyor ...
Yükleme hatalı.

Spor Haberleri