Süper Lig'in 7. haftası oynanan dört karşılaşmayla sona erdi.
Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor, 14 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Haftaya ligin tek yenilgisiz takımı olarak giren Aytemiz Alanyaspor'un da mağlup olmasıyla ligde namağlup takım kalmadı.
- Haftanın sonuçları
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: 5-1
Fenerbahçe-Antalyaspor: 0-1
Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 1-4
Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0
Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-0
Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 3-1
Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 2-0
Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: 1-2
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-2
- Puan durumu
Süper Lig'de 7. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
----------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 14 |
2. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 |
3. | TRABZONSPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 |
4. | KONYASPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 |
5. | FENERBAHÇE | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
6. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 |
7. | ANTALYASPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 |
8. | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 11 |
9. | BTCTURK YENİ MALATYASPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 10 |
10. | GALATASARAY | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 |
11. | GÖZTEPE | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
12. | BEŞİKTAŞ | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 |
13. | YUKATEL DENİZLİSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
14. | ÇAYKUR RİZESPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8 |
15. | MKE ANKARAGÜCÜ | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8 |
16. | KASIMPAŞA | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
17. | GENÇLERBİRLİĞİ | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
18. | İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3
|
- 8. hafta programı
Süper Lig'de 8. hafta müsabakaların programı şöyle:
18 Ekim Cuma:
20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)
19 Ekim Cumartesi:
15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
17.30 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)
20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
20 Ekim Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)
21 Ekim Pazartesi:
20.00 Konyaspor-Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)