Süper Lig'de sezonun ilk 5 haftası sonunda Konyaspor'un da aralarında bulunduğu 3 takım yenilgi tatmadı. İlk haftayı maç yapmadan geçen yeşil beyazlılar, ikinci haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Evinde oynadığı ilk maçta Beşiktaş'ı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Konyaspor, ligin 4. haftasında konuk olduğu Denizlispor karşısında da kalesini gole kapattı. Karşılaşma golsüz sona erdi. Yeşil beyazlılar, 5. haftada sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk haftasını BAY geçtiği 5 haftada 6 puan toplayan Konyaspor, puan tablosunda 6 puanla 11. sırada yer aldı.
ALANYASPOR VE FENERBAHÇE DE YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ
Konyaspor gibi yenilgi yüzü görmeyen ligin namağlup diğer takımlarından Aytemiz Alanyaspor topladığı 13 puanla zirvede yer alıyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe ise 3 galibiyet ve 2 beraberlikten elde ettiği 11 puanla ikinci sırada bulunuyor.
GAZİANTEP'TE HEDEF GALİBİYET
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Konyaspor, henüz galibiyet elde edemeyen ve beraberliklere abone olan rakibi karşısında namağlup unvanını sürdürmeyi ve sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor
Süper Lig'de puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | ||
1.AYTEMİZ ALANYASPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 |
3.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 |
4.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
6.GALATASARAY A.Ş. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
7.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
8.KASIMPAŞA A.Ş. | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
9.ATAKAŞ HATAYSPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 7 |
10.GÖZTEPE A.Ş. | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
12.HES KABLO KAYSERİSPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
14.TRABZONSPOR A.Ş. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
15.YENİ MALATYASPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 |
16.YUKATEL DENİZLİSPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
18.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
19.GENÇLERBİRLİĞİ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
20.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
21.MKE ANKARAGÜCÜ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
HaberDairesi