Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası oynanan 6 maçla tamamlandı.
Deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Trabzonspor, liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki Konyaspor ise deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.
Ligin 23. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1
Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-0
Medipol Başakşehir-Göztepe: 1-2
Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 3-1
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 0-0
Altay-İttifak Holding Konyaspor: 0-1
GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3
Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep: 0-0
Galatasaray-Trabzonspor: 1-2
- PUAN DURUMU
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1.TRABZONSPOR A.Ş. | 23 | 16 | 6 | 1 | 41 | 17 | 24 | 54 |
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 22 | 13 | 6 | 3 | 34 | 16 | 18 | 45 |
3.AYTEMİZ ALANYASPOR | 23 | 11 | 5 | 7 | 41 | 33 | 8 | 38 |
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 23 | 10 | 7 | 6 | 35 | 25 | 10 | 37 |
5.FENERBAHÇE A.Ş. | 23 | 10 | 7 | 6 | 36 | 28 | 8 | 37 |
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 31 | 4 | 36 |
7.ATAKAŞ HATAYSPOR | 23 | 11 | 3 | 9 | 32 | 34 | -2 | 36 |
8.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 23 | 8 | 34 |
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 28 | -1 | 32 |
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 23 | 7 | 10 | 6 | 30 | 24 | 6 | 31 |
11.YUKATEL KAYSERİSPOR | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 32 | -1 | 31 |
12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 36 | -7 | 30 |
13.KASIMPAŞA A.Ş. | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 31 | -1 | 27 |
14.GÖZTEPE A.Ş. | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 31 | -3 | 27 |
15.GALATASARAY A.Ş. | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 33 | -5 | 27 |
16.GZT GİRESUNSPOR | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 25 | -3 | 26 |
17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 23 | 6 | 6 | 11 | 23 | 34 | -11 | 24 |
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 23 | 6 | 4 | 13 | 21 | 39 | -18 | 22 |
19.ALTAY | 23 | 5 | 3 | 15 | 24 | 38 | -14 | 18 |
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 38 | -20 | 16 |
- 24. Hafta
Ligin 24. haftasının programı şöyle:
4 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
6 Şubat Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)