Ligin 7. hafta kapanış maçlarında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1, Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor ise 2-2 berabere kaldı.
Deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 7. haftada liderliğe yükseldi.
Ligin 7. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Altay-Beşiktaş: 2-1
Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-0
Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Adana Demirspor-Gaziantep: 4-0
GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: 1-1
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 3-0
Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: 1-2
Galatasaray-Göztepe: 2-1
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 2-2
- Puan durumu
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.FENERBAHÇE | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 16 |
2.TRABZONSPOR | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 15 |
3.ALTAY | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 15 |
4.BEŞİKTAŞ | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 |
5.ATAKAŞ HATAYSPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 13 |
6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 13 |
7.AYTEMİZ ALANYASPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 13 |
8.YUKATEL KAYSERİSPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 |
10.GALATASARAY | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 |
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
12.ADANA DEMİRSPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 |
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
14.GAZİANTEP | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 |
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 6 |
16.KASIMPAŞA | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 6 |
18.GÖZTEPE | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 5 |
19.GZT GİRESUNSPOR | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | -7 | 2 |
20.ÇAYKUR RİZESPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 1 |
- 8. Hafta
Ligde 8. haftanın programı şöyle:
1 Ekim Cuma:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Antalya)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk)
2 Ekim Cumartesi:
13.30 Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Göztepe-GZT Giresunspor (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
3 Ekim Pazar:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)
16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)