Haftanın kapanış maçında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor, son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.
Konyaspor'un maç yapmadan (Bay) geçtiği ligin ilk haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2
Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: 0-2
Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: 3-0
Göztepe-Yukatel Denizlispor: 5-1
Galatasaray-Gaziantep FK: 3-1
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2
Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: 2-0
Trabzonspor-Beşiktaş: 1-3
Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 2-0
- Puan durumu
Süper Lig'de ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÖZTEPE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | FATİH KARAGÜMRÜK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | BEŞİKTAŞ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | GALATASARAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | ALANYASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 | FRAPORT-TAV ANTALYASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
8 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | FENERBAHÇE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
10 | HES KABLO KAYSERİSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ÇAYKUR RİZESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | MKE ANKARAGÜCÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | KASIMPAŞA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16 | TRABZONSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17 | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | GENÇLERBİRLİĞİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20 | YENİ MALATYASPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
21 | YUKATEL DENİZLİSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
- 2. hafta programı
Süper Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:
18 Eylül Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
19 Eylül Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)
19.00 Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
20 Eylül Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
21 Eylül Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)