Ligde zirve yarışı veren takımlardan Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u, Galatasaray ise deplasmanda Gaziantep FK'yi yenerek haftayı kayıpsız geçti.
Haftaya lider başlayan Beşiktaş ise teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor'u konuk etti. Karadeniz temsilcisi, 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazandı. Önceki gün maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan kaybetmesinin ardından haftayı zirvede tamamladı.
Siyah-beyazlılar ikinci sıraya gerilerken, Galatasaray 3. sırada yer aldı.
- Haftanın sonuçları
Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: 0-0
Gaziantep FK-Galatasaray: 1-2
Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: 0-1
Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 1-5
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: 1-0
Yukatel Denizlispor-Göztepe: 2-1
Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1
Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2
- Puan durumu
Ligde 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. FENERBAHÇE | 21 | 14 | 3 | 4 | 43 | 23 | 20 | 45 |
2. BEŞİKTAŞ | 21 | 14 | 2 | 5 | 48 | 25 | 23 | 44 |
3. GALATASARAY | 21 | 13 | 3 | 5 | 43 | 18 | 25 | 42 |
4. AYTEMİZ ALANYASPOR | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 21 | 16 | 37 |
5. TRABZONSPOR | 21 | 10 | 6 | 5 | 27 | 24 | 3 | 36 |
6. GAZİANTEP FK | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 | 26 | 9 | 35 |
7. ATAKAŞ HATAYSPOR | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | 26 | 8 | 35 |
8. FATİH KARAGÜMRÜK | 21 | 8 | 7 | 6 | 33 | 29 | 4 | 31 |
9. FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 | 26 | -5 | 29 |
10. YENİ MALATYASPOR | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 26 | 1 | 28 |
11. GÖZTEPE | 21 | 6 | 7 | 8 | 30 | 26 | 4 | 25 |
12. KASIMPAŞA | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 | 25 |
13. ÇAYKUR RİZESPOR | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 36 | -9 | 25 |
14. DEMİR GRUP SİVASSPOR | 21 | 5 | 9 | 7 | 22 | 28 | -6 | 24 |
15. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 37 | -10 | 24 |
16. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 27 | 0 | 23 |
17. HES KABLO KAYSERİSPOR | 21 | 6 | 4 | 11 | 15 | 26 | -11 | 22 |
18. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 35 | -15 | 20 |
19. GENÇLERBİRLİĞİ | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 41 | -21 | 19 |
20. MKE ANKARAGÜCÜ | 21 | 5 | 3 | 13 | 25 | 35 | -10 | 18 |
21. YUKATEL DENİZLİSPOR | 21 | 4 | 5 | 12 | 21 | 39 | -18 | 17 |
- 23. haftanın programı
Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
2 Şubat Salı:
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
3 Şubat Çarşamba:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
4 Şubat Perşembe:
16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)