Haftanın kapanış maçında Galatasaray sahasında, Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Haftaya averajla lider giren Aytemiz Alanyaspor, bu hafta da Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğundaki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u 2-0, Fenerbahçe de Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi.
Yeni Malatyaspor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.
- Sonuçlar
Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: 1-1
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 2-2
İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 2-1
Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: 0-1
Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
Göztepe-MKE Ankaragücü: 3-1
Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-5
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 3-2
Yeni Malatyaspor (Bay)
- Puan durumu
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.AYTEMİZ ALANYASPOR | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 20 |
2.FENERBAHÇE | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 20 |
3.GALATASARAY | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 |
4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 | 14 |
5.FATİH KARAGÜMRÜK | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 |
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 13 |
7.BEŞİKTAŞ | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 |
8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
9.ÇAYKUR RİZESPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 |
10.KASIMPAŞA | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 |
11.ATAKAŞ HATAYSPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 12 |
12.GÖZTEPE | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 |
13.YENİ MALATYASPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 |
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
15.TRABZONSPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 |
16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
18.HES KABLO KAYSERİSPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
19.GENÇLERBİRLİĞİ | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
20.YUKATEL DENİZLİSPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 |
21.MKE ANKARAGÜCÜ | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 2 |
10. hafta
27 Kasım Cuma:
19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
28 Kasım Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)
16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
29 Kasım Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
30 Kasım Pazartesi:
19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)
19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Atakaş Hatayspor (Bay)