Mersin lise taban puanları 2023
Liselere Giriş Sınavı LGS 2023 sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulması sonrası lise taban puanları, LGS Mersin taban puanları 2023, Mersin 2023 lise taban puanları araştırılıyor. İşte ayrıntılar.
2023 LGS merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapabilecek.
2023 LGS MERSİN TABAN PUANLARI
Sonuçların açıklanmasının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin’de de Mersin lise taban puanları araştırılmaya başlandı.
Lise taban puanları, LGS Mersin taban puanları 2023, Mersin 2023 lise taban puanları, Mersin liseleri, Mersin liseleri taban puanları 2023 en çok araştırılan konuların başında geliyor.
MERSİN LİSELERİ TABAN PUANLARI 2023
25 Temmuz 2022 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile Mersin’de öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanı, yüzdelik dilimler ve taban puanları Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre şöyle:
Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
Mersin / Yenişehir / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 476,72 | 0,6 |
Mersin / Yenişehir / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 466,62 | 1,29 |
Mersin / Tarsus / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 454,32 | 2,38 |
Mersin / Mezitli / İçel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 442,56 | 3,67 |
Mersin / Akdeniz / 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 433,69 | 4,77 |
Mersin / Tarsus / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 426,87 | 5,68 |
Mersin / Mezitli / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420,45 | 6,62 |
Mersin / Silifke / Silifke Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 412,45 | 7,85 |
Mersin / Erdemli / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 412,28 | 7,87 |
Mersin / Toroslar / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 404,60 | 9,15 |
Mersin / Anamur / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 401,80 | 9,62 |
Mersin / Yenişehir / Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 396,56 | 10,53 |
Mersin / Akdeniz / Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 391,65 | 11,41 |
Mersin / Silifke / Silifke Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 387,56 | 12,18 |
Mersin / Yenişehir / Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 386,68 | 12,36 |
Mersin / Erdemli / Erdemli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 374,60 | 14,79 |
Mersin / Mut / Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 349,41 | 20,61 |
Mersin / Yenişehir / Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 338,49 | 23,52 |
Mersin / Akdeniz / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 333,97 | 24,8 |
Mersin / Akdeniz / Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 320,32 | 29,04 |
Mersin / Erdemli / Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 320,27 | 29,05 |
Mersin / Erdemli / Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 306,24 | 33,91 |
Mersin / Mut / Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 291,02 | 39,84 |
Mersin / Toroslar / Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 278,38 | 45,41 |
Mersin / Mezitli / Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 277,49 | 45,83 |
Mersin / Akdeniz / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 272,71 | 48,09 |
Mersin / Toroslar / Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 268,76 | 50,04 |
Mersin / Akdeniz / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 263,73 | 52,64 |
Mersin / Erdemli / Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 262,17 | 53,44 |
Mersin / Silifke / Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 257,24 | 56,13 |
Mersin / Yenişehir / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 244,98 | 63,3 |
Mersin / Akdeniz / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 244,85 | 63,38 |
Mersin / Anamur / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 244,59 | 63,54 |
Mersin / Silifke / Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 243,08 | 64,47 |
Mersin / Akdeniz / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 242,34 | 64,94 |
Mersin / Yenişehir / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 241,03 | 65,76 |
Mersin / Mezitli / Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 240,56 | 66,06 |
Mersin / Mezitli / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 235,77 | 69,16 |
Mersin / Akdeniz / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 235,51 | 69,33 |
Mersin / Toroslar / Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 233,66 | 70,56 |
Mersin / Silifke / Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 231,04 | 72,34 |
Mersin / Tarsus / Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 229,31 | 73,53 |
Mersin / Mezitli / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 225,72 | 75,99 |
Mersin / Akdeniz / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 220,94 | 79,29 |
Mersin / Akdeniz / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 219,00 | 80,64 |
Mersin / Mezitli / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 216,82 | 82,14 |
Mersin / Akdeniz / Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 216,39 | 82,43 |
Mersin / Toroslar / Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 214,53 | 83,69 |
Mersin / Gülnar / Gülnar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 208,23 | 87,74 |
Mersin / Tarsus / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 194,02 | 94,9 |
Mersin / Tarsus / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 189,58 | 96,4 |
Mersin / Toroslar / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 187,73 | 96,92 |
Mersin / Tarsus / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 186,06 | 97,34 |
Mersin / Tarsus / Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 183,97 | 97,8 |
Mersin / Mezitli / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 179,43 | 98,6 |
Mersin / Mezitli / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 155,84 | 99,94 |
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.