Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 40,87 ile çilekte gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 51,37 ile sivri biber oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayısta çilekteki fiyat artışını yüzde 27,19 ile havuç, yüzde 13,29 ile elma izledi.
Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,26 ile çocuk tişörtü, yüzde 11,94 ile çocuk elbisesi, yüzde 11,56 ile şehirler arası otobüs ücreti, yüzde 11,15 ile kadın gömleği, yüzde 10,98 ile yumurta, yüzde 10,9 ile muz, yüzde 10,73 çocuk pantolonu yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 51,37 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 40,53 ile dolmalık biber, yüzde 36,83 ile sarımsak, yüzde 35,48 ile kuru soğan, yüzde 34,14 ile taze fasulye, yüzde 22,54 ile patates, yüzde 14,98 ile salatalık, yüzde 9,81 ile parfüm izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların değişim oranları şöyle:
Madde | Bir önceki aya göre değişim oranı |
Çilek | 40,87 |
Havuç | 27,19 |
Elma | 13,29 |
Çocuk tişörtü | 13,26 |
Çocuk elbisesi | 11,94 |
Şehirlerarası otobüs ücreti | 11,56 |
Kadın gömleği | 11,15 |
Yumurta | 10,98 |
Muz | 10,90 |
Çoçuk pantolonu | 10,73 |
Erkek berber ücreti | 9,78 |
Çocuk gömleği | 9,72 |
LPG (araba tüpü dolum) ücreti | 9,66 |
Mercimek | 9,60 |
Benzin | 9,45 |
Kuru fasulye | 9,30 |
Çocuk eşofmanı | 7,44 |
Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi) | 6,46 |
Tavuk eti | 6,32 |
Elektrikli saç bakım aletleri | 5,50 |
Mayısta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
Madde | Bir önceki aya göre değişim oranı |
Kuru üzüm | -0,41 |
Su faturası | -0,54 |
Mayonez | -0,54 |
Zeytinyağı | -0,56 |
Krem peynir | -0,74 |
Ayran | -0,76 |
Tek kişilik yatak | -1,25 |
Kıvırcık | -4,42 |
Kabak | -4,96 |
Yeşil soğan | -5,10 |
Cilt ve vücut ürünleri | -6,28 |
Limon | -7,59 |
Parfüm | -9,81 |
Salatalık | -14,98 |
Patates | -22,54 |
Taze fasulye | -34,14 |
Kuru soğan | -35,48 |
Sarımsak | -36,83 |
Dolmalık biber | -40,53 |
Sivri biber | -51,37 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.