İşsizlik oranı şubatta azaldı
Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalışla yüzde 13,6 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi olarak kaydedildi.
Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak yüzde 13,6'ya geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 502 bin azalışla 4 milyon 228 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,1 puan düşerek yüzde 13,6 oldu.
Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,5 puanlık azalışla yüzde 15,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı şubatta bir önceki aya göre 0,2 puan düştü.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,7 puan azalarak yüzde 24,4 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 1,1 puan azalışla yüzde 13,9 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, 2011-2020 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Ocak | 11,1 | 9,3 | 9,7 | 10,3 | 11,3 | 11,1 | 13 | 10,8 | 14,7 | 13,8 |
Şubat | 10,7 | 9,6 | 9,7 | 10,2 | 11,2 | 10,9 | 12,6 | 10,6 | 14,7 | 13,6 |
Mart | 10,1 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,6 | 10,1 | 11,7 | 10,1 | 14,1 | |
Nisan | 9,3 | 8,2 | 8,7 | 9 | 9,6 | 9,3 | 10,5 | 9,6 | 13 | |
Mayıs | 8,9 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | 10,2 | 9,7 | 12,8 | |
Haziran | 8,7 | 7,3 | 8,1 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 13 | |
Temmuz | 8,6 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 9,8 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 13,9 | |
Ağustos | 8,5 | 8 | 9 | 10,1 | 10,1 | 11,3 | 10,6 | 11,1 | 14 | |
Eylül | 8,2 | 8,3 | 9,2 | 10,5 | 10,3 | 11,3 | 10,6 | 11,4 | 13,8 | |
Ekim | 8,4 | 8,3 | 9,1 | 10,4 | 10,5 | 11,8 | 10,3 | 11,6 | 13,4 | |
Kasım | 8,4 | 8,6 | 9,3 | 10,7 | 10,5 | 12,1 | 10,3 | 12,3 | 13,3 | |
Aralık | 9 | 9,3 | 9,6 | 10,9 | 10,8 | 12,7 | 10,4 | 13,5 | 13,7 | |
Yıllık | 9,1 | 8,4 | 9 | 9,9 | 10,3 | 10,9 | 10,9 | 11 | 13,7 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.