İşte kasımda fiyatı en çok artan ve düşen ürünler
Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 66,93 ile domateste gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,68 ile limon oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasımda fiyat artışında domatesi yüzde 25,18 ile kabak, yüzde 24,35 ile karnabahar izledi.
Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 18,95 ile tavuk eti, yüzde 18,28 ile dolmalık biber, yüzde 17,75 ile yumurta, yüzde 14,9 ile erkek için kaban, yüzde 13,59 ile patlıcan, yüzde 12,59 ile çocuk için kazak, yüzde 10,55 ile dizel otomobil ve yüzde 9,32 ile hazır sütlü tatlılar oldu.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,68 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 9,75 ile muz, yüzde 6,64 ile beyaz lahana, yüzde 6,11 ile yurt içi hafta sonu turları, yüzde 4,18 ile havuç, yüzde 3,98 ile nar, yüzde 3,17 ile mandalina, yüzde 2,39 ile maydanoz izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ve bunların değişim oranları şöyle:
Domates | 66,93 |
Kabak | 25,18 |
Karnabahar | 24,35 |
Tavuk eti | 18,95 |
Dolmalık biber | 18,28 |
Yumurta | 17,75 |
Kaban (erkek için) | 14,90 |
Patlıcan | 13,59 |
Kazak (çocuk için) | 12,59 |
Otomobil (dizel) | 10,55 |
Hazır sütlü tatlılar | 9,32 |
Motosiklet | 8,72 |
Tıraş malzemeleri | 8,34 |
Otomobil (benzinli) | 7,97 |
Fındık ezmesi | 7,84 |
Bebek maması (toz karışım) | 7,73 |
Mercimek | 7,41 |
Bot (kadın için) | 7,30 |
Zeytinyağı | 7,11 |
Ayçiçek yağı | 6,46 |
Kasımda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
Limon | -14,68 |
Muz | -9,75 |
Beyaz lahana | -6,64 |
Yurt içi hafta sonu turları | -6,11 |
Havuç | -4,18 |
Nar | -3,98 |
Mandalina | -3,17 |
Maydanoz | -2,39 |
Şehirlerarası otobüs ücreti | -2,29 |
Yer fıstığı | -2,29 |
Yeşil soğan | -1,46 |
Ispanak | -1,40 |
Elektrikli süpürge | -1,33 |
Ütü | -1,17 |
Saç bakım ürünleri | -0,97 |
Soğuk çay | -0,91 |
Dana eti | -0,73 |
Beyaz peynir | -0,64 |
Otel ücreti | -0,61 |
LPG (araba tüpü dolum) ücreti | -0,60 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.