İşte ocakta en fazla fiyat artışı ve düşüşü yaşanan ürünler
Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 81,46 ile patlıcanda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,22 ile çocuk kazağı oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, patlıcandaki fiyat artışını, yüzde 35,81 ile domates, yüzde 30,9 ile mandalina izledi.
Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 24,45 ile salatalık, yüzde 22,38 ile ulaşım araçlarıyla ilgili hizmet ücreti, yüzde 21,63 ile resmi evraklarla ilgili hizmet ücreti, yüzde 20,61 ile yeşil soğan, yüzde 20,54 ile sivri biber, yüzde 20,04 ile kuru soğan, yüzde 19,45 ile kabak, yüzde 16,54 ile limon yer aldı.
- En çok çocuk kazağı ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,22 ile çocuk kazağında gerçekleşti. Bunu yüzde 13,65 ile kadın gömleği, yüzde 13,16 ile kadın elbisesi, yüzde 13,06 ile kadın hırkası, yüzde 12,89 ile kadın kabanı, yüzde 11,68 ile kadın kazağı, yüzde 10,96 ile erkek ceketi, yüzde 9,75 ile çocuk için spor kazağı (sweatshirt), yüzde 9,73 ile erkek montu izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
Madde | Bir önceki aya göre değişim oranı |
Patlıcan | 81,46 |
Domates | 35,81 |
Mandalina | 30,90 |
Salatalık | 24,45 |
Ulaşım araçları ile ilgili hizmet ücreti | 22,38 |
Resmi evraklarla ilgili hizmet ücreti | 21,63 |
Yeşil soğan | 20,61 |
Sivri biber | 20,54 |
Kuru soğan | 20,04 |
Kabak | 19,45 |
Limon | 16,54 |
Ispanak | 15,85 |
Karnabahar | 14,77 |
Hacca gidiş ücreti | 14,39 |
Patates | 10,67 |
Doğal gaz abonman ücreti | 10,53 |
Diş dolgu ücreti | 9,58 |
Köprü geçiş ücreti | 8,02 |
Kablolu- özel televizyon yayın hizmetleri | 7,45 |
Mücevher (altın) | 6,56 |
Ocakta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
Madde | Bir önceki aya göre değişim oranı |
Gömlek (erkek için) | -5,50 |
Kanepe | -5,63 |
Gömlek (çocuk için) | -6,30 |
Pantolon (kadın için) | -6,49 |
Tek masa | -6,66 |
Oturma odası takımı | -6,76 |
Ankastre mikrodalga fırın | -7,02 |
Eşofman (erkek için) | -7,58 |
Genç odası takımı | -8,17 |
Bot (çocuk için) | -8,30 |
Yemek odası takımı | -8,72 |
Erkek mont | -9,73 |
Sweatshirt (çocuk için) | -9,75 |
Ceket (erkek için) | -10,96 |
Kazak (kadın için) | -11,68 |
Kaban (kadın için) | -12,89 |
Hırka (kadın için) | -13,06 |
Elbise (kadın için) | -13,16 |
Gömlek (kadın için) | -13,65 |
Kazak (çocuk için) | -14,22 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.