Konya'da altın mevduatına yapılan yatırım miktarı
Küresel çapta yaşanan gelişmelerin yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesini beraberinde getirmesiyle yurt içinde gram altının fiyatı geçen yıl 2018'e göre yüzde 33,1 yükselirken, altın mevduatları da ikiye katlanarak 80,2 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl 2 milyar 280,6 milyon liralık altın mevduatına yatırım yapılan Konya, bu konuda İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın ardından 5. sırada yer aldı.
ABD-Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve buna bağlı olarak küresel ekonomide yavaşlama endişeleri, jeopolitik riskler, Avrupa kaynaklı siyasi belirsizlikler ve Brexit kördüğümüne dair haber akışının piyasalara yön verdiği 2019 yılında, yatırımcı algısında ciddi bozulma yaşandı.
Bu dönemde, merkez bankalarının ekonomilere destekleyici politikalar benimsemesine karşın risk fiyatlamalarının öne çıktığı görülürken, portföy dağılımında altın ve tahvil gibi varlıklar da ağırlık kazandı.
Artan talebin etkisiyle, uluslararası piyasalarda altının onsu geçen yıl yüzde 18,4 artarak 2019'u 1.517,86 dolardan tamamladı. Yurt içinde ise 2018 sonunda 218,1 lira olan altının gram fiyatı, geçen yılı 290,3 liradan tamamladı. Böylece altının gram fiyatı, 2019'da yıllık bazda yüzde 33,1 artış kaydetti.
Dolar/TL ise yüzde 12,4'lük yükselişle geçen yılı 5,9491'den kapatırken, döviz kurundaki yükselişin altındaki kazancın gerisinde kalması, yatırımcıların altın mevduatına yönelmesini sağladı.
Bu gelişmelerle Türkiye'deki altın hesaplarının TL karşılığında 2019'da önemli bir artış yaşandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki altın mevduatları 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 100,2 artarak 80 milyar 213 milyon 645 bin liraya ulaştı. Altın mevduatları, 2018 sonunda 40 milyar 73 milyon 962 bin lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da mevduatların 40,1 milyar lira artarak iki katına çıktığını ortaya koydu.
- İstanbul'da 25,2 milyar liralık altın mevduatı var
Türkiye'de, geçen yıl en fazla altın mevduatına sahip kent İstanbul oldu. İstanbul'daki altın mevduatlarının karşılığı 25 milyar 329 milyon 39 bin lira olarak hesaplanırken, bu tutar; Türkiye'deki altın mevduatının neredeyse 3'te birinin İstanbul'da bulunduğunu gösterdi.
İstanbul'u 8 milyar 122 milyon 857 bin lirayla Ankara, 4 milyar 389 milyon 995 bin lirayla İzmir ve 2 milyar 838 milyon 831 bin lirayla da Bursa takip etti.
Bu dönemde Konya'da 2 milyar 280,6 milyon liralık, Antalya'da 2 milyar 123,4 milyon liralık, Kocaeli'de 2 milyar 43,3 milyon liralık, Adana'da 1 milyar 268,5 milyon liralık, Balıkesir'de 1 milyar 200,3 milyon liralık, Mersin'de 1 milyar 121 milyon liralık, Eskişehir'de 1 milyar 100,1 milyon liralık, Samsun'da 1 milyar 56 milyon liralık, Kayseri'de 1 milyar 51,7 milyon liralık, Denizli'de 1 milyar 25,2 milyon liralık, Manisa'da 1 milyar 8,6 milyon liralık altın mevduatına yatırım yapıldı.
Böylece altın mevduatı tutarı 1 milyar liranın üzerine çıkan kent sayısı 15 oldu.
- En az altın mevduatı doğuda
Geçen yıl 44,8 milyon lirayla Ardahan, 47,5 milyon lirayla Bayburt, 49,2 milyon lirayla Kilis, 55,5 milyon lirayla Tunceli, 68,9 milyon lirayla Iğdır, 79 milyon lirayla Hakkari, 107 milyon lirayla Gümüşhane, 115,5 milyon lirayla Muş, 118,5 milyon lirayla Kars ve 132,6 milyon lirayla da Şırnak en az altın mevduatına sahip kentler olarak sıralandı.
Böylece Türkiye'de en az altın mevduatına sahip 10 kentten 6'sının Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer aldığı görüldü.
Bölge olarak bakıldığında, geçen yıl en az altın mevduatı 3 milyar 307,3 milyon lirayla Güneydoğu Anadolu'da toplandı. Bu bölgeyi 3 milyar 382,2 milyon lirayla Doğu Anadolu, 6 milyar 786,7 milyon lirayla Karadeniz ve 7 milyar 193,3 milyon lirayla Akdeniz izledi.
Aynı dönemde Ege'de 9 milyar 902,1 milyon liralık, İç Anadolu'da 15 milyar 283,3 milyon liralık ve Marmara'da 34 milyar 358,6 milyon liralık altın mevduatı toplandı.
- Altın mevduatı en fazla Iğdır'da arttı
Altın mevduatının oransal bazda 2019'da bir önceki yıla göre en fazla arttığı kent, yüzde 160,8'le Iğdır oldu. Iğdır'ın 2018 sonunda 26 milyon 402 bin lira düzeyinde bulunan altın mevduatı, 2019'da 68 milyon 862 bin liraya ulaştı.
Altın mevduatı artışında Iğdır'ı, yüzde 123,4'le Antalya, yüzde 119,6'yla Denizli ve yüzde 119'la Niğde takip etti.
Söz konusu dönemde altın mevduatının Türkiye'nin tüm kentlerinde artış kaydettiği görüldü.
BDDK verilerine göre, kentlere göre altın mevduatı miktarları ve değişimi 2018 ile 2019 yılları itibarıyla şöyle (bin TL):
ŞehirAltın Mevduatı | 2018 | 2019 | Fark (%) |
ADANA | 637.762 | 1.268.464 | 98,9 |
ADIYAMAN | 188.942 | 387.057 | 104,9 |
AFYONKARAHİSAR | 288.947 | 631.027 | 118,4 |
AĞRI | 70.296 | 134.327 | 91,1 |
AKSARAY | 189.263 | 379.001 | 100,3 |
AMASYA | 155.968 | 315.965 | 102,6 |
ANKARA | 3.948.592 | 8.122.857 | 105,7 |
ANTALYA | 950.537 | 2.123.369 | 123,4 |
ARDAHAN | 21.165 | 44.789 | 111,6 |
ARTVİN | 81.286 | 166.520 | 104,9 |
AYDIN | 393.113 | 848.517 | 115,8 |
BALIKESİR | 579.928 | 1.200.310 | 107,0 |
BARTIN | 72.766 | 140.378 | 92,9 |
BATMAN | 212.135 | 263.711 | 24,3 |
BAYBURT | 24.243 | 47.451 | 95,7 |
BİLECİK | 110.515 | 211.573 | 91,4 |
BİNGÖL | 77.764 | 143.426 | 84,4 |
BİTLİS | 77.600 | 139.394 | 79,6 |
BOLU | 158.221 | 336.793 | 112,9 |
BURDUR | 158.360 | 309.460 | 95,4 |
BURSA | 1.436.644 | 2.838.831 | 97,6 |
ÇANAKKALE | 280.330 | 581.189 | 107,3 |
ÇANKIRI | 104.666 | 214.885 | 105,3 |
ÇORUM | 224.518 | 436.350 | 94,3 |
DENİZLİ | 466.802 | 1.025.148 | 119,6 |
DİYARBAKIR | 372.138 | 705.063 | 89,5 |
DÜZCE | 132.795 | 281.458 | 111,9 |
EDİRNE | 117.678 | 240.886 | 104,7 |
ELAZIĞ | 305.549 | 577.648 | 89,1 |
ERZİNCAN | 133.227 | 265.647 | 99,4 |
ERZURUM | 293.449 | 549.890 | 87,4 |
ESKİŞEHİR | 561.087 | 1.100.131 | 96,1 |
GAZİANTEP | 421.388 | 862.378 | 104,7 |
GİRESUN | 165.166 | 326.966 | 98,0 |
GÜMÜŞHANE | 56.270 | 107.030 | 90,2 |
HAKKARİ | 45.856 | 79.030 | 72,3 |
HATAY | 335.065 | 675.516 | 101,6 |
IĞDIR | 26.402 | 68.862 | 160,8 |
ISPARTA | 370.379 | 736.843 | 98,9 |
İSTANBUL | 12.867.288 | 25.329.039 | 96,8 |
İZMİR | 2.203.111 | 4.389.995 | 99,3 |
KAHRAMANMARAŞ | 322.958 | 641.103 | 98,5 |
KARABÜK | 151.616 | 318.566 | 110,1 |
KARAMAN | 133.915 | 268.665 | 100,6 |
KARS | 58.077 | 118.459 | 104,0 |
KASTAMONU | 205.376 | 391.433 | 90,6 |
KAYSERİ | 522.969 | 1.051.727 | 101,1 |
KIRIKKALE | 141.080 | 273.130 | 93,6 |
KIRKLARELİ | 117.916 | 243.682 | 106,7 |
KIRŞEHİR | 75.591 | 159.901 | 111,5 |
KİLİS | 30.634 | 49.189 | 60,6 |
KOCAELİ | 1.021.916 | 2.043.335 | 100,0 |
KONYA | 1.152.156 | 2.280.573 | 97,9 |
KÜTAHYA | 392.933 | 732.668 | 86,5 |
MALATYA | 380.814 | 747.294 | 96,2 |
MANİSA | 464.287 | 1.008.569 | 117,2 |
MARDİN | 117.880 | 223.392 | 89,5 |
MERSİN | 546.718 | 1.120.980 | 105,0 |
MUĞLA | 441.965 | 919.522 | 108,1 |
MUŞ | 63.596 | 115.480 | 81,6 |
NEVŞEHİR | 154.551 | 333.861 | 116,0 |
NİĞDE | 105.045 | 230.020 | 119,0 |
ORDU | 282.799 | 577.649 | 104,3 |
OSMANİYE | 153.440 | 317.583 | 107,0 |
RİZE | 221.536 | 404.716 | 82,7 |
SAKARYA | 425.574 | 841.453 | 97,7 |
SAMSUN | 494.186 | 1.056.018 | 113,7 |
SİİRT | 71.681 | 133.563 | 86,3 |
SİNOP | 77.232 | 143.323 | 85,6 |
SİVAS | 307.946 | 597.371 | 94,0 |
ŞANLIURFA | 255.721 | 550.370 | 115,2 |
ŞIRNAK | 77.430 | 132.579 | 71,2 |
TEKİRDAĞ | 284.154 | 606.066 | 113,3 |
TOKAT | 218.737 | 450.464 | 105,9 |
TRABZON | 409.186 | 806.890 | 97,2 |
TUNCELİ | 26.210 | 55.459 | 111,6 |
UŞAK | 173.490 | 346.708 | 99,8 |
VAN | 188.908 | 342.523 | 81,3 |
YALOVA | 116.085 | 222.268 | 91,5 |
YOZGAT | 131.361 | 271.176 | 106,4 |
ZONGULDAK | 239.082 | 478.743 | 100,2 |
TOPLAM TÜRKİYE | 40.073.962 | 80.213.645 | 100,2 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.