Mayısta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler belli oldu
Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 41,57 ile patateste yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 50,94 ile sivri biber oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay patatesteki fiyat artışını yüzde 36,37 ile havuç, yüzde 29,46 ile şehirler arası otobüs ücreti izledi.
Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 17,48 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 16,63 ile limon, yüzde 8,99 ile mücevher (altın) yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 50,94 ile sivri biberde oldu. Bunu yüzde 45,52 ile çarliston biber, yüzde 34,90 ile taze fasulye, yüzde 27,44 ile domates, yüzde 25,22 ile salatalık, yüzde 21,20 ile sarımsak takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı |
Patates | 41,57 |
Havuç | 36,37 |
Şehirler arası otobüs ücreti | 29,46 |
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar | 17,48 |
Limon | 16,63 |
Mücevher (Altın) | 8,99 |
Balık | 8,73 |
Maydanoz | 7,87 |
Bulaşık Bezleri | 7,15 |
Elma | 7,06 |
Ketçap | 6,62 |
Muz | 6,47 |
Dondurma | 6,43 |
Mayonez | 6,29 |
Kola | 5,63 |
Kağıt Sofra Malzemeleri | 5,53 |
Tuvalet Kağıdı | 5,50 |
Gazoz Meyveli | 5,27 |
Dana Eti | 4,64 |
Motorin | 4,54 |
Mayısta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı |
Ağız ve Diş Bakımı Ürünleri | -2,07 |
Elektrikli Küçük Ev Aletleri (Tost Makinesi) | -2,55 |
Bebek Maması (Toz Karışım) | -2,63 |
Elektrikli Saç Bakım Aletleri | -3,03 |
Çanta (Kadın için) | -3,21 |
Ayakkabı (Kadın için) | -3,61 |
Kolonya | -4,86 |
Elektrikli Süpürge | -4,89 |
Makyaj Malzemeleri | -5,26 |
Elektrikli Kesici Aletler (Blender) | -6,59 |
Patlıcan | -8,72 |
Yeşil Soğan | -9,08 |
Kabak | -10,09 |
Ütü | -10,38 |
Sarımsak | -21,20 |
Salatalık | -25,22 |
Domates | -27,44 |
Taze Fasulye | -34,90 |
Çarliston Biber | -45,52 |
Sivri Biber | -50,94 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.