Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolar oldu
|
Son Güncelleme: 26.08.2021 15:38
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 20 Ağustos haftasında 1 milyar 457 milyon dolar artarak 108 milyar 556 milyon dolara yükseldi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 20 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 813 milyon dolar artışla 68 milyar 170 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 13 Ağustos'ta 67 milyar 356 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 643 milyon dolar artarak 39 milyar 743 milyon dolardan 40 milyar 386 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 457 milyon dolar yükselerek 107 milyar 99 milyon dolardan 108 milyar 556 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
30.04.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
29.05.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
26.06.2020 | 38.821 | 51.417 | 90.238 |
30.07.2020 | 43.572 | 46.673 | 90.245 |
28.08.2020 | 43.042 | 41.594 | 84.636 |
25.09.2020 | 41.097 | 42.420 | 83.517 |
23.10.2020 | 43.265 | 45.086 | 88.351 |
27.11.2020 | 40.299 | 43.899 | 84.198 |
31.12.2020 | 43.241 | 49.965 | 93.206 |
29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
26.02.2021 | 40.719 | 54.495 | 95.214 |
26.03.2021 | 39.746 | 50.894 | 90.640 |
30.04.2021 | 40.936 | 46.915 | 87.851 |
28.05.2021 | 43.884 | 48.721 | 92.605 |
25.06.2021 | 40.918 | 59.240 | 100.158 |
30.07.2021 | 41.592 | 64.128 | 105.721 |
06.08.2021 | 41.275 | 67.736 | 109.010 |
13.08.2021 | 39.743 | 67.356 | 107.099 |
20.08.2021 | 40.386 | 68.170 | 108.556 |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.