Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolar oldu
|
Son Güncelleme: 03.02.2022 16:34
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 28 Ocak haftasında 400 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 28 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 840 milyon dolar artışla 71 milyar 636 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 21 Ocak'ta 70 milyar 796 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 441 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 577 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 400 milyon dolar artarak 109 milyar 814 milyon dolardan 110 milyar 214 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
26.02.2021 | 40.719 | 54.495 | 95.214 |
26.03.2021 | 39.746 | 50.894 | 90.640 |
30.04.2021 | 40.936 | 46.915 | 87.851 |
28.05.2021 | 43.884 | 48.721 | 92.605 |
25.06.2021 | 40.918 | 59.240 | 100.158 |
30.07.2021 | 41.592 | 64.128 | 105.721 |
27.08.2021 | 40.308 | 77.956 | 118.265 |
24.09.2021 | 39.205 | 82.840 | 122.044 |
28.10.2021 | 39.679 | 84.105 | 123.463 |
26.11.2021 | 39.122 | 87.024 | 126.146 |
3.12.2021 | 39.018 | 85.008 | 124.026 |
10.12.2021 | 38.737 | 84.153 | 122.891 |
17.12.2021 | 38.507 | 78.367 | 116.874 |
24.12.2021 | 38.371 | 72.555 | 110.926 |
31.12.2021 | 38.489 | 72.564 | 111.052 |
7.01.2022 | 38.456 | 70.989 | 109.445 |
14.01.2022 | 38.847 | 70.702 | 109.549 |
21.01.2022 | 39.018 | 70.796 | 109.814 |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.