Süper Lig'de puan durumu
Süper Lig'in 10. haftası tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini devam ettirdi. Antalya temsilcisini 18 puanla Demir Grup Sivasspor ve 17'şer puanla BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe takip etti. Konyaspor 13 puanla 10. sırada yer aldı.
- Sonuçlar
Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-0
İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Trabzonspor-Göztepe: 0-1
Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2
Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 0-2
Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-2
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0
MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: 1-2
- Puan durumu
Süper Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
----------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | 19 |
2. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 18 |
3. | BTCTURK YENİ MALATYASPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 | 17 |
4. | FENERBAHÇE | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 17 |
5. | TRABZONSPOR | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | 16 |
6. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | 16 |
7. | GALATASARAY | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 16 |
8. | BEŞİKTAŞ | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 15 |
9. | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 19 | -3 | 15 |
10. | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 |
11. | KASIMPAŞA | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
12. | GÖZTEPE | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 |
13. | YUKATEL DENİZLİSPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 |
14. | ANTALYASPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 11 |
15. | ÇAYKUR RİZESPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 11 |
16. | MKE ANKARAGÜCÜ | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 9 |
17. | GENÇLERBİRLİĞİ | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 7 |
18. | İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 |
- Program
Ligde 11. haftanın maç programı şöyle:
8 Kasım Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa
9 Kasım Cumartesi:
15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor
17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor
17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor
20.00 Gaziantep FK-Galatasaray
10 Kasım Pazar:
14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.