Dikkat! Konya'ya yeniden 'yoğun kar yağışı' uyarısı
Hafta sonunu yağmur ve yoğun kar yağışı altında geçiren Konya'ya bir son dakika uyarısı daha geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada son tahminler ışığında salı günü kentte yoğun kar yağışının beklendiği bildirildi.
Hafta sonu Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giren Konya'da cumartesi öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yoğun kar yağışına dönüştü.
Hemen hemen tüm ilçelerde etkili olan yağışla birlikte kent kısa sürede beyaza büründü. Özellikle il merkezini çevre ilçelere ve illere bağlayan karayollarında trafik durdu, ekipler geçişlere izin vermedi.
METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI
Bu sabah itibariyle tüm yolların yeniden ulaşıma açıldığı Konya'ya Meteoroloji'den bir son dakika uyarısı daha geldi. Karadeniz'den gelen yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girmesi beklenen kent için son tahminlerini açıklayan Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Salı günü saat 04.00'ten itibaren gece saatlerine kadar 'yoğun kar yağışı' uyarısında bulundu.
Buna göre Konya ve Karaman'ın batısında salı gününün ilk saatlerinde görülecek kar yağışlarının her iki il genelinde de yer yer yoğun ve kuvvetli kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI İSTENDİ
Yağışla birlikte buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kar kalınlığının ise 8 ila 25 cm arasında olmasının beklendiği bildirildi.
Salı gece saatlerine kadar yoğun süreceği öngörülen kar yağışının çarşamba günü de hafif şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.
Konya'da önümüzdeki 5 için ilçe ilçe hava tahmini şu şekilde:
Merkez | 25 Ocak Salı | 26 Ocak Çarşamba | 27 Ocak Perşembe | 28 Ocak Cuma | 29 Ocak Cumartesi |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-9 -4 | -11 -4 | -12 -7 | -16 -8 | -11 -5 | |
Ahırlı | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-16 -8 | -13 -8 | -14 -8 | -16 -6 | -12 -2 | |
Akören | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-14 -7 | -12 -8 | -15 -9 | -16 -9 | -14 -5 | |
Akşehir | |||||
KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-9 -6 | -8 -4 | -11 -6 | -9 -5 | -8 -1 | |
Altınekin | |||||
KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-14 -7 | -11 -9 | -15 -10 | -18 -12 | -17 -10 | |
Beyşehir | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-16 -7 | -13 -7 | -15 -7 | -18 -8 | -15 -3 | |
Bozkır | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-18 -6 | -13 -7 | -13 -7 | -17 -6 | -11 -1 | |
Çeltik | |||||
KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-14 -7 | -12 -6 | -13 -6 | -17 -8 | -17 -5 | |
Cihanbeyli | |||||
KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-14 -8 | -12 -8 | -14 -9 | -19 -11 | -19 -10 | |
Çumra | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-18 -7 | -12 -7 | -16 -9 | -21 -12 | -20 -10 | |
Derbent | |||||
KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-15 -9 | -12 -9 | -12 -10 | -17 -7 | -8 -6 | |
Derebucak | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-12 -5 | -12 -6 | -12 -7 | -14 -2 | -6 1 | |
Doğanhisar | |||||
KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-11 -8 | -10 -8 | -11 -9 | -15 -7 | -11 -3 | |
Emirgazi | |||||
KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-16 -6 | -11 -7 | -13 -9 | -18 -11 | -17 -6 | |
Ereğli | |||||
KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-12 -6 | -10 -6 | -10 -8 | -16 -11 | -14 -4 | |
Güneysınır | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-15 -8 | -10 -8 | -10 -8 | -16 -10 | -14 -4 | |
Hadim | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-11 -5 | -11 -7 | -10 -7 | -12 -4 | -9 -4 | |
Halkapınar | |||||
KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-10 -3 | -10 -6 | -9 -6 | -12 -6 | -8 0 | |
Hüyük | |||||
KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-11 -8 | -10 -8 | -14 -7 | -14 -6 | -9 -3 | |
Ilgın | |||||
KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-14 -7 | -9 -7 | -15 -8 | -16 -6 | -16 -1 | |
Kadınhanı | |||||
KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-12 -7 | -9 -7 | -11 -6 | -12 -6 | -8 -2 | |
Karapınar | |||||
KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-14 -7 | -11 -8 | -13 -10 | -19 -13 | -20 -10 | |
Karatay | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-9 -4 | -11 -4 | -12 -7 | -16 -8 | -11 -5 | |
Kulu | |||||
KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-15 -8 | -13 -8 | -16 -9 | -16 -11 | -16 -8 | |
Meram | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-9 -4 | -11 -4 | -12 -7 | -16 -8 | -11 -5 | |
Sarayönü | |||||
KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-15 -8 | -12 -8 | -15 -9 | -21 -13 | -20 -9 | |
Selçuklu | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-9 -4 | -11 -4 | -12 -7 | -16 -8 | -11 -5 | |
Seydişehir | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-15 -6 | -12 -6 | -14 -7 | -19 -6 | -13 -1 | |
Taşkent | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-10 -3 | -10 -8 | -10 -8 | -13 -4 | -8 -6 | |
Tuzlukçu | |||||
KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-14 -7 | -10 -6 | -17 -9 | -17 -8 | -15 -3 | |
Yalıhüyük | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-16 -8 | -12 -8 | -14 -8 | -18 -8 | -14 -3 | |
Yunak | |||||
KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | SOĞUK | |
-11 -9 | -11 -8 | -16 -9 | -17 -9 | -14 -6 |
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.