Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Konya’ya bahar havası geliyor
Yağmur, kar, soğuk, rüzgar ve toz fırtınası derken Meteoroloji, Konya ve ilçeleri için sevindiren haberi verdi. Hava sıcaklıkları Perşembe gününden itibaren artışa geçiyor. Cumartesi ve Pazar günü değerler 27-28 dereceye çıkacak.
Bahar ne zaman gelecek sorusu cevabını buldu.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak. Sıcaklıkların hafta sonundan itibaren mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) haftalık hava tahminlerine göre hafta sonundan beri devam eden yağışlar etkisini yitirecek.
Meteorolojinin 20-26 Nisan tarihleri arası için yayınladığı haritaya göre çarşamba ve perşembe günü sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek.
Cuma gününden sonra ise hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor.
KONYA’DA BAHAR HAVASI GÖRÜLECEK
Yağmur, kar, soğuk, rüzgar ve toz fırtınası derken Meteoroloji, Konya ve ilçeleri için de sevindiren haberi verdi.
20 Nisan Çarşamba günü bazı ilçelerde görülecek yağmur yağışları, Perşembe günü etkisini kaybedecek. Hava sıcaklıklarındaki artış Cuma, Cumartesi ve Pazar günü de sürecek.
Hafta sonunda Konya’da termometrelerin 27-28 derece sıcaklık değeri göstermesi bekleniyor.
İşte Konya ve ilçelerinde önümüzdeki bir hafta beklenen hava durumu:
Merkez | 20 Nisan Çarşamba | 21 Nisan Perşembe | 22 Nisan Cuma | 23 Nisan Cumartesi | 24 Nisan Pazar |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
7 18 | 5 22 | 8 24 | 12 27 | 12 27 | |
Ahırlı | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 18 | 6 21 | 10 25 | 12 26 | 12 27 | |
Akören | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
3 18 | 3 22 | 8 24 | 11 26 | 9 27 | |
Akşehir | |||||
YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 17 | 6 20 | 11 24 | 14 26 | 15 26 | |
Altınekin | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
3 15 | 6 19 | 5 22 | 11 26 | 12 25 | |
Beyşehir | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
3 17 | 4 19 | 5 23 | 8 25 | 9 25 | |
Bozkır | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
3 18 | 4 21 | 7 25 | 8 26 | 10 27 | |
Çeltik | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
1 18 | 2 20 | 3 23 | 7 27 | 9 25 | |
Cihanbeyli | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
2 15 | 4 20 | 3 23 | 6 26 | 10 25 | |
Çumra | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 19 | 4 22 | 7 25 | 9 27 | 10 28 | |
Derbent | |||||
YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
3 15 | 5 17 | 5 22 | 9 23 | 10 24 | |
Derebucak | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
4 16 | 4 20 | 9 24 | 12 25 | 12 26 | |
Doğanhisar | |||||
YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 15 | 4 18 | 10 22 | 10 23 | 12 24 | |
Emirgazi | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
3 16 | 3 18 | 7 23 | 9 26 | 11 27 | |
Ereğli | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 18 | 6 20 | 8 24 | 9 26 | 11 28 | |
Güneysınır | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 17 | 4 22 | 9 24 | 9 27 | 11 27 | |
Hadim | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
2 14 | 3 17 | 6 20 | 9 22 | 9 23 | |
Halkapınar | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 18 | 8 21 | 10 23 | 12 25 | 14 26 | |
Hüyük | |||||
YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 14 | 4 18 | 7 21 | 12 22 | 10 23 | |
Ilgın | |||||
YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
4 17 | 4 19 | 6 24 | 7 26 | 10 26 | |
Kadınhanı | |||||
YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 15 | 7 19 | 8 23 | 9 25 | 12 25 | |
Karapınar | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
4 17 | 3 21 | 4 24 | 5 27 | 9 27 | |
Karatay | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
7 18 | 5 22 | 8 24 | 12 27 | 12 27 | |
Kulu | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
1 15 | 4 18 | 5 22 | 7 25 | 9 25 | |
Meram | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
7 18 | 5 22 | 8 24 | 12 27 | 12 27 | |
Sarayönü | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
2 14 | 4 19 | 4 22 | 9 25 | 10 25 | |
Selçuklu | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
7 18 | 5 22 | 8 24 | 12 27 | 12 27 | |
Seydişehir | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
4 18 | 5 21 | 9 24 | 11 26 | 13 26 | |
Taşkent | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
0 13 | 2 16 | 5 19 | 9 21 | 9 22 | |
Tuzlukçu | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
3 16 | 3 19 | 4 24 | 8 26 | 10 26 | |
Yalıhüyük | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 17 | 6 20 | 10 24 | 12 25 | 12 26 | |
Yunak | |||||
ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 15 | 6 17 | 8 22 | 10 24 | 12 24 |
Haber Dairesi
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.