Konya’da aşırı yağışın bilançosu ağır oldu! Son durum açıklandı
Konya’da dün öğle saatlerinden itibaren kentin büyük bölümünde etkili olan sağanak yağış ve dolu, büyük oranda hasara yol açtı. İncelemeler sonrası hasar tespiti yapıldı, ağır bilanço açıklandı. Meteoroloji, bugün için de bazı ilçeleri yeniden uyardı.
Konya’da dün öğle saatlerinde başlayan, akşam saatlerinde de etkisini arttıran yağmur ve dolu yağışı, kent merkezi ve bazı ilçelerde taşkınlara neden oldu.
AFAD HAREKETE GEÇTİ
Konya Valiliği koordinasyonunda AFAD sekretaryasında, hava koşullarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı çalışma grupları 7/24 çalışma esasına göre faaliyete başladı.
47 İHBAR YAPILDI
Bu çerçevede; Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi (AADYM) çağrı merkezine saat 15.18’den gece yarısına kadar düşen 47 vaka değerlendirilerek, bu çağrıların tamamı sonuçlandırıldı.
Çalışmalar hakkında yapılan son bilgilendirmede şunlar kaydedildi:
VATANDAŞLAR GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ
“İlgili kurumlarca yoğun yağıştan dolayı hasar görmüş yolların onarımı yapılmakta ve su birikintileri tahliye edilmektedir. Zorlu meteorolojik şartlarda tüm ekiplerimizle tüm imkanlar seferber edilerek çalışmalar yürütülmektedir. Yoğun yağışlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımızın güvenli bölgelere tahliyesi için AFAD, Jandarma ve İtfaiye ekiplerince ivedilikle müdahale çalışmaları başlatılmıştır.
11 İLÇEDEKİ 33 MAHALLEDE TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ
Yoğun yağışların neden olduğu tarım alanları, meralar ve benzeri alanlardaki tarımsal zararları ve hayvan kayıplarını tespit etmek ve müdahale etmek üzere ekipler ivedilikle saha çalışmalarına başlamıştır. 11 ilçemizde, yaklaşık 33 mahallede tarım alanları (buğday, ayçiçeği, mısır gibi hububat alanları) zarar görmüştür.
154 HAYVAN TELEF OLDU
100 adet arılı kovan, 10 adet büyükbaş ve 44 adet küçükbaş hayvan telef olmuştur. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.
KAPALI YOL YOK
Yoğun yağış ve sonrasında meydana gelen olumsuzluklara karşı sorumlu olduğu yollarda trafik akışkanlığını sağlamak ve trafiği gerektiği şekilde yönetmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çalışmalar yürütülmekte ve trafiğe kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Aşırı yağışlardan dolayı hasar gören Selçuklu Dokuz Mahallesi, Meram Kayadibi, Botsa, Yeşildere Mahallerinde ve diğer ilçelerimizde yapısal hasarları ve konutlardaki eşya zararlarını tespit etmek için ekiplerimiz çalışmalara başlamıştır.”
Öte yandan Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesinde Konya - Afyonkarahisar Karayolunun 25. kilometresinde etkili olan yağış nedeniyle Konya istikametine sel nedeniyle yolda toprak birikintisi oluştu.
Bir süre trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yolun temizlenmesiyle trafik akışı normale döndü.
Tüm ilçelerde yağışlardan kaynaklanan hasarların tespiti için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
KONYA’DA BUGÜN YAĞIŞ VAR MI?
Meteoroloji, daha önce Konya’da bugün (9 Haziran 2022) yağış beklenmediğini duyurmuştu. Ancak güncellenen tahminler sonrasında şu uyarı yapıldı:
“Yapılan son değerlendirmelere göre; 09 Haziran 2022 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Konya'nın doğu kesimleri ile Karaman, Aksaray ve Niğde çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Başlama-Bitiş Zamanı 09.06.2022 12:00 - 09.06.2022 22:00”
Tahminlere göre Konya’da bugün (9 Haziran 2022 Perşembe) yağış beklenen ilçeler; Ahırlı, Bozkır, Derebucak, Ereğli, Hadim, Halkapınar, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük.
Merkez | 09 Haziran Perşembe | 10 Haziran Cuma | 11 Haziran Cumartesi | 12 Haziran Pazar | 13 Haziran Pazartesi |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
15 28 | 16 29 | 17 31 | 16 24 | 16 23 | |
Ahırlı | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 26 | 12 27 | 13 28 | 11 23 | 11 22 | |
Akören | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 27 | 11 28 | 12 30 | 11 24 | 11 22 | |
Akşehir | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 28 | 13 28 | 14 26 | 12 20 | 12 22 | |
Altınekin | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 27 | 14 28 | 15 29 | 13 23 | 13 23 | |
Beyşehir | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 26 | 12 26 | 13 27 | 11 23 | 12 22 | |
Bozkır | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 26 | 11 27 | 11 28 | 10 24 | 10 23 | |
Çeltik | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 29 | 13 29 | 13 25 | 12 22 | 12 22 | |
Cihanbeyli | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
13 28 | 14 29 | 15 30 | 13 24 | 13 24 | |
Çumra | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 28 | 13 30 | 14 31 | 12 25 | 12 24 | |
Derbent | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 23 | 11 23 | 12 25 | 11 19 | 11 20 | |
Derebucak | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 24 | 11 25 | 12 26 | 10 23 | 10 23 | |
Doğanhisar | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 25 | 12 25 | 13 25 | 11 18 | 11 20 | |
Emirgazi | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 26 | 12 28 | 13 30 | 12 26 | 10 23 | |
Ereğli | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 28 | 14 29 | 14 31 | 13 27 | 12 25 | |
Güneysınır | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 27 | 13 28 | 15 29 | 13 24 | 13 22 | |
Hadim | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 24 | 11 25 | 13 25 | 10 22 | 12 20 | |
Halkapınar | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 27 | 13 29 | 14 30 | 13 26 | 12 24 | |
Hüyük | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
13 25 | 13 25 | 14 25 | 12 21 | 12 21 | |
Ilgın | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 28 | 14 29 | 15 28 | 13 22 | 13 23 | |
Kadınhanı | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
13 27 | 15 27 | 15 28 | 13 21 | 13 22 | |
Karapınar | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 28 | 12 29 | 13 31 | 12 26 | 11 24 | |
Karatay | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
15 28 | 16 29 | 17 31 | 16 24 | 16 23 | |
Kulu | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 27 | 14 28 | 14 26 | 12 23 | 12 22 | |
Meram | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
15 28 | 16 29 | 17 31 | 16 24 | 16 23 | |
Sarayönü | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 25 | 13 26 | 14 27 | 12 22 | 11 22 | |
Selçuklu | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
15 28 | 16 29 | 17 31 | 16 24 | 16 23 | |
Seydişehir | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
10 27 | 11 27 | 11 27 | 10 22 | 10 22 | |
Taşkent | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 22 | 11 23 | 12 24 | 10 21 | 11 19 | |
Tuzlukçu | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 27 | 11 27 | 12 25 | 10 21 | 10 21 | |
Yalıhüyük | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 26 | 12 26 | 12 27 | 11 22 | 10 21 | |
Yunak | |||||
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 27 | 14 27 | 15 24 | 14 20 | 14 21 |
Haber Dairesi
Konya AFAD Müdürü Tosun, sel ve doludan etkilenen yerlerde inceleme yaptı
Konya’yı aşırı yağışlar vurdu! Valilikten hasar açıklaması
Konya’da yağmurun taşıdığı çamur ve taşlar şehirlerarası yolda trafiği aksattı
Son dakika: Konya’nın bir ilçesini dolu vurdu! Görüntü kıştan farksız
Konya’da 3 bin dekarlık ekili arazi dolu ve yağmur nedeniyle zarar gördü
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.