Konya’da hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini
Meteoroloji, yeni yılın ikinci hafta sonuna dair hava durumu tahminini güncelledi. Buna göre Konya kent merkezinde Pazar günü yağmur yağışı görülecek. İşte bazı bölgeler ve Konya’nın ilçelerine dair hafta sonu hava tahmini.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ocak ayının ikinci hafta sonuna dair hava tahmin raporunu güncelledi.
Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Manisa ve Konya çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ’ın iç kesimleri, Çanakkale’nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçeleri ile gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KONYA’DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Konya kent merkezinde 8 Ocak Cumartesi günü pus, 9 Ocak Pazar günü ise yağmur yağışı bekleniyor.
İlçelerin bir çoğunda da aynı şekilde yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.
İşte, ilçe ilçe Konya’da 5 günlük hava tahmini:
Merkez | 08 Ocak Cumartesi | 09 Ocak Pazar | 10 Ocak Pazartesi | 11 Ocak Salı | 12 Ocak Çarşamba |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
PUS | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
3 13 | 3 12 | 4 11 | 3 10 | 2 8 | |
Ahırlı | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
-1 10 | -1 9 | -1 8 | 0 6 | -1 4 | |
Akören | |||||
PUS | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-1 11 | -1 11 | -1 9 | 0 8 | 0 6 | |
Akşehir | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
2 11 | 2 10 | 1 9 | 2 8 | 1 7 | |
Altınekin | |||||
PUS | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
2 11 | 4 11 | 4 10 | 5 10 | 4 8 | |
Beyşehir | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
0 10 | 0 10 | 0 8 | 0 7 | 0 4 | |
Bozkır | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
-2 10 | -1 10 | -1 9 | -1 8 | -1 6 | |
Çeltik | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
1 11 | 1 11 | 1 11 | 2 10 | 1 7 | |
Cihanbeyli | |||||
PUS | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
0 11 | 0 10 | 1 10 | 3 9 | 2 7 | |
Çumra | |||||
PUS | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
1 12 | 2 12 | 2 9 | 3 9 | 3 8 | |
Derbent | |||||
YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
0 8 | 1 7 | 1 7 | 1 6 | 0 4 | |
Derebucak | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
1 10 | 1 10 | 0 6 | 0 6 | 0 6 | |
Doğanhisar | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
3 10 | 3 9 | 2 8 | 2 7 | 2 5 | |
Emirgazi | |||||
PUS | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
0 11 | 0 11 | 0 10 | 1 10 | 1 8 | |
Ereğli | |||||
PUS | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-1 12 | -2 13 | 0 12 | 0 10 | 0 8 | |
Güneysınır | |||||
PUS | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
2 10 | 3 9 | 2 7 | 3 6 | 3 6 | |
Hadim | |||||
PUS | YAĞMURLU | YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
1 8 | 2 8 | 2 7 | 2 6 | 2 6 | |
Halkapınar | |||||
PUS | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-1 10 | -1 10 | 1 10 | 2 9 | 2 7 | |
Hüyük | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
2 9 | 2 8 | 2 7 | 1 5 | 1 3 | |
Ilgın | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
0 11 | 1 10 | 1 10 | 2 9 | 1 7 | |
Kadınhanı | |||||
PUS | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
0 10 | 3 9 | 2 9 | 2 8 | 2 7 | |
Karapınar | |||||
PUS | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-2 12 | -2 13 | 1 12 | 2 11 | 1 9 | |
Karatay | |||||
PUS | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
3 13 | 3 12 | 4 11 | 3 10 | 2 8 | |
Kulu | |||||
PUS | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-1 9 | 0 10 | 0 10 | 2 9 | 1 7 | |
Meram | |||||
PUS | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
3 13 | 3 12 | 4 11 | 3 10 | 2 8 | |
Sarayönü | |||||
PUS | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
0 10 | 1 11 | 1 11 | 2 10 | 2 8 | |
Selçuklu | |||||
PUS | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
3 13 | 3 12 | 4 11 | 3 10 | 2 8 | |
Seydişehir | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
-2 10 | -1 9 | -1 6 | 0 5 | 0 3 | |
Taşkent | |||||
YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
0 7 | 2 6 | 1 5 | 2 5 | 2 5 | |
Tuzlukçu | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
1 11 | 2 10 | 1 10 | 1 9 | 1 7 | |
Yalıhüyük | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
0 10 | 1 9 | 0 7 | 1 5 | 1 3 | |
Yunak | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
4 11 | 4 10 | 4 10 | 4 9 | 3 7 |
Haber Dairesi
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.