Konya’da kar yağışı devam edecek mi? Tahminler güncellendi
Konya’da yağmur gece yerini kar yağışına bıraktı ve kent yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Peki Konya’da kar yağışı devam edecek mi? İlçelerde kar yağışı var mı? İşte Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Konya’da hava durumu.
Bereketli bir kış geçiren Konya, kısa aradan sonra yeniden beyaz örtüyle kaplandı.
İlçelerde akşam saatlerinde, kent merkezinde ise gece başlayan yağmur, ilerleyen dakikalarda yerini kar yağışına bıraktı.
Geçtiğimiz günlerde yağan karın büyük ölçüde eridiği şehirde yaşayanlar, yeni güne beyaz bereket sevinciyle başladı.
Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşanırken, belediye ve karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalıştı.
Hava şartları nedeniyle 22 ilçede de okullar bugün (9 Şubat Çarşamba) tatil edildi.
TAHMİNLER GÜNCELLENDİ
Peki Konya’da kar yağışı sürecek mi? Cevap, Meteoroloji’den geldi. Güncellenen tahminlere göre; Konya kent merkezi ve ilçelerin tamamı, yarın da (10 Şubat Perşembe) kar yağışının etkisi altında olacak. Türkiye için uyarı durumu haritasında Konya’nın kodu hala sarı.
Yarın en düşük sıcaklık eksi 8, en yüksek 3 derece olacak. Kuvvetli rüzgarın bu gece etkisini kaybetmesi beklenirken, buzlanma, don, tipi ve yüksek kesimlerde çığ riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Tahminlere göre; Konya’da Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü yağış beklenmiyor. Ancak Cuma ve Cumartesi günü için sis uyarı var.
İşte Konya ve ilçelerinin 5 günlük hava durumu tahmini:
Merkez | 10 Şubat Perşembe | 11 Şubat Cuma | 12 Şubat Cumartesi | 13 Şubat Pazar | 14 Şubat Pazartesi |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-2 2 | -9 3 | -4 6 | -2 4 | -6 2 | |
Ahırlı | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-7 0 | -8 4 | -3 8 | -5 3 | -10 2 | |
Akören | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-7 0 | -11 2 | -7 6 | -4 3 | -8 2 | |
Akşehir | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-4 2 | -5 7 | -1 10 | -2 6 | -2 7 | |
Altınekin | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-2 0 | -10 0 | -8 2 | -5 3 | -4 1 | |
Beyşehir | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-6 0 | -13 2 | -5 6 | -7 4 | -8 4 | |
Bozkır | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-8 1 | -9 5 | -4 9 | -8 4 | -12 3 | |
Çeltik | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-3 3 | -6 6 | -6 10 | -3 8 | -4 7 | |
Cihanbeyli | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-3 1 | -8 1 | -8 2 | -7 5 | -5 2 | |
Çumra | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-2 1 | -11 2 | -10 4 | -6 5 | -7 3 | |
Derbent | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-6 -2 | -10 3 | 1 6 | -7 1 | -7 0 | |
Derebucak | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-7 0 | -9 8 | 2 11 | -4 3 | -5 2 | |
Doğanhisar | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-5 -1 | -6 2 | -4 6 | -2 2 | -3 3 | |
Emirgazi | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-6 -1 | -12 -3 | -10 3 | -6 0 | -9 -1 | |
Ereğli | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-4 0 | -10 -2 | -9 5 | -6 1 | -9 0 | |
Güneysınır | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-3 0 | -8 2 | -6 6 | -1 2 | -8 1 | |
Hadim | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-6 -1 | -6 6 | 0 9 | -1 4 | -4 3 | |
Halkapınar | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-4 0 | -5 5 | 1 10 | 0 5 | -2 2 | |
Hüyük | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-5 0 | -9 3 | 0 8 | -3 4 | -8 4 | |
Ilgın | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-4 1 | -11 3 | -5 7 | -5 4 | -6 5 | |
Kadınhanı | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-4 1 | -8 4 | 0 9 | -4 4 | -7 3 | |
Karapınar | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-3 -1 | -12 -4 | -11 0 | -11 -1 | -11 -2 | |
Karatay | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-2 2 | -9 3 | -4 6 | -2 4 | -6 2 | |
Kulu | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-5 -1 | -9 -1 | -8 1 | -7 3 | -4 1 | |
Meram | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-2 2 | -9 3 | -4 6 | -2 4 | -6 2 | |
Sarayönü | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-6 2 | -10 1 | -10 4 | -9 5 | -10 3 | |
Selçuklu | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-2 2 | -9 3 | -4 6 | -2 4 | -6 2 | |
Seydişehir | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-7 0 | -13 3 | -4 7 | -6 4 | -9 2 | |
Taşkent | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-6 -3 | -7 6 | 1 8 | -1 3 | -3 3 | |
Tuzlukçu | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-6 0 | -11 4 | -6 8 | -6 6 | -7 6 | |
Yalıhüyük | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-4 2 | -8 3 | -4 8 | -4 3 | -11 2 | |
Yunak | |||||
KAR YAĞIŞLI | SİSLİ | SİSLİ | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-2 1 | -4 5 | -3 12 | 0 7 | -2 6 |
SARI KODLU UYARI NEDİR?
Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikeli anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.
Haber Dairesi
Konya’da 10 Şubat Perşembe okullar tatil mi? İlk açıklama geldi
Konya’da tarım arazileri sular altında kaldı
Konya Büyükşehir Belediyesi soğuk kış günlerinde sahipsiz hayvanların yanında
Konya’da beyaz bereket güzelliği
Konya Antalya yolunda son durum! Kar kalınlığı 60 santimi geçti
Konya’da son yol durumu (9 - 10 Şubat 2022)
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.