Konya'da soğuk hava ve kar yağışı sürecek mi?
Önceki yıl kuraklık tehlikesinin gündemden düşmediği Konya, yağmur ve kar bereketiyle hafızalardan silinmeyecek bir mevsim yaşıyor. Peki önümüzdeki hafta kar yağışı devam edecek mi? İşte Meteoroloji'nin 5 günlük tahmini
Türkiye'nin tarımsal üretim üssü Konya, kuraklık nedeniyle büyük bir rekolte kaybının yaşandığı bir üretim yılının ardından yaralarını sarıyor. Önceki yıl yeterli yağış alınamaması nedeniyle ekonomik kayıp yaşayan ovadaki hububat üreticisinin geçen sonbaharda tohumu toprakla buluştururken yaşadığı tedirginlik kış bereketiyle yerini umuda bıraktı.
SON YILLARIN EN YAĞIŞLI MEVSİMİ
Sonbaharda yağmurla başlayan bereket, yoğun kar yağışlarıyla devam etti. İlkbahar mevsiminin başlangıç ayında da Mart kapıdan baktırdı.
Bu süreçte aşırı soğuklarla birlikte kar örtüsü şehrin üzerinden hiç kalkmadı. Hububat üreticisi de ekili ürünleri yorgan gibi örten kar ile 'don' endişesi yaşamadı.
Yoğun kar yağışının yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına sağlayacağı katkı da umutları daha da artırdı.
KONYA'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
Dondurucu soğuk nedeniyle ısıtıcıların harıl harıl çalıştığı Konya'da Meteoroloji'nin önümüzdeki haftaya dair son tahminleri de belli oldu. Buna göre kentte kar yağışlı hava yerini bir süreliğine çok bulutlu gökyüzüne bırakacak.
Dondurucu soğukların ise sürmesi bekleniyor. Yani termometreler yine sıfırın altındaki değerleri gösterecek. Haftanın ilk 3 gününün ardından perşembe kentte yeniden kar yağışının etkili olması öngörülüyor.
Konya'da ilçe ilçe 5 günlük hava tahmini:
Merkez | 14 Mart Pazartesi | 15 Mart Salı | 16 Mart Çarşamba | 17 Mart Perşembe | 18 Mart Cuma |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-9 -1 | -8 0 | -11 3 | -7 5 | -5 3 | |
Akören | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-13 -2 | -12 -2 | -10 1 | -8 4 | -6 2 | |
Beyşehir | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-12 -2 | -11 -2 | -12 2 | -6 5 | -6 3 | |
Emirgazi | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-13 -4 | -16 -3 | -10 -1 | -9 1 | -7 0 | |
Hadim | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-11 -5 | -10 -5 | -11 0 | -8 3 | -7 0 | |
Halkapınar | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-10 -4 | -11 -4 | -11 0 | -3 3 | -6 1 | |
Hüyük | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-13 -3 | -11 -2 | -11 2 | -4 3 | -6 0 | |
Ilgın | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-14 -1 | -8 -1 | -11 3 | -5 3 | -5 1 | |
Kadınhanı | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-11 -3 | -10 -2 | -11 1 | -5 1 | -6 -1 | |
Meram | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-9 -1 | -8 0 | -11 3 | -7 5 | -5 3 | |
Selçuklu | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-9 -1 | -8 0 | -11 3 | -7 5 | -5 3 | |
Seydişehir | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-17 -2 | -14 -2 | -12 3 | -4 4 | -9 3 | |
Taşkent | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-12 -6 | -11 -5 | -11 0 | -7 2 | -7 0 | |
Tuzlukçu | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-15 -1 | -11 0 | -12 2 | -6 3 | -8 0 | |
Yalıhüyük | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-12 -2 | -11 -1 | -10 2 | -5 5 | -3 2 | |
Yunak | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
-13 -1 | -12 0 | -11 1 | -5 2 | -8 -1 |
Konya soğuktan dondu! Eksi 16,9 görüldü
Konya’nın bir ilçesinde termometreler, sıfırın altında 12 dereceyi gösterdi
Kar ve tipinin etkisindeki Türkiye’de yılın ilk 2 ayında kaç kaza yaşandı?
Konya'da öğrenciler için sürpriz hediyelerle dolu yeni yarışma
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.