Konya’ya çifte uyarı: Yoğun kar ve fırtınaya dikkat!
Konya ve bölgesi için Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi. Konya merkez ile 20 ilçede yarın yoğun kar yağışı görülecek. Ayrıca saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına etkili olacak.
Geçen yıl kuraklık nedeniyle zor günler yaşanan Türkiye’nin tahıl ambarı Konya Ovası, bu kışı tam anlamıyla bereketli geçiriyor.
Kasım ayında etkili olmaya başlayan yağışların devamının gelmesiyle bereketli bir kış mevsimi yaşayan ovada ekinler yeşerdi, rekoltede rekor bekleniyor. Özellikle kar yağışının çekilme sürecinin, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.
ÇİFTÇİ GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR
Eylül-Kasım arasında buğday ve arpa tohumlarını toprakla buluşturan Konya çiftçisinin yüzünü güldüren yağışlar artan girdi maliyetleri nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan üreticilerin geleceğe umutla bakmasını sağladı.
Bugünlerde gözünü bahar yağışlarına çeviren çiftçiye Meteoroloji'den bir müjdeli haber daha geldi.
YOĞUN KAR ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre; yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün uyarı açıklaması şöyle:
“Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Konya merkez ile Konya'nın kuzey, batı ve güneybatısında (Kulu, Çeltik, Yunak, Sarayönü, Kadınhanı, Ilgın, Tuzlukçu, Akşehir, Doğanhisar, Hüyük, Derbent, Beyşehir, Derebucak, Seydişehir, Akören, Ahırlı, Yalıhüyük, Bozkır, Hadim, Taşkent) beklenen kar yağışlarının kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar yağışı (21 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
02 Mart Çarşamba günü saat 08’de başlayacak yoğun kar yağışının, Perşembe günü sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
FIRTINA UYARISI
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Konya ve çevresi için fırtına uyarısı da yaptı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Rüzgarın; yarın (02 Mart 2022 Çarşamba) öğleden sonra Konya'nın güneyi ile Karaman ve Niğde çevrelerinde güneyli yönlerden fırtına (30-70 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Konya ve ilçelerine dair 5 günlük hava durumu tahmin raporu şöyle:
Merkez | 02 Mart Çarşamba | 03 Mart Perşembe | 04 Mart Cuma | 05 Mart Cumartesi | 06 Mart Pazar |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
3 3 | 0 2 | -11 2 | -4 5 | -4 4 | |
Ahırlı | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
2 8 | -3 3 | -10 6 | -5 7 | -4 6 | |
Akören | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 6 | -3 2 | -11 4 | -7 6 | -4 5 | |
Akşehir | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 3 | -2 1 | -6 2 | -2 4 | -1 3 | |
Altınekin | |||||
KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
2 1 | -2 -2 | -10 0 | -7 2 | -5 2 | |
Beyşehir | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 4 | -2 0 | -11 2 | -6 4 | -5 3 | |
Bozkır | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 10 | -4 4 | -13 6 | -8 8 | -6 7 | |
Çeltik | |||||
KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
0 2 | -3 0 | -11 1 | -4 3 | -6 1 | |
Cihanbeyli | |||||
KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
2 3 | -2 0 | -11 1 | -7 3 | -5 3 | |
Çumra | |||||
KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
3 7 | 0 3 | -6 7 | -4 9 | -2 7 | |
Derbent | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
0 3 | -5 -3 | -10 0 | -5 2 | -7 2 | |
Derebucak | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
0 7 | -5 1 | -10 5 | -6 4 | -6 4 | |
Doğanhisar | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 3 | -4 -1 | -7 2 | -5 3 | -3 1 | |
Emirgazi | |||||
KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
3 9 | 0 2 | -6 4 | -4 6 | -1 6 | |
Ereğli | |||||
KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
4 12 | 3 4 | -7 5 | -4 9 | -2 10 | |
Güneysınır | |||||
KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
3 8 | 0 2 | -5 7 | -3 9 | -1 6 | |
Hadim | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
2 7 | -3 1 | -6 5 | -6 6 | -4 5 | |
Halkapınar | |||||
KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
4 12 | 3 6 | -5 5 | -4 7 | -4 8 | |
Hüyük | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 2 | -3 -1 | -9 1 | -6 3 | -3 3 | |
Ilgın | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 2 | -3 -1 | -9 2 | -6 3 | -6 1 | |
Kadınhanı | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 2 | -3 -2 | -8 2 | -4 4 | -4 3 | |
Karapınar | |||||
KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
4 10 | 0 2 | -6 5 | -3 8 | -1 8 | |
Karatay | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
3 3 | 0 2 | -11 2 | -4 5 | -4 4 | |
Kulu | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
2 3 | -2 0 | -9 -1 | -7 2 | -7 0 | |
Meram | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
3 3 | 0 2 | -11 2 | -4 5 | -4 4 | |
Sarayönü | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
0 2 | -4 -2 | -13 -1 | -6 1 | -7 0 | |
Selçuklu | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
3 3 | 0 2 | -11 2 | -4 5 | -4 4 | |
Seydişehir | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
3 6 | -1 1 | -10 5 | -3 6 | -5 5 | |
Taşkent | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 6 | -4 -1 | -8 3 | -6 4 | -3 4 | |
Tuzlukçu | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 2 | -3 0 | -10 -1 | -6 2 | -6 1 | |
Yalıhüyük | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
5 6 | -1 2 | -10 5 | -6 6 | -6 6 | |
Yunak | |||||
YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 0 | -3 -2 | -12 -3 | -4 0 | -4 -2 |
Haber Dairesi
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.