Konya’ya kar ve soğuk hava sonrası yağmur müjdesi! İşte yılbaşı tahmini
Geride bıraktığımız hafta önce yoğun kar yağışı ardından da dondurucu soğuğun etkisi altında kalan Konya’ya bu kez yağmur müjdesi geldi. Son tahminlerine göre kent yeni yıla yağmurla girecek. Sıcaklığın 11 dereceyi göreceği ilçeler var.
Kurak bir sezonun ardından 2021 yılının son günlerini bereketli geçiren Konya’da, geride bıraktığımız hafta önce yoğun kar yağışı, ardından da dondurucu soğuk hava etkisini gösterdi.
Sıfırın altında 26 dereceyle termometrelerin bile donduğu şehirde, yaşanan zorluğa rağmen yüzler güldü, bereket mutluluğu yüzlere yansıdı.
Özellikle üreticiler, yağışların bolluğuyla bayram etti.
KONYA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji, 2021 yılının son günlerine dair hava tahmin raporunu güncelledi ve Konya’ya yeni müjdeler verdi.
Son tahminlere göre; Konya’da iki gündür etkili olan sis ve pus, Salı günü de kent genelinde etkisini göstermeye devam edecek.
YAĞMUR YAĞIŞI GÖRÜLECEK
Çarşamba günü ise kent merkeziyle, Emirgazi, Ereğli, Karapınar ve Yalıhüyük haricindeki ilçelerin tamamında yağmur yağışı etkili olacak. Yağışların hafif şekilde görülmesi bekleniyor. 4 ilçede ise hava çok bulutlu olacak.
KONYA'DA YILBAŞI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Perşembe günü bütün ilçelerde görülecek çok bulutlu hava, 2021 yılının son günü, yani 31 Aralık 2021 Cuma yerini yağmura bırakacak.
Yılbaşı gecesi Konya’nın tamamında yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık değerlerinde de önemli bir değişiklik olacak. Öyle ki Bozkır’da gün içinde 11 derece sıcaklık görülecek.
YENİ YILIN İLK GÜNÜ KAR BEKLENİYOR
1 Ocak 2022 Cumartesi günü itibariyle ile hafif kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Seydişehir ve Taşkent, yeni yılın ilk gününde hafif kar yağışının görüleceği ilçeler olacak. Diğer yerlerde ise yağmur yağışı bekleniyor.
İşte, Meteorolojinin önümüzdeki 5 güne dair Konya için hava tahmin raporu:
Merkez | 28 Aralık Salı | 29 Aralık Çarşamba | 30 Aralık Perşembe | 31 Aralık Cuma | 01 Ocak Cumartesi |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
2 5 | 1 5 | 2 8 | 0 9 | 2 6 | |
Ahırlı | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
0 6 | -6 5 | -3 7 | -2 8 | -3 7 | |
Akören | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-1 7 | -4 9 | -3 9 | -4 8 | -2 7 | |
Akşehir | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | |
0 7 | -3 7 | 0 8 | -2 7 | 0 3 | |
Altınekin | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-2 5 | 0 6 | 1 9 | -1 8 | 0 4 | |
Beyşehir | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | |
-2 5 | -4 5 | -2 7 | -6 5 | -5 3 | |
Bozkır | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | |
-2 9 | -5 9 | -2 9 | -2 11 | -3 9 | |
Çeltik | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-2 8 | -3 8 | 0 9 | -2 5 | 0 5 | |
Cihanbeyli | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-5 3 | -4 4 | -5 8 | -4 7 | -3 3 | |
Çumra | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-1 4 | -1 7 | 1 8 | -3 7 | 1 6 | |
Derbent | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | |
2 6 | -1 5 | -1 5 | -1 5 | -2 4 | |
Derebucak | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | |
3 7 | 2 7 | 1 8 | -1 9 | -2 7 | |
Doğanhisar | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | |
3 7 | 2 7 | 3 9 | 2 9 | 1 6 | |
Emirgazi | |||||
PUS | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-2 8 | 0 8 | -2 8 | -1 7 | 0 5 | |
Ereğli | |||||
PUS | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-1 9 | 1 8 | -4 8 | -2 8 | 1 7 | |
Güneysınır | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
1 6 | 1 9 | 3 8 | 1 9 | 3 7 | |
Hadim | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | |
1 7 | -2 7 | 1 6 | 1 7 | 0 6 | |
Halkapınar | |||||
PUS | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-1 8 | 0 6 | -4 7 | -1 7 | 1 6 | |
Hüyük | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | |
2 5 | 0 6 | 2 8 | -1 7 | -2 4 | |
Ilgın | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-1 10 | -1 9 | -1 9 | -2 9 | -1 6 | |
Kadınhanı | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-1 7 | 0 7 | 0 7 | 0 8 | 1 6 | |
Karapınar | |||||
PUS | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-3 7 | -2 6 | -4 7 | -2 6 | 0 4 | |
Karatay | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
2 5 | 1 5 | 2 8 | 0 9 | 2 6 | |
Kulu | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-4 3 | -3 2 | -3 7 | -4 6 | -2 3 | |
Meram | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
2 5 | 1 5 | 2 8 | 0 9 | 2 6 | |
Sarayönü | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-6 5 | -5 5 | -4 10 | -4 10 | -3 6 | |
Selçuklu | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
2 5 | 1 5 | 2 8 | 0 9 | 2 6 | |
Seydişehir | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | |
-4 3 | -7 2 | -5 5 | -7 6 | -8 3 | |
Taşkent | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | |
1 6 | -2 6 | 1 5 | 1 6 | -1 5 | |
Tuzlukçu | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-3 8 | -4 7 | -1 9 | -3 7 | -3 3 | |
Yalıhüyük | |||||
PUS | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
-1 7 | -6 5 | -3 7 | -1 10 | -1 7 | |
Yunak | |||||
PUS | HAFİF YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
1 8 | 0 8 | 2 8 | 2 8 | 1 4 |
Haber Dairesi
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.