Konya’ya son dakika uyarısı! Meteoroloji 11 ilçe adı verdi
Konya ve bölgesine, Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi. Bugün öğle saatlerinden itibaren bölgede kuvvetli sağanak yağmur, yükseklerde ise kar yağışı bekleniyor. Sel, rüzgar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkat olunması gerekiyor.
Konya, kısa bir aradan sonra yeniden yağışlı havanın etkisi altına girdi.
Bereketli bir kış geçiren Konya ve bölgesine, Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi.
11 İLÇE ÖZELLİKLE UYARILDI
Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısında şu ifadeler yer aldı:
Yarın (24 Şubat Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Konya'nın güney kesimleri (Ahırlı, Yalıhüyük, Akören, Seydişehir, Derebucak, Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır, Ereğli, Halkapınar) ile Karaman il geneli ve Niğde (Bor, Ulukışla, Çamardı) çevrelerinde etkili olması beklenen yağışların, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağmur; rakımı 1500 metrenin üzerinde olan yerlerde kar şeklinde gerçekleşeceği beklenmektedir.
Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
Konya Valiliği de söz konusu uyarıyı sosyal medyada yayınladı; ani sel, su baskını, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ve tipi uyarısı yaptı.
Meteorolojik Uyarı!
— Konya Valiliği (@TCKonyaValiligi) February 23, 2022
Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
????Ani Sel,
????Su Baskını,
????Buzlanma ve Don Olayı,
????Ulaşımda Aksamalar,
????Tipi
gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir. pic.twitter.com/SeCnNJZsqG
Meteoroloji, Konya ve bölgesini, hem bugün hem de 25 Şubat tarihinde sarı kodla uyardı.
SARI KOD NEDİR?
Sarı kodlu uyarıya göre hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
İşte, Meteoroloji’nin Konya ve ilçelerine dair 5 günlük hava durumu tahmini:
Merkez | 24 Şubat Perşembe | 25 Şubat Cuma | 26 Şubat Cumartesi | 27 Şubat Pazar | 28 Şubat Pazartesi |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
7 9 | 2 8 | 3 7 | -1 13 | 2 13 | |
Ahırlı | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
0 5 | -3 6 | -2 5 | -4 7 | -3 8 | |
Akören | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
0 5 | -3 6 | -3 5 | -2 9 | -4 8 | |
Akşehir | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
3 11 | 1 5 | -3 7 | -1 12 | 1 10 | |
Altınekin | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
5 8 | 2 5 | 1 5 | 1 10 | 2 12 | |
Beyşehir | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
3 8 | -1 5 | -1 6 | -3 9 | 3 8 | |
Bozkır | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
-2 7 | -6 7 | -4 6 | -6 8 | -6 10 | |
Çeltik | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
3 10 | 0 3 | -1 6 | -2 11 | 0 13 | |
Cihanbeyli | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
5 10 | 3 6 | 1 6 | 2 11 | 2 12 | |
Çumra | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
5 8 | 2 8 | 1 7 | -1 12 | 1 13 | |
Derbent | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
3 7 | -1 3 | -2 5 | -5 8 | 0 8 | |
Derebucak | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
-1 7 | -2 5 | -5 5 | -5 8 | -1 7 | |
Doğanhisar | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
4 9 | 1 4 | -2 7 | -2 10 | 3 9 | |
Emirgazi | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
6 13 | 1 6 | 1 8 | 1 12 | 2 14 | |
Ereğli | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
4 13 | 1 7 | 1 8 | -1 13 | 2 14 | |
Güneysınır | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
5 7 | 0 7 | 1 7 | -3 11 | 1 11 | |
Hadim | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
2 7 | -4 5 | -2 5 | -5 8 | -1 8 | |
Halkapınar | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 10 | -1 5 | -1 6 | -3 10 | -1 10 | |
Hüyük | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
3 8 | 0 4 | -4 6 | -1 8 | 2 7 | |
Ilgın | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
3 8 | 1 3 | -2 6 | -3 10 | 2 9 | |
Kadınhanı | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
3 7 | -1 3 | -1 6 | -4 9 | 1 9 | |
Karapınar | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
5 12 | 2 7 | 2 8 | 0 12 | 3 14 | |
Karatay | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
7 9 | 2 8 | 3 7 | -1 13 | 2 13 | |
Kulu | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
4 10 | 2 5 | 1 7 | 0 9 | 1 11 | |
Meram | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
7 9 | 2 8 | 3 7 | -1 13 | 2 13 | |
Sarayönü | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
2 7 | -1 3 | -3 5 | -3 10 | -2 11 | |
Selçuklu | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
7 9 | 2 8 | 3 7 | -1 13 | 2 13 | |
Seydişehir | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
2 6 | 0 5 | -1 6 | -3 8 | 2 6 | |
Taşkent | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 6 | -5 4 | -2 3 | -3 7 | -1 6 | |
Tuzlukçu | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
3 9 | 0 2 | -4 5 | -3 10 | 0 10 | |
Yalıhüyük | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
1 5 | -1 7 | 1 6 | -4 9 | -2 9 | |
Yunak | |||||
YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
4 9 | 1 1 | -1 5 | 0 10 | 2 10 |
Haber Dairesi
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.