Konya'yı daha soğuk ve yağışlı günler bekliyor
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Konya'yı önümüzdeki günlerde daha soğuk ve yağışlı günler bekliyor. Cumartesi günü başlayacak yağışların pazar günü yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor. Sıcaklık ise sıfırın altında 18 dereceye kadar düşecek.
Meteoroloji'den son tahminlerine göre, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava, 22 Ocak Cumartesi gününden itibaren ülkemizin batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olacak.
Gelecek hafta başından (24 Ocak Pazartesi) itibaren Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girilmesi sonucu yurt genelinde aşırı soğuk hava koşullarının görülmesi bekleniyor.
KONYA'DA PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!
Balkanlar ve Karadeniz'den gelen soğuk ve yağışlı hava Konya ile komşuları Karaman, Niğde ve Aksaray'da da kendini iyiden iyiye hissettirecek.
Konya'da soğuk ve yağışlı havanın yaklaşık 1 hafta süreceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü bölge illerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların zamanla yoğun kar yağışı olarak devam edeceği öngörülüyor. Pazar günü ise bölge genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
YENİ HAFTADA HAVA DAHA DA SOĞUYACAK
Pazartesi gününden itibaren Konya ve çevresinin Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, buna bağlı aşırı soğuk hava koşullarının görüleceği tahmin ediliyor. Bazı ilçelerde termometrelerin gece sıfırın altında 18 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın 27 Ocak Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor.
KONYA MERKEZ VE İLÇELERİNDE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
Merkez | 21 Ocak Cuma | 22 Ocak Cumartesi | 23 Ocak Pazar | 24 Ocak Pazartesi | 25 Ocak Salı |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-5 6 | 2 6 | -6 -4 | -14 -7 | -12 -7 | |
Ahırlı | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-9 2 | -3 5 | -8 -4 | -16 -8 | -15 -7 | |
Akören | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-13 3 | -4 5 | -8 -5 | -17 -8 | -15 -7 | |
Akşehir | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-7 4 | 1 6 | -6 -5 | -15 -6 | -11 -7 | |
Altınekin | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-8 3 | -1 4 | -8 -8 | -15 -11 | -17 -11 | |
Beyşehir | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-10 3 | -2 4 | -10 -6 | -18 -6 | -16 -8 | |
Bozkır | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-10 2 | -4 6 | -9 -4 | -18 -8 | -17 -7 | |
Çeltik | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-7 6 | 0 3 | -9 -6 | -14 -7 | -17 -8 | |
Cihanbeyli | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-8 5 | -2 5 | -7 -6 | -15 -11 | -18 -10 | |
Çumra | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-10 6 | -3 5 | -7 -4 | -17 -9 | -16 -9 | |
Derbent | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-8 1 | -2 2 | -10 -9 | -17 -10 | -17 -11 | |
Derebucak | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-6 3 | -2 5 | -8 -4 | -15 -7 | -12 -7 | |
Doğanhisar | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-8 2 | -1 3 | -8 -8 | -16 -8 | -13 -10 | |
Emirgazi | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-14 1 | -6 3 | -8 -6 | -14 -9 | -17 -8 | |
Ereğli | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-8 0 | -8 3 | -5 -4 | -10 -8 | -13 -8 | |
Güneysınır | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-10 1 | -1 3 | -6 -7 | -11 -9 | -13 -10 | |
Hadim | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-12 0 | -4 3 | -8 -5 | -11 -7 | -13 -8 | |
Halkapınar | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-5 2 | -8 4 | -5 -4 | -10 -8 | -12 -6 | |
Hüyük | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-9 2 | -2 2 | -8 -7 | -16 -7 | -12 -9 | |
Ilgın | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-6 5 | 1 6 | -8 -6 | -14 -6 | -15 -9 | |
Kadınhanı | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-6 3 | 1 5 | -7 -7 | -13 -7 | -14 -10 | |
Karapınar | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-13 2 | -4 5 | -7 -6 | -13 -9 | -17 -8 | |
Karatay | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-5 6 | 2 6 | -6 -4 | -14 -7 | -12 -7 | |
Kulu | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-8 4 | -3 4 | -8 -5 | -15 -9 | -14 -10 | |
Meram | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-5 6 | 2 6 | -6 -4 | -14 -7 | -12 -7 | |
Sarayönü | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-10 5 | -5 4 | -10 -7 | -14 -11 | -21 -10 | |
Selçuklu | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-5 6 | 2 6 | -6 -4 | -14 -7 | -12 -7 | |
Seydişehir | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-11 2 | -2 3 | -9 -6 | -16 -8 | -17 -7 | |
Taşkent | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-11 -2 | -5 2 | -8 -6 | -12 -6 | -13 -9 | |
Tuzlukçu | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-10 5 | -2 6 | -9 -6 | -15 -7 | -15 -9 | |
Yalıhüyük | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-12 1 | -3 4 | -6 -5 | -15 -10 | -14 -7 | |
Yunak | |||||
ÇOK BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | KAR YAĞIŞLI | |
-6 4 | 1 4 | -8 -7 | -18 -9 | -13 -10 |
Konya’nın geçit vermeyen yolunda kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı
Konya'nın bir ilçesinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı
Kar yolları kapatınca, soğukta bekleyenlerin içini Konya Büyükşehir ısıttı
Konya'nın ilçesinde yollar buz tuttu, vatandaş zor anlar yaşadı
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.