Konya’yı fırtına vurdu! Bu kez de sağanak yağış geliyor
Konya ve ilçelerinde sabah saatlerinden bu yana fırtına etkisini gösteriyor. Ereğli ilçesinde fırtınanın hızı saatte 90 kilometreye kadar çıktı, ağaçlar devrildi. Meteoroloji yarın için bu kez gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Meteorolojinin tahminleri yine tuttu!
Konya’nın Ereğli ilçesinde, Meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı 70 ile 90 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Konya-Ereğli ve Aksaray’ı Ereğli’ye bağlayan kara yollarında kum fırtınası yer yer etkili oldu.
İlçeye bağlı Yukarı Göndelen Mahallesinde kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü.
Fırtına nedeniyle telefon direkleri ve ağaçlar devrildi, binaların çatısından uçan maddeler araçlara zarar verdi.
FIRTINA SONRASI YAĞMUR
Peki, fırtına etkisini ne zaman kaybedecek? Meteoroloji, Konya ve ilçelerine dair hava tahmin raporunu güncelledi. Buna göre yarın Konya’nın büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağış beklenmeyen 10 ilçe; Ahırlı, Bozkır, Çumra, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Taşkent ve Yalıhüyük.
Diğer bölgelerin tamamında yağmur yağışı görülecek.
Yeni haftanın diğer günlerinde yağış ya da fırtına beklenmiyor. Hava sıcaklığının hafta sonu 27 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
İşte Konya ve ilçelerinin 5 günlük hava durumu tahmini:
Merkez | 19 Nisan Salı | 20 Nisan Çarşamba | 21 Nisan Perşembe | 22 Nisan Cuma | 23 Nisan Cumartesi |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
8 19 | 7 18 | 6 22 | 8 23 | 10 26 | |
Ahırlı | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
8 16 | 5 19 | 6 21 | 8 25 | 11 26 | |
Akören | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
3 17 | 2 20 | 2 22 | 7 24 | 11 26 | |
Akşehir | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 15 | 6 18 | 5 19 | 10 24 | 14 26 | |
Altınekin | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 20 | 5 16 | 6 19 | 8 22 | 12 25 | |
Beyşehir | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 15 | 3 17 | 4 19 | 5 23 | 7 24 | |
Bozkır | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 16 | 2 18 | 4 21 | 4 24 | 8 26 | |
Çeltik | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 14 | 2 16 | 1 20 | 3 22 | 6 26 | |
Cihanbeyli | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 19 | 3 15 | 4 20 | 3 22 | 6 25 | |
Çumra | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
9 20 | 6 19 | 4 22 | 6 24 | 8 27 | |
Derbent | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 14 | 5 16 | 4 18 | 5 22 | 8 23 | |
Derebucak | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 14 | 2 17 | 3 20 | 7 25 | 12 24 | |
Doğanhisar | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 14 | 5 15 | 3 18 | 9 22 | 10 22 | |
Emirgazi | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 20 | 2 16 | 4 19 | 7 22 | 10 26 | |
Ereğli | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
10 21 | 6 18 | 6 21 | 7 23 | 10 26 | |
Güneysınır | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
7 17 | 5 19 | 5 22 | 11 23 | 10 26 | |
Hadim | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 13 | 2 15 | 2 17 | 7 20 | 10 23 | |
Halkapınar | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
13 20 | 7 19 | 7 22 | 9 23 | 11 25 | |
Hüyük | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
7 14 | 5 15 | 4 18 | 8 21 | 13 22 | |
Ilgın | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 16 | 5 19 | 3 19 | 6 24 | 6 25 | |
Kadınhanı | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 16 | 7 17 | 6 19 | 8 23 | 9 25 | |
Karapınar | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 21 | 4 18 | 3 21 | 4 23 | 5 27 | |
Karatay | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
8 19 | 7 18 | 6 22 | 8 23 | 10 26 | |
Kulu | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 17 | 2 14 | 5 18 | 4 21 | 7 24 | |
Meram | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
8 19 | 7 18 | 6 22 | 8 23 | 10 26 | |
Sarayönü | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 18 | 2 16 | 3 19 | 5 21 | 7 24 | |
Selçuklu | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
8 19 | 7 18 | 6 22 | 8 23 | 10 26 | |
Seydişehir | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
8 15 | 2 19 | 4 21 | 7 24 | 10 25 | |
Taşkent | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 12 | 1 14 | 3 16 | 5 20 | 10 22 | |
Tuzlukçu | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 15 | 4 17 | 4 19 | 3 23 | 7 26 | |
Yalıhüyük | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
8 15 | 5 18 | 7 20 | 9 24 | 12 25 | |
Yunak | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
8 11 | 5 16 | 5 17 | 6 22 | 10 23 |
Haber Dairesi
Konya’da fırtınanın çatıdan uçurduğu parça yoldan geçen vatandaşı yaraladı
Kum fırtınası Konya'nın komşu şehrinde trafikte aksamaya neden oldu
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.