Meteoroloji Konya'ya bahar müjdesi verdi! Sıcaklıklar artıyor
Mart ayını da kar yağışı altında geçiren Konya ve bölgesine Meteoroloji’den bahar müjdesi geldi. Pazar gününden itibaren sıcaklıklar artmaya başlıyor. Konya’da pazartesi günü hava sıcaklığı 15 dereceyi bulacak.
Kasım ayından bu yana yağış alan ve dondurucu soğukların etkisi altında kalan Konya'ya bahar müjdesi geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; Perşembe, Cuma ve Cumartesi yurt genelinde sıcaklıklar düşük seyredecek. Bu üç günde Konya’nın da aralarında olduğu bazı illerde kar bazı illerde de sağanak yağmur görülecek.
SICAKLIKLAR ARTACAK
Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artacağı, pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
PAZAR GÜNÜ GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK
Pazar gününden itibaren ülkenin batı kesiminde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normalleri düzeyine gelecek. Konya’da en yüksek sıcaklık 10 derece olacak.
PAZARTESİ GÜNÜ TÜM YURTTA GÜNEŞ
Pazartesi günü tüm yurtta sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Konya’da sıcaklık 15 dereceye kadar çıkacak.
Merkez | 24 Mart Perşembe | 25 Mart Cuma | 26 Mart Cumartesi | 27 Mart Pazar | 28 Mart Pazartesi |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-1 6 | -1 9 | 1 7 | -2 10 | 0 14 | |
Ahırlı | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-4 5 | -5 6 | -2 6 | -6 8 | -1 12 | |
Akören | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-4 6 | -4 8 | -2 7 | -2 9 | -1 15 | |
Akşehir | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-3 5 | -3 8 | -1 6 | -3 9 | -1 13 | |
Altınekin | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-5 5 | -5 9 | 0 4 | -6 8 | -1 13 | |
Beyşehir | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-6 5 | -4 7 | -3 5 | -6 7 | -3 11 | |
Bozkır | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-6 5 | -4 7 | -3 7 | -6 9 | 0 13 | |
Çeltik | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-4 6 | -5 11 | -1 6 | -4 10 | -2 14 | |
Cihanbeyli | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-3 6 | -5 10 | 0 6 | -5 9 | -4 13 | |
Çumra | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-4 6 | -3 9 | -3 6 | -4 9 | -3 15 | |
Derbent | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-7 0 | -8 3 | -4 1 | -9 2 | -2 8 | |
Derebucak | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-6 3 | -3 5 | 2 6 | -4 6 | 1 9 | |
Doğanhisar | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-7 3 | -8 6 | -2 3 | -4 6 | -5 12 | |
Emirgazi | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-5 6 | -4 7 | 0 5 | -4 7 | -1 15 | |
Ereğli | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-3 7 | -2 7 | -1 9 | -3 9 | 1 15 | |
Güneysınır | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-4 5 | -1 7 | 0 6 | -1 8 | -2 15 | |
Hadim | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-6 1 | -4 2 | -6 4 | -6 4 | -6 6 | |
Halkapınar | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-4 5 | -3 5 | -3 8 | -4 6 | 0 12 | |
Hüyük | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-4 3 | -5 7 | -1 4 | -4 7 | 0 10 | |
Ilgın | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-3 6 | -5 9 | 0 5 | -4 8 | -2 13 | |
Kadınhanı | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-5 3 | -4 6 | 0 3 | -5 5 | -3 9 | |
Karapınar | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-5 6 | -3 8 | -2 4 | -4 8 | -3 15 | |
Karatay | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-1 6 | -1 9 | 1 7 | -2 10 | 0 14 | |
Kulu | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-4 7 | -5 9 | -2 6 | -4 9 | -4 11 | |
Meram | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-1 6 | -1 9 | 1 7 | -2 10 | 0 14 | |
Sarayönü | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-5 4 | -6 8 | -2 3 | -7 6 | -3 12 | |
Selçuklu | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-1 6 | -1 9 | 1 7 | -2 10 | 0 14 | |
Seydişehir | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-5 4 | -4 7 | -2 5 | -5 7 | 0 10 | |
Taşkent | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-8 0 | -5 2 | -5 3 | -7 2 | -3 4 | |
Tuzlukçu | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-5 5 | -6 8 | -1 5 | -4 9 | -3 13 | |
Yalıhüyük | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-6 5 | -4 7 | -2 6 | -4 9 | -3 13 | |
Yunak | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-3 4 | -4 9 | -2 3 | -7 8 | -2 11 |
Haber Dairesi
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.