Meteoroloji'den Konya dahil 42 il için “sarı ve turuncu” kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya’nın da aralarında bulunduğu 42 il için "sarı ve turuncu" kodlu uyarı verdi. Belirtilen bölgelerdeki yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. İşte Konya ve ilçelerinin 5 günlük hava tahmin raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son tahminlere göre, bugün ülkenin büyük bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MGM tarafından, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapılırken, Hatay için turuncu kod verildi.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Konya ve ilçelerinin 5 günlük hava tahmin raporu;
Merkez | 13 Haziran Pazartesi | 14 Haziran Salı | 15 Haziran Çarşamba | 16 Haziran Perşembe | 17 Haziran Cuma |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
15 26 | 15 24 | 17 27 | 18 27 | 18 28 | |
Ahırlı | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 23 | 12 21 | 12 24 | 12 26 | 13 26 | |
Akören | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 23 | 11 22 | 12 25 | 12 26 | 13 26 | |
Akşehir | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 23 | 13 23 | 13 26 | 13 26 | 13 25 | |
Altınekin | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
12 23 | 13 21 | 13 26 | 14 26 | 14 26 | |
Beyşehir | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 23 | 12 21 | 12 25 | 12 26 | 13 25 | |
Bozkır | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
10 23 | 10 22 | 11 24 | 12 26 | 11 26 | |
Çeltik | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 22 | 11 24 | 12 27 | 12 27 | 13 25 | |
Cihanbeyli | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
13 22 | 13 22 | 13 26 | 14 26 | 14 26 | |
Çumra | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
13 25 | 13 25 | 14 26 | 14 27 | 14 28 | |
Derbent | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
10 19 | 11 18 | 12 21 | 12 22 | 12 22 | |
Derebucak | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
10 23 | 11 23 | 11 24 | 11 26 | 11 25 | |
Doğanhisar | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 20 | 12 20 | 13 22 | 13 23 | 13 23 | |
Emirgazi | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
10 24 | 11 23 | 10 24 | 10 26 | 11 26 | |
Ereğli | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
13 25 | 12 23 | 12 25 | 13 27 | 14 28 | |
Güneysınır | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
13 22 | 13 21 | 13 23 | 13 25 | 14 26 | |
Hadim | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 20 | 12 20 | 13 21 | 12 23 | 12 23 | |
Halkapınar | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
13 24 | 13 23 | 12 24 | 13 26 | 14 26 | |
Hüyük | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 21 | 13 20 | 14 22 | 14 24 | 14 24 | |
Ilgın | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
13 23 | 13 22 | 13 25 | 13 26 | 13 25 | |
Kadınhanı | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
13 21 | 14 19 | 14 24 | 13 25 | 14 24 | |
Karapınar | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
12 25 | 12 23 | 12 25 | 12 27 | 12 27 | |
Karatay | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
15 26 | 15 24 | 17 27 | 18 27 | 18 28 | |
Kulu | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 22 | 12 23 | 12 26 | 12 26 | 13 25 | |
Meram | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
15 26 | 15 24 | 17 27 | 18 27 | 18 28 | |
Sarayönü | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 21 | 12 20 | 12 25 | 12 25 | 12 25 | |
Selçuklu | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
15 26 | 15 24 | 17 27 | 18 27 | 18 28 | |
Seydişehir | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 23 | 11 22 | 11 26 | 12 27 | 11 26 | |
Taşkent | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 20 | 12 19 | 12 20 | 12 22 | 12 22 | |
Tuzlukçu | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 22 | 11 21 | 11 25 | 12 25 | 12 24 | |
Yalıhüyük | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 22 | 11 20 | 12 24 | 13 26 | 13 25 | |
Yunak | |||||
KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |
13 20 | 13 22 | 14 25 | 14 24 | 14 23 |
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.