Rekordan rekora koşan altın yeni haftayı da yükselişle açtı
Rekordan rekora koşan altın, yeni haftaya da yükselişle başladı. Konya piyasasında hemen her kalemde yüzde 1’in üzerinde artış görülürken, uzmanlar yükseliş trendinin sürebileceğine dikkat çekerek yatırımcıları temkinli olmaları konusunda uyardı.
Altın fiyatları küresel piyasalardaki belirsizlikler ve güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte yeni haftaya da yükselişle başladı. Konya piyasasında saat 09.55 itibarıyla altın ve değerli metallerde yukarı yönlü hareket dikkat çekti.
Özellikle gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere birçok üründe yükseliş oranı yüzde 1 seviyesine ulaştı. Ons altındaki yükseliş ise yüzde 1,33 ile öne çıktı.
Konya piyasasında güncel altın fiyatları saat 09.55 itibarıyla şöyle:
Has Altın: 7.422,58 – 7.474,74 TL (%1,00)
Ons Altın: 5.031,0 – 5.032,4 (%1,33)
USD/KG: 169.220 – 170.120 (%1,14)
EUR/KG: 142.910 – 143.990 (%0,78)
22 Ayar: 6.752,55 – 7.081,00 TL (%1,00)
Gram Altın: 7.385,47 – 7.512,11 TL (%1,00)
Yeni Çeyrek: 12.099 – 12.249 TL (%1,00)
Eski Çeyrek: 12.062 – 12.189 TL (%1,00)
Yeni Yarım: 24.198 – 24.490 TL (%1,00)
Eski Yarım: 24.049 – 24.378 TL (%0,69)
Yeni Tam: 48.247 – 48.755 TL (%1,00)
Eski Tam: 47.950 – 48.531 TL (%1,00)
Yeni Ata: 49.583 – 50.176 TL (%1,00)
Eski Ata: 49.583 – 50.101 TL (%1,00)
Yeni Ata5: 246.801 – 249.333 TL (%1,00)
Eski Ata5: 246.430 – 248.959 TL (%1,00)
Yeni Gremse: 120.246 – 121.888 TL (%1,00)
Eski Gremse: 119.875 – 121.141 TL (%1,00)
14 Ayar: 4.066,64 – 5.358,58 TL (%0,90)
Gümüş ve Değerli Metallerde Dalgalı Seyir
Gümüş TL: 120,514 – 141,256 (%3,55)
Gümüş Ons: 81,90 – 81,99 (%5,22)
Gümüş USD: 2.762,00 – 3.231,00 (%3,69)
Platin Ons: 2.108 – 2.115 (%0,19)
Paladyum Ons: 1.742 – 1.750 (%2,28)

“YÜKSELİŞ SÜREBİLİR AMA TEMKİN ŞART”
Konya Parsel Kuyumculuk Yatırım Uzmanı ve Piyasa Analisti Mahmut Arı, altındaki yükseliş trendine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
“Altında yukarı yönlü hareketin kısa vadede devam etmesini bekliyoruz. Özellikle ons altındaki güçlü duruş, iç piyasayı da yukarı çekiyor. Yatırımcıların panikle alım yapmaması, mutlaka kademeli ve temkinli hareket etmesi gerekiyor.”
Arı, kısa vadeli dalgalanmaların sürebileceğini belirterek, uzun vadeli yatırımcıların risk yönetimini göz ardı etmemesi gerektiğini vurguladı.


Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.