Ekili araziler zarar görüyor, yollar çöküyor, cadde ve sokaklar göle dönüyor.
Konya dahil Türkiye’nin bir çok şehri, yaz sağanaklarıyla mücadele ediyor.
HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12-18 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan yapılan haftalık değerlendirme raporunu yayımladı. Buna göre; yurdun birçok yerinde şiddetli ve ani yağışlar bekleniyor. Birçok yer için su taşkını ve sel uyarıları verildi.
Yapılan son değerlendirmeye göre; 7 gün süreyle Türkiye’nin bir çok bölgesinde sağanak yağışlar etkili olacak.
Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Konya dahil olmak üzere İç Anadolu, Marmara ve Ege Bölgelerinde kuvvetli olması beklenirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililer uyarıldı.
KONYA’DA YAĞIŞLAR SÜRECEK Mİ?
Konya’da yağmur yağışı sürecek mi, sıcaklıklar düşecek mi, dolu yağışı bekleniyor mu? soruları da Meteoroloji’nin son tahminleriyle cevap buldu.
Son değerlendirmelere göre; 12 Haziran Pazar, 13 Haziran Pazartesi ve 14 Haziran Salı günleri Konya ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Çarşamba ve Perşembe günleri ise kent merkezinde çok bulutlu bir hava görülecek. Ancak bazı ilçelerde yağışlar yine etkili olacak.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.
İşte Konya ve ilçelerinin 5 günlük hava durumu tahmin raporu:
Merkez | 12 Haziran Pazar | 13 Haziran Pazartesi | 14 Haziran Salı | 15 Haziran Çarşamba | 16 Haziran Perşembe |
---|---|---|---|---|---|
Konya | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
18 26 | 17 26 | 17 25 | 17 27 | 18 28 | |
Ahırlı | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 24 | 12 24 | 13 23 | 12 25 | 11 25 | |
Akören | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 25 | 11 23 | 11 23 | 12 25 | 11 26 | |
Akşehir | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 23 | 12 22 | 13 25 | 13 25 | 14 26 | |
Altınekin | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
13 23 | 12 23 | 13 24 | 13 26 | 14 26 | |
Beyşehir | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 24 | 12 23 | 12 22 | 12 24 | 12 26 | |
Bozkır | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
9 25 | 9 24 | 10 24 | 10 25 | 11 26 | |
Çeltik | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
12 24 | 12 23 | 12 27 | 12 27 | 13 28 | |
Cihanbeyli | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
14 24 | 13 23 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | |
Çumra | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
14 26 | 14 25 | 14 24 | 14 26 | 14 27 | |
Derbent | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 21 | 11 19 | 11 21 | 11 22 | 12 22 | |
Derebucak | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 22 | 10 23 | 11 24 | 11 24 | 11 25 | |
Doğanhisar | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 21 | 12 19 | 13 22 | 13 23 | 12 24 | |
Emirgazi | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
13 25 | 10 23 | 10 23 | 11 25 | 10 27 | |
Ereğli | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
14 27 | 13 25 | 12 23 | 12 26 | 12 27 | |
Güneysınır | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
13 25 | 13 23 | 13 22 | 13 24 | 14 26 | |
Hadim | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 22 | 11 21 | 12 19 | 12 21 | 11 23 | |
Halkapınar | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
13 26 | 13 23 | 12 21 | 12 24 | 12 26 | |
Hüyük | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
13 23 | 13 21 | 15 23 | 14 23 | 14 24 | |
Ilgın | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
14 23 | 13 22 | 14 25 | 14 26 | 14 26 | |
Kadınhanı | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
15 22 | 14 21 | 14 23 | 14 25 | 15 25 | |
Karapınar | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
12 26 | 12 24 | 12 23 | 11 27 | 12 28 | |
Karatay | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
18 26 | 17 26 | 17 25 | 17 27 | 18 28 | |
Kulu | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
13 23 | 12 22 | 13 25 | 13 26 | 13 26 | |
Meram | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
18 26 | 17 26 | 17 25 | 17 27 | 18 28 | |
Sarayönü | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
13 22 | 12 21 | 12 23 | 12 24 | 13 25 | |
Selçuklu | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
18 26 | 17 26 | 17 25 | 17 27 | 18 28 | |
Seydişehir | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 24 | 10 24 | 11 24 | 11 24 | 12 26 | |
Taşkent | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
11 21 | 11 20 | 12 20 | 11 20 | 12 22 | |
Tuzlukçu | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
11 22 | 11 22 | 11 25 | 12 25 | 12 26 | |
Yalıhüyük | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
12 23 | 12 23 | 12 23 | 12 24 | 12 25 | |
Yunak | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
15 22 | 14 21 | 14 25 | 14 25 | 15 25 |
Haber Dairesi (Konya Haber)