Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta, bugün oynanan iki maçla sona erdi. Haftanın son maçlarında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yenerken, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Trabzonspor, 37. haftada İstanbul'da taraftarının önünde oynadığı karşılaşmada Altay'ı 2-1 yendi. Konyaspor, sahasında Hatayspor’u 3-1 yenerek Avrupa Kupalarına gitmeyi garantiledi.
Fenerbahçe, bu sezon iç sahadaki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalırken, İzmir deplasmanında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, 9 kişiyle bitirdiği mücadeleyi 2-0 kazandı.
SONUÇLAR
Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0
Göztepe-Beşiktaş: 0-2
Trabzonspor-Altay: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: 3-0
Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 2-4
GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir: 1-1
İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 3-1
Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0
Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Galatasaray-Adana Demirspor: 3-2
PUAN DURUMU
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.TRABZONSPOR | 37 | 23 | 12 | 2 | 68 | 33 | 35 | 81 |
2.FENERBAHÇE | 37 | 20 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 | 70 |
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 37 | 20 | 7 | 10 | 65 | 44 | 21 | 67 |
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 37 | 18 | 8 | 11 | 53 | 35 | 18 | 62 |
5.AYTEMİZ ALANYASPOR | 37 | 18 | 7 | 12 | 66 | 58 | 8 | 61 |
6.BEŞİKTAŞ | 37 | 15 | 13 | 9 | 55 | 47 | 8 | 58 |
7.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 37 | 16 | 10 | 11 | 53 | 46 | 7 | 58 |
8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 51 | -4 | 57 |
9.ADANA DEMİRSPOR | 37 | 14 | 10 | 13 | 53 | 47 | 6 | 52 |
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 37 | 13 | 12 | 12 | 50 | 49 | 1 | 51 |
11.GALATASARAY | 37 | 14 | 9 | 14 | 50 | 52 | -2 | 51 |
12.KASIMPAŞA | 37 | 14 | 8 | 15 | 63 | 55 | 8 | 50 |
13.ATAKAŞ HATAYSPOR | 37 | 14 | 8 | 15 | 52 | 59 | -7 | 50 |
14.YUKATEL KAYSERİSPOR | 37 | 12 | 11 | 14 | 53 | 59 | -6 | 47 |
15.GZT GİRESUNSPOR | 37 | 12 | 9 | 16 | 40 | 43 | -3 | 45 |
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 37 | 11 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 | 43 |
17.ÇAYKUR RİZESPOR | 37 | 10 | 6 | 21 | 44 | 69 | -25 | 36 |
18.ALTAY | 37 | 9 | 7 | 21 | 37 | 53 | -16 | 34 |
19.GÖZTEPE | 37 | 7 | 7 | 23 | 40 | 70 | -30 | 28 |
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 37 | 5 | 5 | 27 | 27 | 66 | -39 | 20 |
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
20 MAYIS CUMA:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)
21 MAYIS CUMARTESİ:
16.00 Altay-Kasımpaşa (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
22 MAYIS PAZAR:
16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)
19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor (Yeni Hatay)