Konyaspor'da istikrar abidesi iki futbolcu
İlk yarısı sona eren Süper Lig'de 31 futbolcu, 17 maçın tamamında da forma giydi. Konyaspor'da Jens Jonsson ile Deni Milosevic en fazla süre alan futbolcular oldu
Ağustos ayının ortasında başlayan Süper Lig'de 4,5 ay süren ilk yarıda 18 takımda 429 farklı futbolcu forma giydi. Rakipleriyle mücadele eden futbolcular, takım arkadaşlarıyla da sıkı bir forma rekabetine girdi.
Ligin ilk yarısında 15 takımdan toplam 31 futbolcu, performanslarıyla teknik direktörlerin vazgeçilmezi oldu. İstikrar abidesi oyuncular, sakatlık yaşamazken, cezalı duruma da düşmedi.
- 14 futbolcu 90'ar dakika süre aldı
Bu futbolculardan 14'ü tüm karşılaşmalarda 90'ar dakika forma giydi ve toplamda bin 530'ar dakika sahada kaldı.
Antalyaspor'dan Nazım Sangare, Aytemiz Alanyaspor'dan Jose Marafona, BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan Fabien Farnolle, Çaykur Rizespor'dan Dario Melnjak, Demir Grup Sivasspor'dan Aaron Appindangoye ile Caner Osmanpaşa, Fenerbahçe'den Altay Bayındır, Gaziantep FK'den Alin Dorinel Tosca ile Jean Armel Kana Bıyık, Medipol Başakşehir'den Edin Visca ile Mert Günok, MKE Ankaragücü'nden Korcan Çelikay ile Michal Pazdan ve Yukatel Denizlispor'dan Adam Stackhowiak ilk yarının tamamında süre alan isimler oldu.
- İlk yarının vazgeçilmezleri
Süper Lig'in ilk yarısında 17 maçın tamamında da süre alan futbolcular ve sahada kaldıkları süreler şöyle:
Takım | Futbolcu | Süre |
Antalyaspor | Nazım Sangare | 1530 |
Aytemiz Alanyaspor | Jose Marafona | 1530 |
BtcTurk Yeni Malatyaspor | Fabien Farnolle | 1530 |
Çaykur Rizespor | Dario Melnjak | 1530 |
Demir Grup Sivasspor | Aaron Appindangoye | 1530 |
Demir Grup Sivasspor | Caner Osmanpaşa | 1530 |
Fenerbahçe | Altay Bayındır | 1530 |
Gaziantep FK | Alin Dorinel Tosca | 1530 |
Gaziantep FK | Jean Armel Kana Bıyık | 1530 |
Medipol Başakşehir | Edin Visca | 1530 |
Medipol Başakşehir | Mert Günok | 1530 |
MKE Ankaragücü | Korcan Çelikay | 1530 |
MKE Ankaragücü | Michal Pazdan | 1530 |
Yukatel Denizlispor | Adam Stackhowiak | 1530 |
Fenerbahçe | Ozan Tufan | 1527 |
Gençlerbirliği | Stephane Sessegnon | 1517 |
Trabzonspor | Alexander Sörloth | 1511 |
Trabzonspor | Antony Nwakaeme | 1495 |
BtcTurk Yeni Malatyaspor | Adis Jahovic | 1494 |
Gaziantep FK | Papy Djilobodji | 1486 |
Demir Grup Sivasspor | Mamadou Samassa | 1484 |
Konyaspor | Jens Jonsson | 1445 |
Demir Grup Sivasspor | Mert Hakan Yandaş | 1439 |
Konyaspor | Deni Milosevic | 1419 |
Aytemiz Alanyaspor | Anastasios Bakasetas | 1398 |
Yukatel Denizlispor | İsmail Aissati | 1290 |
Yukatel Denizlispor | Modou Barrow | 1263 |
BtcTurk Yeni Malatyaspor | Guilherme Marques | 1228 |
Göztepe | Halil Akbunar | 971 |
Demir Grup Sivasspor | Erdoğan Yeşilyurt | 682 |
Kasımpaşa | İlhan Depe | 553 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.