Süper Lig maçları bu sezon 18 statta oynanacak! Konya listenin ön sırasında
|
Son Güncelleme: 07.08.2024 12:22
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı, Konya’nın da aralarında bulunduğu 13 şehirdeki 18 farklı stadyumda yaşanacak. İşte en fazla ve en az seyirci kapasitesi ile dikkat çeken statlar ve Konya’nın sıralamadaki yeri.
1414
Takım | Stat | Kapasite | Yılı |
---|---|---|---|
Adana Demirspor | Yeni Adana | 30960 | 2021 |
Corendon Alanyaspor | Gain Park | 9789 | 2011 |
Atakaş Hatayspor | Mersin | 25000 | 2013 |
Beşiktaş | Tüpraş | 42445 | 2016 |
Sivasspor | BG Grup 4 Eylül | 27734 | 2016 |
Fenerbahçe | Ülker | 47544 | 2006 |
Antalyaspor | Corendon Airlines Park Antalya | 29307 | 2015 |
Galatasaray | RAMS Park | 52468 | 2011 |
Gaziantep FK | Kalyon | 30320 | 2017 |
Çaykur Rizespor | Çaykur Didi | 14850 | 2009 |
ikas Eyüpspor | Recep Tayyip Erdoğan | 13797 | 2010 |
Kasımpaşa | Recep Tayyip Erdoğan | 13797 | 2010 |
Konyaspor | MEDAŞ Konya Büyükşehir | 41600 | 2014 |
RAMS Başakşehir | Başakşehir Fatih Terim | 17156 | 2014 |
Göztepe | Gürsel Aksel | 19713 | 2020 |
Trabzonspor | Papara Park | 41131 | 2016 |
Sipay Bodrum FK | Bodrum İlçe | 3925 | 2024 |
Bellona Kayserispor | RHG EnerTürk Enerji | 32864 | 2009 |
Samsunspor | Samsun Yeni 19 Mayıs | 33919 | 2017 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.